Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Приморский районный суд (Город Санкт-Петербург) |
Дата поступления | 11.09.2017 |
Дата решения | 14.02.2018 |
Категория дела | Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору |
Судья | ~Кравцова Татьяна Юрьевна |
Результат | Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО |
Судебное решение | Есть |
ID | da204b28-92c4-39ed-bab8-6aad3c03e30f |
Дело № 2-1469/2018 14 февраля 2018 года
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Кравцовой Т.Ю.,
при секретаре Лебедевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании кредитной задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в Приморский районный суд г. СПб с иском к [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании кредитной задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на заложенное имущество.
Определением Приморского районного суда от 15.09.2017 года по ходатайству истца были приняты меры по обеспечению иска - наложен арест на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, в виде запрета Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по СПб и ЛО производить регистрацию по месту жительства и месту пребывания в указанной квартире до рассмотрения спора судом.
В судебное заседание 14.02.2018 года явились: представитель истца (по доверенности Добряков Н.Н.), ответчик [СКРЫТО] О.Е., которые просили суд утвердить достигнутое между сторонами мировое соглашение и прекратить производство по делу и отменить ранее принятые меры, представили текст мирового соглашения, по условиям которого:
1. Стороны констатируют факт, что по состоянию на 29.01.2018 года задолженность Ответчика перед Истцом по Кредитному договору № 0143-14-001937 от 29.10.2014 года (далее – «Кредитный договор») составляет 956 722 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 78 копеек, в том числе:
1.1. Задолженность по кредиту – 952 144 (девятьсот пятьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 66 копеек;
1.2. Задолженность по процентам, начисленным в период с 17.01.2018 по 29.01.2018 включительно – 4 578 (четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 12 копеек.
2. Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик в целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением последним своих обязательств перед Истцом по Кредитному договору, уплачивает Истцу сумму, указанную в п. 1. Соглашения, а также плату за пользование денежными средствами, указанную в п. 3.1. Соглашения. Штрафные санкции, пени за период со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения и до фактической оплаты Ответчиком указанной в п. 1. Соглашения задолженности, по Кредитному договору не начисляются, и оплате Ответчиком не подлежат.
3. Денежные средства, указанные в п. 1. Соглашения, и плата за пользование денежными средствами, указанная в п. 3.1. Соглашения, должны быть уплачены Ответчиком в период с 16.02.2018 г. до 29.09.2029 г. включительно, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Ответчика, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», № 40817810090430004128 (либо путем внесения денежных средств через кассу Истца) в порядке и сроки, определенные в п. 3.2. настоящего Соглашения.
3.1. Плата за пользование денежными средствами, указанная в столбце 5 таблицы, приведенной в п. 3.2. Соглашения, исчисляется с даты заключения настоящего Соглашения по дату их фактической оплаты Истцу, из расчета:
• 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых – на период со дня подписания Мирового соглашения до полного исполнения Ответчиком всех обязательств по Соглашению.
Начисление процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 17 числа предыдущего календарного месяца по 16 число текущего календарного месяца, при этом обе даты включительно. В случае если 16 число текущего календарного месяца приходится на выходной (праздничный) день, расчетный период для начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с 17 числа предыдущего календарного месяца по первый рабочий день текущего календарного месяца, следующий за указанным выходным (праздничным) днем включительно.
3.2. Денежная сумма, указанная в п. 1. Соглашения, с учетом платы за пользование денежными средствами, указанной в п. 3.1. Соглашения, должна быть уплачена Ответчиком в срок с 16.02.2018 г. до 29.09.2029 г. включительно, в соответствии со следующим графиком погашения задолженности:
Количество платежей | Дата уплаты | Остаток задолженности | Платеж по графику | В том числе проценты | В том числе в счет погашения основного долга |
1 | 16/02/2018 | 952 144.66 | 13 506.53 | 10 917.06 | 2 589.47 |
2 | 16/03/2018 | 949 555.19 | 13 506.53 | 9 833.75 | 3 672.78 |
3 | 16/04/2018 | 945 882.41 | 13 506.53 | 10 845.25 | 2 661.28 |
4 | 16/05/2018 | 943 221.13 | 13 506.53 | 10 465.88 | 3 040.65 |
5 | 18/06/2018 | 940 180.48 | 13 506.53 | 11 475.36 | 2 031.17 |
6 | 16/07/2018 | 938 149.31 | 13 506.53 | 9 715.62 | 3 790.91 |
7 | 16/08/2018 | 934 358.40 | 13 506.53 | 10 713.13 | 2 793.40 |
8 | 17/09/2018 | 931 565.00 | 13 506.53 | 11 025.64 | 2 480.89 |
9 | 16/10/2018 | 929 084.11 | 13 506.53 | 9 965.38 | 3 541.15 |
10 | 16/11/2018 | 925 542.96 | 13 506.53 | 10 612.05 | 2 894.48 |
11 | 17/12/2018 | 922 648.48 | 13 506.53 | 10 578.86 | 2 927.67 |
12 | 16/01/2019 | 919 720.81 | 13 506.53 | 10 205.12 | 3 301.41 |
13 | 18/02/2019 | 916 419.40 | 13 506.53 | 11 185.34 | 2 321.19 |
14 | 18/03/2019 | 914 098.21 | 13 506.53 | 9 466.55 | 4 039.98 |
15 | 16/04/2019 | 910 058.23 | 13 506.53 | 9 761.31 | 3 745.22 |
16 | 16/05/2019 | 906 313.01 | 13 506.53 | 10 056.35 | 3 450.18 |
17 | 17/06/2019 | 902 862.83 | 13 506.53 | 10 685.94 | 2 820.59 |
18 | 16/07/2019 | 900 042.24 | 13 506.53 | 9 653.88 | 3 852.65 |
19 | 16/08/2019 | 896 189.59 | 13 506.53 | 10 275.49 | 3 231.04 |
20 | 16/09/2019 | 892 958.55 | 13 506.53 | 10 238.44 | 3 268.09 |
21 | 16/10/2019 | 889 690.46 | 13 506.53 | 9 871.91 | 3 634.62 |
22 | 18/11/2019 | 886 055.84 | 13 506.53 | 10 814.73 | 2 691.80 |
23 | 16/12/2019 | 883 364.04 | 13 506.53 | 9 148.27 | 4 358.26 |
24 | 16/01/2020 | 879 005.78 | 13 506.53 | 10 064.25 | 3 442.28 |
25 | 17/02/2020 | 875 563.50 | 13 506.53 | 10 334.52 | 3 172.01 |
26 | 16/03/2020 | 872 391.49 | 13 506.53 | 9 009.94 | 4 496.59 |
27 | 16/04/2020 | 867 894.90 | 13 506.53 | 9 923.88 | 3 582.65 |
28 | 18/05/2020 | 864 312.25 | 13 506.53 | 10 201.72 | 3 304.81 |
29 | 16/06/2020 | 861 007.44 | 13 506.53 | 9 209.96 | 4 296.57 |
30 | 16/07/2020 | 856 710.87 | 13 506.53 | 9 480.00 | 4 026.53 |
31 | 17/08/2020 | 852 684.34 | 13 506.53 | 10 064.47 | 3 442.06 |
32 | 16/09/2020 | 849 242.28 | 13 506.53 | 9 397.35 | 4 109.18 |
33 | 16/10/2020 | 845 133.10 | 13 506.53 | 9 351.88 | 4 154.65 |
34 | 16/11/2020 | 840 978.45 | 13 506.53 | 9 616.11 | 3 890.42 |
35 | 16/12/2020 | 837 088.03 | 13 506.53 | 9 262.86 | 4 243.67 |
36 | 18/01/2021 | 832 844.36 | 13 506.53 | 10 152.64 | 3 353.89 |
37 | 16/02/2021 | 829 490.47 | 13 506.53 | 8 897.14 | 4 609.39 |
38 | 16/03/2021 | 824 881.08 | 13 506.53 | 8 542.60 | 4 963.93 |
39 | 16/04/2021 | 819 917.15 | 13 506.53 | 9 400.97 | 4 105.56 |
40 | 17/05/2021 | 815 811.59 | 13 506.53 | 9 353.89 | 4 152.64 |
41 | 16/06/2021 | 811 658.95 | 13 506.53 | 9 006.08 | 4 500.45 |
42 | 16/07/2021 | 807 158.50 | 13 506.53 | 8 956.14 | 4 550.39 |
43 | 16/08/2021 | 802 608.11 | 13 506.53 | 9 202.51 | 4 304.02 |
44 | 16/09/2021 | 798 304.09 | 13 506.53 | 9 153.16 | 4 353.37 |
45 | 18/10/2021 | 793 950.72 | 13 506.53 | 9 396.89 | 4 109.64 |
46 | 16/11/2021 | 789 841.08 | 13 506.53 | 8 471.86 | 5 034.67 |
47 | 16/12/2021 | 784 806.41 | 13 506.53 | 8 708.13 | 4 798.40 |
48 | 17/01/2022 | 780 008.01 | 13 506.53 | 9 231.87 | 4 274.66 |
49 | 16/02/2022 | 775 733.35 | 13 506.53 | 8 607.45 | 4 899.08 |
50 | 16/03/2022 | 770 834.27 | 13 506.53 | 7 982.89 | 5 523.64 |
51 | 18/04/2022 | 765 310.63 | 13 506.53 | 9 340.98 | 4 165.55 |
52 | 16/05/2022 | 761 145.08 | 13 506.53 | 7 882.55 | 5 623.98 |
53 | 16/06/2022 | 755 521.10 | 13 506.53 | 8 662.62 | 4 843.91 |
54 | 18/07/2022 | 750 677.19 | 13 506.53 | 8 884.72 | 4 621.81 |
55 | 16/08/2022 | 746 055.38 | 13 506.53 | 8 002.21 | 5 504.32 |
56 | 16/09/2022 | 740 551.06 | 13 506.53 | 8 490.98 | 5 015.55 |
57 | 17/10/2022 | 735 535.51 | 13 506.53 | 8 433.47 | 5 073.06 |
58 | 16/11/2022 | 730 462.45 | 13 506.53 | 8 105.13 | 5 401.40 |
59 | 16/12/2022 | 725 061.05 | 13 506.53 | 8 045.20 | 5 461.33 |
60 | 16/01/2023 | 719 599.72 | 13 506.53 | 8 250.75 | 5 255.78 |
61 | 16/02/2023 | 714 343.94 | 13 506.53 | 8 190.49 | 5 316.04 |
62 | 16/03/2023 | 709 027.90 | 13 506.53 | 7 342.81 | 6 163.72 |
63 | 17/04/2023 | 702 864.18 | 13 506.53 | 8 318.83 | 5 187.70 |
64 | 16/05/2023 | 697 676.48 | 13 506.53 | 7 483.30 | 6 023.23 |
65 | 16/06/2023 | 691 653.25 | 13 506.53 | 7 930.33 | 5 576.20 |
66 | 17/07/2023 | 686 077.05 | 13 506.53 | 7 866.39 | 5 640.14 |
67 | 16/08/2023 | 680 436.91 | 13 506.53 | 7 550.05 | 5 956.48 |
68 | 18/09/2023 | 674 480.43 | 13 506.53 | 8 232.36 | 5 274.17 |
69 | 16/10/2023 | 669 206.26 | 13 506.53 | 6 930.41 | 6 576.12 |
70 | 16/11/2023 | 662 630.14 | 13 506.53 | 7 597.55 | 5 908.98 |
71 | 18/12/2023 | 656 721.16 | 13 506.53 | 7 772.70 | 5 733.83 |
72 | 16/01/2024 | 650 987.33 | 13 506.53 | 6 971.98 | 6 534.55 |
73 | 16/02/2024 | 644 452.78 | 13 506.53 | 7 368.95 | 6 137.58 |
74 | 18/03/2024 | 638 315.20 | 13 506.53 | 7 298.77 | 6 207.76 |
75 | 16/04/2024 | 632 107.44 | 13 506.53 | 6 761.47 | 6 745.06 |
76 | 16/05/2024 | 625 362.38 | 13 506.53 | 6 920.00 | 6 586.53 |
77 | 17/06/2024 | 618 775.85 | 13 506.53 | 7 303.58 | 6 202.95 |
78 | 16/07/2024 | 612 572.90 | 13 506.53 | 6 552.52 | 6 954.01 |
79 | 16/08/2024 | 605 618.89 | 13 506.53 | 6 924.91 | 6 581.62 |
80 | 16/09/2024 | 599 037.27 | 13 506.53 | 6 849.65 | 6 656.88 |
81 | 16/10/2024 | 592 380.39 | 13 506.53 | 6 555.02 | 6 951.51 |
82 | 18/11/2024 | 585 428.88 | 13 506.53 | 7 125.92 | 6 380.61 |
83 | 16/12/2024 | 579 048.27 | 13 506.53 | 5 980.34 | 7 526.19 |
84 | 16/01/2025 | 571 522.08 | 13 506.53 | 6 544.26 | 6 962.27 |
85 | 17/02/2025 | 564 559.81 | 13 506.53 | 6 681.92 | 6 824.61 |
86 | 17/03/2025 | 557 735.20 | 13 506.53 | 5 775.99 | 7 730.54 |
87 | 16/04/2025 | 550 004.66 | 13 506.53 | 6 102.80 | 7 403.73 |
88 | 16/05/2025 | 542 600.93 | 13 506.53 | 6 020.64 | 7 485.89 |
89 | 16/06/2025 | 535 115.04 | 13 506.53 | 6 135.49 | 7 371.04 |
90 | 16/07/2025 | 527 744.00 | 13 506.53 | 5 855.79 | 7 650.74 |
91 | 18/08/2025 | 520 093.26 | 13 506.53 | 6 347.99 | 7 158.54 |
92 | 16/09/2025 | 512 934.72 | 13 506.53 | 5 501.75 | 8 004.78 |
93 | 16/10/2025 | 504 929.94 | 13 506.53 | 5 602.65 | 7 903.88 |
94 | 17/11/2025 | 497 026.06 | 13 506.53 | 5 882.61 | 7 623.92 |
95 | 16/12/2025 | 489 402.14 | 13 506.53 | 5 249.34 | 8 257.19 |
96 | 16/01/2026 | 481 144.95 | 13 506.53 | 5 516.69 | 7 989.84 |
97 | 16/02/2026 | 473 155.11 | 13 506.53 | 5 425.08 | 8 081.45 |
98 | 16/03/2026 | 465 073.66 | 13 506.53 | 4 816.38 | 8 690.15 |
99 | 16/04/2026 | 456 383.51 | 13 506.53 | 5 232.78 | 8 273.75 |
100 | 18/05/2026 | 448 109.76 | 13 506.53 | 5 303.66 | 8 202.87 |
101 | 16/06/2026 | 439 906.89 | 13 506.53 | 4 718.45 | 8 788.08 |
102 | 16/07/2026 | 431 118.81 | 13 506.53 | 4 783.65 | 8 722.88 |
103 | 17/08/2026 | 422 395.93 | 13 506.53 | 4 999.31 | 8 507.22 |
104 | 16/09/2026 | 413 888.71 | 13 506.53 | 4 592.47 | 8 914.06 |
105 | 16/10/2026 | 404 974.65 | 13 506.53 | 4 493.55 | 9 012.98 |
106 | 16/11/2026 | 395 961.67 | 13 506.53 | 4 540.00 | 8 966.53 |
107 | 16/12/2026 | 386 995.14 | 13 506.53 | 4 294.05 | 9 212.48 |
108 | 18/01/2027 | 377 782.66 | 13 506.53 | 4 611.02 | 8 895.51 |
109 | 16/02/2027 | 368 887.15 | 13 506.53 | 3 956.70 | 9 549.83 |
110 | 16/03/2027 | 359 337.32 | 13 506.53 | 3 721.35 | 9 785.18 |
111 | 16/04/2027 | 349 552.14 | 13 506.53 | 4 007.88 | 9 498.65 |
112 | 17/05/2027 | 340 053.49 | 13 506.53 | 3 898.97 | 9 607.56 |
113 | 16/06/2027 | 330 445.93 | 13 506.53 | 3 666.59 | 9 839.94 |
114 | 16/07/2027 | 320 605.99 | 13 506.53 | 3 557.41 | 9 949.12 |
115 | 16/08/2027 | 310 656.87 | 13 506.53 | 3 561.92 | 9 944.61 |
116 | 16/09/2027 | 300 712.26 | 13 506.53 | 3 447.89 | 10 058.64 |
117 | 18/10/2027 | 290 653.62 | 13 506.53 | 3 440.06 | 10 066.47 |
118 | 16/11/2027 | 280 587.15 | 13 506.53 | 3 009.59 | 10 496.94 |
119 | 16/12/2027 | 270 090.21 | 13 506.53 | 2 996.89 | 10 509.64 |
120 | 17/01/2028 | 259 580.57 | 13 506.53 | 3 067.84 | 10 438.69 |
121 | 16/02/2028 | 249 141.88 | 13 506.53 | 2 756.90 | 10 749.63 |
122 | 16/03/2028 | 238 392.25 | 13 506.53 | 2 550.01 | 10 956.52 |
123 | 17/04/2028 | 227 435.73 | 13 506.53 | 2 684.49 | 10 822.04 |
124 | 16/05/2028 | 216 613.69 | 13 506.53 | 2 317.05 | 11 189.48 |
125 | 16/06/2028 | 205 424.21 | 13 506.53 | 2 348.91 | 11 157.62 |
126 | 17/07/2028 | 194 266.59 | 13 506.53 | 2 221.33 | 11 285.20 |
127 | 16/08/2028 | 182 981.39 | 13 506.53 | 2 024.79 | 11 481.74 |
128 | 18/09/2028 | 171 499.65 | 13 506.53 | 2 087.52 | 11 419.01 |
129 | 16/10/2028 | 160 080.64 | 13 506.53 | 1 653.29 | 11 853.24 |
130 | 16/11/2028 | 148 227.40 | 13 506.53 | 1 694.90 | 11 811.63 |
131 | 18/12/2028 | 136 415.77 | 13 506.53 | 1 610.15 | 11 896.38 |
132 | 16/01/2029 | 124 519.39 | 13 506.53 | 1 333.96 | 12 172.57 |
133 | 16/02/2029 | 112 346.82 | 13 506.53 | 1 288.14 | 12 218.39 |
134 | 16/03/2029 | 100 128.43 | 13 506.53 | 1 036.95 | 12 469.58 |
135 | 16/04/2029 | 87 658.85 | 13 506.53 | 1 005.08 | 12 501.45 |
136 | 16/05/2029 | 75 157.40 | 13 506.53 | 833.93 | 12 672.60 |
137 | 18/06/2029 | 62 484.80 | 13 506.53 | 762.66 | 12 743.87 |
138 | 16/07/2029 | 49 740.93 | 13 506.53 | 515.13 | 12 991.40 |
139 | 16/08/2029 | 36 749.53 | 13 506.53 | 421.36 | 13 085.17 |
140 | 17/09/2029 | 23 664.36 | 13 506.53 | 280.08 | 13 226.45 |
141 | 29/09/2029 | 10 437.91 | 10 484.24 | 46.33 | 10 437.91 |
ИТОГО: | 1 901 398.44 | 949 253.78 | 952 144.66 |
4. На основании статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 11 и ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», обеспечением исполнения обязательств Ответчика перед Истцом по Кредитному договору и настоящему Соглашению является залог имущества: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 25,60 кв.м., <адрес>, кадастровый № (далее – Квартира, заложенное имущество).
До полного исполнения Ответчиком обязательств по настоящему Соглашению в силу статьи 77 Федерального закона от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» Квартира находится в ипотеке у Истца (номер государственной регистрации ипотеки Квартиры 47:07:0722001:33392-47/012/2017-2). Ипотека Квартиры удостоверяется Закладной от 26.04.2017 г.
4.1. Стороны понимают, что заключение настоящего Соглашения, по обязательству, обеспеченному ипотекой, не влечет прекращение ипотеки. С момента утверждения судом Соглашения ипотека по закону обеспечивает обязательство Ответчика, измененное утвержденным Соглашением и удостоверенное Закладной. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке в связи с утверждением судом Соглашения вносятся Сторонами в порядке, установленном Федеральным законом от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Ответчик обязуется в срок не позднее 60 рабочих дней с даты утверждения судом Соглашения совместно с Истцом обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с утверждением судом настоящего Соглашения.
5. Изменение графика, указанного в п. 3.2. Соглашения, в том числе сроков и сумм погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, указанных в графике в п. 3.2., может быть осуществлено в случае осуществления Ответчиком частичного досрочного погашения обязательств.
В случае осуществления частичного досрочного погашения кредита пересчет графика производится Истцом исходя из фактического остатка задолженности по Соглашению, отраженного на ссудном счете, при этом общий срок кредитования не изменяется, уменьшается размер ежемесячного платежа по графику. Истец предоставляет Ответчику сведения об остатке задолженности по настоящему Соглашению с указанием сроков ее погашения согласно условиям настоящего Соглашения.
В случае полного досрочного погашения кредита Ответчик обязан в день досрочного погашения кредита уплатить Истцу проценты за пользование кредитом за весь срок фактического пользования кредитом, рассчитанные в порядке и на условиях, определенных Соглашением.
6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением, в установленные сроки (в том числе платеж с нарушением срока платежа/невнесение/не перечисление суммы платежа, либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено графиком платежей в п. 3.2. Соглашения, допущенного Ответчиком хотя бы один раз в течение всего периода действия настоящего Соглашения), а также неисполнение обязанности, предусмотренной п. 4.1., п. 9. настоящего Соглашения, срок уплаты всех платежей, предусмотренных графиком, считается наступившим. За счет реализации предмета залога производится погашение всех платежей, предусмотренных Соглашением. Истец вправе потребовать исполнения настоящего Соглашения в принудительном порядке путем обращения в Приморский районный суд города Санкт - Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа о единовременном взыскании всей задолженности с Ответчика без соблюдения дальнейшего графика платежей, установленного Соглашением, и об обращении взыскания на заложенное имущество: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 25,60 кв.м., <адрес>, кадастровый номер №, с определением способа реализации - путем продажи с публичных торгов.
7. При наличии обстоятельств, предусмотренных в п. 6. настоящего Соглашения, сумма задолженности определяется Истцом исходя из фактической задолженности Ответчика перед Истцом на день обращения в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа, которая складывается из остатка задолженности по основному долгу и процентам, указанным в п. 3.2. Соглашения.
8. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6. Соглашения, в отношении Ответчика выдаются исполнительные листы о единовременном взыскании денежных средств без дальнейшего соблюдения графика платежей, и об обращении взыскания на заложенное имущество, при этом стороны договорились, что начальная продажная цена заложенного имущества устанавливается в размере 1 936 000,00 (Один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей. Подтверждением неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств по настоящему Соглашению является Выписка по счету учета задолженности по настоящему Соглашению и Расчет задолженности Ответчика по состоянию на момент обращения в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа, подписанным уполномоченным лицом Истца.
9. Расходы, связанные с уплатой Истцом государственной пошлины при подаче искового заявления в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга в размере 19 421,00 (Девятнадцать тысяч четыреста двадцать один рубль 00 копеек), должны быть возмещены Истцу Ответчиком в течение 30-ти календарных дней с даты утверждения настоящего Соглашения путем безналичного перечисления денежных средств (либо путем внесения денежных средств через кассу) на счет Истца №
10. Настоящее Соглашение подлежит утверждению и вступает в силу с момента утверждения Приморским районным судом города Санкт-Петербурга.
11. Последствия утверждения настоящего Соглашения Сторонам разъяснены и понятны.
12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон Соглашения, один экземпляр передается в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга.
13. Реквизиты и подписи Сторон:
Истец:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера А
ИНН 7831000027 БИК 044030790
Кор.счет № 30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России
Ответчик:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: <адрес>, Паспорт гражданина РФ серия № выдан ТП № 70 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не гор. Санкт-Петербурга 29.12.2008 г., код подразделения 780-070, зарегистрированная по адресу: <адрес>.
При заключении мирового соглашения стороны подтверждают, что содержание ст.ст. 15, 394 и 395 ГК РФ им понятно, мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.
В соответствии со ст. 173 ГПК РФ, стороны вправе заключить мировое соглашение.
В соответствии со ст. 220 ГПК РФ, в случае заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его судом, суд прекращает производство по делу.
Текст мирового соглашения приобщен к материалам дела.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 220 ГПК РФ, сторонам понятны.
Также судом усматривается, что в настоящее время не существует угрозы неисполнения ответчиком решения суда и следовательно отпадает необходимость в сохранении ранее принятых мер по обеспечению иска.
На основании изложенного и Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 220,221,39 ГПК РФ, суд
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 220,221,39 ГПК РФ, суд
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст.ст. 220,221,39 ГПК РФ, суд
руководствуясь ст.ст.39,173,139-145, 220,221, 224-225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-1469/18 по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании кредитной задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на заложенное имущество, по условиям которого:
1. Стороны констатируют факт, что по состоянию на 29 января 2018 года задолженность Ответчика перед Истцом по Кредитному договору № 0143-14-001937 от 29.10.2014 года (далее – «Кредитный договор») составляет 956 722 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 78 копеек, в том числе:
1.1. Задолженность по кредиту – 952 144 (девятьсот пятьдесят две тысячи сто сорок четыре) рубля 66 копеек;
1.2. Задолженность по процентам, начисленным в период с 17.01.2018 по 29.01.2018 включительно – 4 578 (четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей 12 копеек.
2. Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик в целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением последним своих обязательств перед Истцом по Кредитному договору, уплачивает Истцу сумму, указанную в п. 1. Соглашения, а также плату за пользование денежными средствами, указанную в п. 3.1. Соглашения. Штрафные санкции, пени за период со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения и до фактической оплаты Ответчиком указанной в п. 1. Соглашения задолженности, по Кредитному договору не начисляются, и оплате Ответчиком не подлежат.
3. Денежные средства, указанные в п. 1. Соглашения, и плата за пользование денежными средствами, указанная в п. 3.1. Соглашения, должны быть уплачены Ответчиком в период с 16.02.2018 г. до 29.09.2029 г. включительно, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Ответчика, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», № 40817810090430004128 (либо путем внесения денежных средств через кассу Истца) в порядке и сроки, определенные в п. 3.2. настоящего Соглашения.
3.1. Плата за пользование денежными средствами, указанная в столбце 5 таблицы, приведенной в п. 3.2. Соглашения, исчисляется с даты заключения настоящего Соглашения по дату их фактической оплаты Истцу, из расчета:
• 13,50 % (Тринадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых – на период со дня подписания Мирового соглашения до полного исполнения Ответчиком всех обязательств по Соглашению.
