Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Ленинский районный суд г. Тюмени (Тюменская область) |
Дата поступления | 22.12.2017 |
Дата решения | 12.03.2018 |
Категория дела | Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору |
Судья | Баева Ольга Михайловна |
Результат | Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО |
Судебное решение | Есть |
ID | 60ad3ad6-0202-3d0d-940e-79fe20da3eea |
№ 2-1274/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Тюмень 12 марта 2018 года
Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:
председательствующего судьи Баевой О.М.,
при секретаре Костиной О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Сбербанк» в лице Западно-Сибирского банка к [СКРЫТО] Н.И., [СКРЫТО] В.А., [СКРЫТО] Н.В. в лице законного представителя [СКРЫТО] Н.И. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскании на заложенное имущество, определении начальной продажной стоимости,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчикам с требованиями о досрочном взыскании суммы задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания и определении начальной продажной стоимости заложенного имущества, свои требования мотивировал тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» и [СКРЫТО] Н.И., [СКРЫТО] В.А. был заключен кредитный договор № в соответствии с которым ответчикам предоставлен кредит на «Приобретение готового жилья (Молодая семья)» в размере 874 160, 50 рублей, под 12,5 % процентов годовых на приобретение двухкомнатной квартиры, площадь 45,80 кв.м., по адресу: <адрес>, сроком 240 месяцев, считая с даты его фактического предоставления. Денежные средства в размере 874 160 рублей 50 копеек перечислены на счет ответчикам, что подтверждается выпиской по операциям на счете. В нарушение взятых на себя обязательств ответчиками по договору уплата, платежей по кредиту произведена несвоевременно и не в полном объеме. Ответчикам направлялись уведомления о необходимости погашения задолженности, проводились переговоры, для досудебного урегулирования спора. Принятые истцом меры для досудебного урегулирования спора не дали положительных результатов, в адрес ответчиков были направлены требования о досрочном возврате суммы кредита, процентов за пользование кредитом и уплате неустойки, однако данное требование оставлено без ответа. До настоящего времени задолженность не погашена. Просят взыскать в пользу сумму задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 056 988 рублей 76 копеек, обратить взыскание на заложенное имущество путем продажи с публичных торгов. Определить начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 80 % от рыночной стоимости.
В судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению.
Представитель истца ПАО «Сбербанк России» Иогелас Е.Н. просила суд утвердит мировое соглашение.
Ответчик [СКРЫТО] Н.И., действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также как представитель по доверенности [СКРЫТО] В.В. поддержала ходатайство, просила утвердить мировое.
Положения ст.ст.39, 173 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ, известны.
Учитывая, что данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, суд считает возможным утвердить данное мировое соглашение.
Руководствуясь ст.ст.1064,1084-1086 ГК РФ, ст.ст.39,173,220-221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем истца ПАО «Сбербанк России» и ответчиком [СКРЫТО] Н.И. действующей в своих интересах и интересах [СКРЫТО] В.А., [СКРЫТО] Н.В. на следующих условиях:
1. Стороны договариваются о том, что по настоящему мировому соглашению ответчики уплачивают истцу денежные средства в размере 830 401 (Восемьсот тридцать тысяч четыреста один) рубль 88 копеек, а также проценты, начисленные за пользование денежными средствами, неустойку за несвоевременное исполнение обязательств и взысканную судом в добровольном порядке.
2.Процентная ставка за пользование денежными средствами по соглашению сторон устанавливается в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.
3.При несвоевременном внесении (перечислении) ежемесячного платежа в погашение кредита и/или уплату процентов ответчики уплачивают истцу неустойку в размере 0.5 (Ноль целых пять десятых) % с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Мировым соглашением, по дату погашения просроченной задолженности (включительно). Неустойка уплачивается в валюте Мирового соглашения.
4. Стороны определяют порядок внесения платежей по настоящему мировому соглашению следующим образом; погашение задолженности, уплата процентов за пользование денежными средствами и неустойки по настоящему мировому соглашению производится безакцептным списанием со счета № при зачислении денежных средств ответчиками на банковский счет (вклад), перечислением со счета, в соответствии с условиями счета, согласно ФИО5 платежей, отраженному ниже:
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Дата платежа | сумма платежа | Платеж за расчетный период | ||||
в том числе | Остаток задолженности основного долга, руб. | |||||
Гашениепроцентов | Гашение основного долга | Гашение неустоек, признанных на дату реструктуризации | Гашение процентов, зафиксированных на дату реструктуризации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28.02.2018 | 11 901.27 | 7 678.37 | 2 857.92 | 489.00 | 875.98 | 827 543.96 |
29.03.2018 | 11 901.27 | 8 218.76 | 2 317.53 | 489.00 | 875.98 | 825 226.43 |
29.04.2018 | 11 901.27 | 8 760.97 | 1 775.32 | 489.00 | 875.98 | 823 451.11 |
29.05.2018 | 11 901.27 | 8 460.11 | 2 076.18 | 489.00 | 875.98 | 821 374.93 |
29.06.2018 | 11 901.27 | 8 720.08 | 1 816.21 | 489.00 | 875.98 | 819 558.72 |
29.07.2018 | 11 901.27 | 8 420.12 | 2 116.17 | 489.00 | 875.98 | 817 442.55 |
29.08.2018 | 11 901.27 | 8 678.33 | 1 857.96 | 489.00 | 875.98 | 815 584.59 |
29.09.2018 | 11 901.27 | 8 658.60 | 1 877.69 | 489.00 | 875.98 | 813 706.90 |
29.10.2018 | 11 901.27 | 8 360.00 | 2 176.29 | 489.00 | 875.98 | 811 530.61 |
29.11.2018 | 11 901.27 | 8 615.56 | 1 920.73 | 489.00 | 875.98 | 809 609.88 |
29.12.2018 | 11 901.27 | 8 317.91 | 2 218.38 | 489.00 | 875.98 | 807 391.50 |
29.01.2019 | 11 901.27 | 8 571.62 | 1 964.67 | 489.00 | 875.98 | 805 426.83 |
28.02.2019 | 11 901.27 | 8 274.93 | 2 261.36 | 489.00 | 875.98 | 803 165.47 |
29.03.2019 | 11 901.27 | 7 976.64 | 2 559.65 | 489.00 | 875.98 | 800 605.82 |
29.04.2019 | 11 901.27 | 8 499.58 | 2 036.71 | 489.00 | 875.98 | 798 569.11 |
29.05.2019 | 11 901.27 | 8 204.48 | 2 331.81 | 489.00 | 875.98 | 796 237.30 |
29.06.2019 | 11 901.27 | 8 453.20 | 2 083.09 | 489.00 | 875.98 | 794 154.21 |
29.07.2019 | 11 901.27 | 8 159.12 | 2 377.17 | 489.00 | 875.98 | 791 777.04 |
29.08.2019 | 11 901.27 | 8 405.85 | 2 130.44 | 489.00 | 875.98 | 789 646.60 |
29.09.2019 | 11 901.27 | 8 383.23 | 2 153.06 | 489.00 | 875.98 | 787 493.54 |
29.10.2019 | 11 901.27 | 8 090.69 | 2 445.60 | 489.00 | 875.98 | 785 047.94 |
29.11.2019 | 11 901.27 | 8 334.41 | 2 201.88 | 489.00 | 875.98 | 782 846.06 |
29.12.2019 | 11 901.27 | 8 042.94 | 2 493.35 | 489.00 | 875.98 | 780 352.71 |
29.01.2020 | 11 901.27 | 8 263.39 | 2 272.90 | 489.00 | 875.98 | 778 079.81 |
29.02.2020 | 11 901.27 | 8 237.87 | 2 298.42 | 489.00 | 875.98 | 775 781.39 |
29.03.2020 | 11 901.27 | 7 683.63 | 2 852.66 | 489.00 | 875.98 | 772 928.73 |
29.04.2020 | 11 901.27 | 8 183.33 | 2 352.96 | 489.00 | 875.98 | 770 575.77 |
29.05.2020 | 11 901.27 | 7 895.24 | 2 641.05 | 489.00 | 875.98 | 767 934.72 |
29.06.2020 | 11 901.27 | 8 130.46 | 2 405.83 | 489.00 | 875.98 | 765 528.89 |
29.07.2020 | 11 901.27 | 7 843.53 | 2 692.76 | 489.00 | 875.98 | 762 836.13 |
29.08.2020 | 11 901.27 | 8 076.48 | 2 459.81 | 489.00 | 875.98 | 760 376.32 |
29.09.2020 | 11 901.27 | 8 050.43 | 2 485.86 | 489.00 | 875.98 | 757 890.46 |
29.10.2020 | 11 901.27 | 7 765.27 | 2 771.02 | 489.00 | 875.98 | 755 119.44 |
29.11.2020 | 11 901.27 | 7 994.78 | 2 541.51 | 489.00 | 875.98 | 752 577.93 |
29.12.2020 | 11 901.27 | 7 710.84 | 2 825.45 | 489.00 | 875.98 | 749 752.48 |
29.01.2021 | 11 901.27 | 7 958.30 | 2 577.99 | 489.00 | 875.98 | 747 174.49 |
28.02.2021 | 11 901.27 | 7 676.45 | 2 859.84 | 489.00 | 875.98 | 744 314.65 |
29.03.2021 | 11 901.27 | 7 392.17 | 3 144.12 | 489.00 | 875.98 | 741 170.53 |
29.04.2021 | 11 901.27 | 7 868.59 | 2 667.70 | 489.00 | 875.98 | 738 502.83 |
29.05.2021 | 11 901.27 | 7 587.36 | 2 948.93 | 489.00 | 875.98 | 735 553.90 |
29.06.2021 | 11 901.27 | 7 808.96 | 2 727.33 | 489.00 | 875.98 | 732 826.57 |
29.07.2021 | 11 901.27 | 7 529.04 | 3 007.25 | 489.00 | 875.98 | 729 819.32 |
29.08.2021 | 11 901.27 | 7 748.08 | 2 788.21 | 489.00 | 875.98 | 727 031.11 |
29.09.2021 | 11 901.27 | 7 718.48 | 2 817.81 | 489.00 | 875.98 | 724 213.30 |
29.10.2021 | 11 901.27 | 7 440.55 | 3 095.74 | 489.00 | 875.98 | 721 117.56 |
29.11.2021 | 11 901.27 | 7 655.70 | 2 880.59 | 489.00 | 875.98 | 718 236.97 |
29.12.2021 | 11 901.27 | 7 379.15 | 3 157.14 | 489.00 | 875.98 | 715 079.83 |
29.01.2022 | 11 901.27 | 7 591.60 | 2 944.69 | 489.00 | 875.98 | 712 135.14 |
28.02.2022 | 11 901.27 | 7 316.46 | 3 219.83 | 489.00 | 875.98 | 708 915.31 |
29.03.2022 | 11 901.27 | 7 040.60 | 3 495.69 | 489.00 | 875.98 | 705 419.62 |
29.04.2022 | 11 901.27 | 7 489.04 | 3 047.25 | 489.00 | 875.98 | 702 372.37 |
29.05.2022 | 11 901.27 | 7 216.15 | 3 320.14 | 489.00 | 875.98 | 699 052.23 |
29.06.2022 | 11 901.27 | 7 421.44 | 3 114.85 | 489.00 | 875.98 | 695 937.38 |
29.07.2022 | 11 901.27 | 7 150.04 | 3 386.25 | 489.00 | 875.98 | 692 551.13 |
29.08.2022 | 11 901.27 | 7 352.43 | 3 183.86 | 489.00 | 875.98 | 689 367.27 |
29.09.2022 | 11 901.27 | 7 318.63 | 3 217.66 | 489.00 | 875.98 | 686 149.61 |
29.10.2022 | 11 901.27 | 7 049.48 | 3 486.81 | 489.00 | 875.98 | 682 662.80 |
29.11.2022 | 11 901.27 | 7 247.45 | 3 288.84 | 489.00 | 875.98 | 679 373.96 |
29.12.2022 | 11 901.27 | 6 979.87 | 3 556.42 | 489.00 | 875.98 | 675 817.54 |
29.01.2023 | 11 901.27 | 7 174.78 | 3 361.51 | 489.00 | 875.98 | 672 456.03 |
28.02.2023 | 11 901.27 | 6 908.79 | 3 627.50 | 489.00 | 875.98 | 668 828.53 |
29.03.2023 | 11 901.27 | 6 642.48 | 3 893.81 | 489.00 | 875.98 | 664 934.72 |
29.04.2023 | 11 901.27 | 7 059.24 | 3 477.05 | 489.00 | 875.98 | 661 457.67 |
29.05.2023 | 11 901.27 | 6 795.80 | 3 740.49 | 489.00 | 875.98 | 657 717.18 |
29.06.2023 | 11 901.27 | 6 982.61 | 3 553.68 | 489.00 | 875.98 | 654 163.50 |
29.07.2023 | 11 901.27 | 6 720.86 | 3 815.43 | 489.00 | 875.98 | 650 348.07 |
29.08.2023 | 11 901.27 | 6 904.38 | 3 631.91 | 489.00 | 875.98 | 646 716.16 |
29.09.2023 | 11 901.27 | 6 865.82 | 3 670.47 | 489.00 | 875.98 | 643 045.69 |
29.10.2023 | 11 901.27 | 6 606.63 | 3 929.66 | 489.00 | 875.98 | 639 116.03 |
29.11.2023 | 11 901.27 | 6 785.14 | 3 751.15 | 489.00 | 875.98 | 635 364.88 |
29.12.2023 | 11 901.27 | 6 527.72 | 4 008.57 | 489.00 | 875.98 | 631 356.31 |
29.01.2024 | 11 901.27 | 6 685.63 | 3 850.66 | 489.00 | 875.98 | 627 505.65 |
29.02.2024 | 11 901.27 | 6 643.67 | 3 892.62 | 489.00 | 875.98 | 623 613.03 |
29.03.2024 | 11 901.27 | 6 176.50 | 4 359.79 | 489.00 | 875.98 | 619 253.24 |
29.04.2024 | 11 901.27 | 6 556.30 | 3 979.99 | 489.00 | 875.98 | 615 273.25 |
29.05.2024 | 11 901.27 | 6 304.03 | 4 232.26 | 489.00 | 875.98 | 611 040.99 |
29.06.2024 | 11 901.27 | 6 469.35 | 4 066.94 | 489.00 | 875.98 | 606 974.05 |
29.07.2024 | 11 901.27 | 6 219.00 | 4 317.29 | 489.00 | 875.98 | 602 656.76 |
29.08.2024 | 11 901.27 | 6 380.59 | 4 155.70 | 489.00 | 875.98 | 598 501.06 |
29.09.2024 | 11 901.27 | 6 336.59 | 4 199.70 | 489.00 | 875.98 | 594 301.36 |
29.10.2024 | 11 901.27 | 6 089.15 | 4 447.14 | 489.00 | 875.98 | 589 854.22 |
29.11.2024 | 11 901.27 | 6 245.04 | 4 291.25 | 489.00 | 875.98 | 585 562.97 |
29.12.2024 | 11 901.27 | 5 999.62 | 4 536.67 | 489.00 | 875.98 | 581 026.30 |
29.01.2025 | 11 901.27 | 6 167.35 | 4 368.94 | 489.00 | 875.98 | 576 657.36 |
28.02.2025 | 11 901.27 | 5 924.56 | 4 611.73 | 489.00 | 875.98 | 572 045.63 |
29.03.2025 | 11 901.27 | 5 681.28 | 4 855.01 | 489.00 | 875.98 | 567 190.62 |
29.04.2025 | 11 901.27 | 6 021.54 | 4 514.75 | 489.00 | 875.98 | 562 675.87 |
29.05.2025 | 11 901.27 | 5 780.92 | 4 755.37 | 489.00 | 875.98 | 557 920.50 |
29.06.2025 | 11 901.27 | 5 923.13 | 4 613.16 | 489.00 | 875.98 | 553 307.34 |
29.07.2025 | 11 901.27 | 5 684.66 | 4 851.63 | 489.00 | 875.98 | 548 455.71 |
29.08.2025 | 11 901.27 | 5 822.65 | 4 713.64 | 489.00 | 875.98 | 543 742.07 |
29.09.2025 | 11 901.27 | 5 772.60 | 4 763.69 | 489.00 | 875.98 | 538 978.38 |
29.10.2025 | 11 901.27 | 5 537.45 | 4 998.84 | 489.00 | 875.98 | 533 979.54 |
29.11.2025 | 11 901.27 | 5 668.96 | 4 867.33 | 489.00 | 875.98 | 529 112.21 |
29.12.2025 | 11 901.27 | 5 436.08 | 5 100.21 | 489.00 | 875.98 | 524 012.00 |
29.01.2026 | 11 901.27 | 5 563.14 | 4 973.15 | 489.00 | 875.98 | 519 038.85 |
28.02.2026 | 11 901.27 | 5 332.59 | 5 203.70 | 489.00 | 875.98 | 513 835.15 |
29.03.2026 | 11 901.27 | 5 103.16 | 5 433.13 | 489.00 | 875.98 | 508 402.02 |
29.04.2026 | 11 901.27 | 5 397.42 | 5 138.87 | 489.00 | 875.98 | 503 263.15 |
29.05.2026 | 11 901.27 | 5 170.51 | 5 365.78 | 489.00 | 875.98 | 497 897.37 |
29.06.2026 | 11 901.27 | 5 285.90 | 5 250.39 | 489.00 | 875.98 | 492 646.98 |
29.07.2026 | 11 901.27 | 5 061.44 | 5 474.85 | 489.00 | 875.98 | 487 172.13 |
29.08.2026 | 11 901.27 | 5 172.03 | 5 364.26 | 489.00 | 875.98 | 481 807.87 |
29.09.2026 | 11 901.27 | 5 115.08 | 5 421.21 | 489.00 | 875.98 | 476 386.66 |
29.10.2026 | 11 901.27 | 4 894.38 | 5 641.91 | 489.00 | 875.98 | 470 744.75 |
29.11.2026 | 11 901.27 | 4 997.63 | 5 538.66 | 489.00 | 875.98 | 465 206.09 |
29.12.2026 | 11 901.27 | 4 779.51 | 5 756.78 | 489.00 | 875.98 | 459 449.31 |
29.01.2027 | 11 901.27 | 4 877.72 | 5 658.57 | 489.00 | 875.98 | 453 790.74 |
28.02.2027 | 11 901.27 | 4 662.23 | 5 874.06 | 489.00 | 875.98 | 447 916.68 |
29.03.2027 | 11 901.27 | 4 448.49 | 6 087.80 | 489.00 | 875.98 | 441 828.88 |
29.04.2027 | 11 901.27 | 4 690.65 | 5 845.64 | 489.00 | 875.98 | 435 983.24 |
29.05.2027 | 11 901.27 | 4 479.28 | 6 057.01 | 489.00 | 875.98 | 429 926.23 |
29.06.2027 | 11 901.27 | 4 564.29 | 5 972.00 | 489.00 | 875.98 | 423 954.23 |
29.07.2027 | 11 901.27 | 4 355.69 | 6 180.60 | 489.00 | 875.98 | 417 773.63 |
29.08.2027 | 11 901.27 | 4 435.27 | 6 101.02 | 489.00 | 875.98 | 411 672.61 |
29.09.2027 | 11 901.27 | 4 370.50 | 6 165.79 | 489.00 | 875.98 | 405 506.82 |
29.10.2027 | 11 901.27 | 4 166.17 | 6 370.12 | 489.00 | 875.98 | 399 136.70 |
29.11.2027 | 11 901.27 | 4 237.41 | 6 298.88 | 489.00 | 875.98 | 392 837.82 |
29.12.2027 | 11 901.27 | 4 036.01 | 6 500.28 | 489.00 | 875.98 | 386 337.54 |
29.01.2028 | 11 901.27 | 4 091.04 | 6 445.25 | 489.00 | 875.98 | 379 892.29 |
29.02.2028 | 11 901.27 | 4 022.08 | 6 514.21 | 489.00 | 875.98 | 373 378.08 |
29.03.2028 | 11 901.27 | 3 698.08 | 6 838.21 | 489.00 | 875.98 | 366 539.87 |
29.04.2028 | 11 901.27 | 3 880.72 | 6 655.57 | 489.00 | 875.98 | 359 884.30 |
29.05.2028 | 11 901.27 | 3 687.34 | 6 848.95 | 489.00 | 875.98 | 353 035.35 |
29.06.2028 | 11 901.27 | 3 737.74 | 6 798.55 | 489.00 | 875.98 | 346 236.80 |
29.07.2028 | 11 901.27 | 3 547.51 | 6 988.78 | 489.00 | 875.98 | 339 248.02 |
29.08.2028 | 11 901.27 | 3 591.77 | 6 944.52 | 489.00 | 875.98 | 332 303.50 |
29.09.2028 | 11 901.27 | 3 518.24 | 7 018.05 | 489.00 | 875.98 | 325 285.45 |
29.10.2028 | 11 901.27 | 3 332.84 | 7 203.45 | 489.00 | 875.98 | 318 082.00 |
29.11.2028 | 11 901.27 | 3 367.67 | 7 168.62 | 489.00 | 875.98 | 310 913.38 |
29.12.2028 | 11 901.27 | 3 185.59 | 7 350.70 | 489.00 | 875.98 | 303 562.68 |
29.01.2029 | 11 901.27 | 3 222.18 | 7 314.11 | 489.00 | 875.98 | 296 248.57 |
28.02.2029 | 11 901.27 | 3 043.65 | 7 492.64 | 489.00 | 875.98 | 288 755.93 |
29.03.2029 | 11 901.27 | 2 867.78 | 7 668.51 | 489.00 | 875.98 | 281 087.42 |
29.04.2029 | 11 901.27 | 2 984.15 | 7 552.14 | 489.00 | 875.98 | 273 535.28 |
29.05.2029 | 11 901.27 | 2 810.29 | 7 726.00 | 489.00 | 875.98 | 265 809.28 |
29.06.2029 | 11 901.27 | 2 821.95 | 7 714.34 | 489.00 | 875.98 | 258 094.94 |
29.07.2029 | 11 901.27 | 2 651.66 | 7 884.63 | 489.00 | 875.98 | 250 210.31 |
29.08.2029 | 11 901.27 | 2 656.34 | 7 879.95 | 489.00 | 875.98 | 242 330.36 |
29.09.2029 | 11 901.27 | 2 572.69 | 7 963.60 | 489.00 | 875.98 | 234 366.76 |
29.10.2029 | 11 901.27 | 2 407.88 | 8 128.41 | 489.00 | 875.98 | 226 238.35 |
29.11.2029 | 11 901.27 | 2 401.85 | 8 134.44 | 489.00 | 875.98 | 218 103.91 |
29.12.2029 | 11 901.27 | 2 240.79 | 8 295.50 | 489.00 | 875.98 | 209 808.41 |
29.01.2030 | 11 901.27 | 2 227.42 | 8 308.87 | 489.00 | 875.98 | 201 499.54 |
28.02.2030 | 11 901.27 | 2 070.20 | 8 466.09 | 489.00 | 875.98 | 193 033.45 |
29.03.2030 | 11 901.27 | 1 917.11 | 8 619.18 | 489.00 | 875.98 | 184 414.27 |
29.04.2030 | 11 901.27 | 1 957.82 | 8 578.47 | 489.00 | 875.98 | 175 835.80 |
29.05.2030 | 11 901.27 | 1 806.53 | 8 729.76 | 489.00 | 875.98 | 167 106.04 |
29.06.2030 | 11 901.27 | 1 774.07 | 8 762.22 | 489.00 | 875.98 | 158 343.82 |
29.07.2030 | 11 901.27 | 1 626.82 | 8 909.47 | 489.00 | 875.98 | 149 434.35 |
29.08.2030 | 11 901.27 | 1 586.46 | 8 949.83 | 489.00 | 875.98 | 140 484.52 |
29.09.2030 | 11 901.27 | 1 491.45 | 9 044.84 | 489.00 | 875.98 | 131 439.68 |
29.10.2030 | 11 901.27 | 1 350.41 | 9 185.88 | 489.00 | 875.98 | 122 253.80 |
29.11.2030 | 11 901.27 | 1 297.90 | 9 238.39 | 489.00 | 875.98 | 113 015.41 |
29.12.2030 | 11 901.27 | 1 161.12 | 9 375.17 | 489.00 | 875.98 | 103 640.24 |
29.01.2031 | 11 901.27 | 1 100.29 | 9 436.00 | 489.00 | 875.98 | 94 204.24 |
28.02.2031 | 11 901.27 | 967.85 | 9 568.44 | 489.00 | 875.98 | 84 635.80 |
29.03.2031 | 11 901.27 | 840.56 | 9 695.73 | 489.00 | 875.98 | 74 940.07 |
29.04.2031 | 11 901.27 | 795.60 | 9 740.69 | 489.00 | 875.98 | 65 199.38 |
29.05.2031 | 11 901.27 | 669.86 | 9 866.43 | 489.00 | 875.98 | 55 332.95 |
29.06.2031 | 11 901.27 | 587.44 | 9 948.85 | 489.00 | 875.98 | 45 384.10 |
29.07.2031 | 11 901.27 | 466.28 | 10 070.01 | 489.00 | 875.98 | 35 314.09 |
29.08.2031 | 11 901.27 | 374.91 | 10 161.38 | 489.00 | 875.98 | 25 152.71 |
29.09.2031 | 11 901.27 | 267.03 | 10 269.26 | 489.00 | 875.98 | 14 883.45 |
29.10.2031 | 11 901.27 | 152.91 | 10 383.38 | 489.00 | 875.98 | 4 500.07 |
29.11.2031 | 5 913.02 | 47.77 | 4 500.07 | 488.65 | 876.53 | 0.00 |
ИТОГО: | 1 969 622.57 | 912 633.81 | 830 401.88 | 81 173.65 | 145 413.23 |
5.Ответчики вправе досрочно погасить задолженность по мировому соглашению или его часть без ограничения минимальной части досрочно возвращаемого им кредита с уплатой процентов за пользование кредитом и неустойки, начисленных на дату погашения по соглашению только в сроки установленные для осуществления плановых ежемесячных платежей. Для досрочного погашения мирового соглашения или его части ответчикам необходимо не позднее дня осуществления досрочного погашения обеспечить наличие на счете денежных средств, достаточных для осуществления досрочного погашения мирового соглашения, а также подписать новый график платежей, учитывающий сумму досрочного погашения. Досрочное погашение мирового соглашения или его части осуществляется в сроки, установленные графиком платежей для осуществления плановых ежемесячных платежей. При отсутствии на счете денежных средств, достаточных для осуществления досрочного погашения мирового соглашения, действие условий, определенных новым графиком платежей, прекращается, а погашение мирового соглашения производится на основании ранее подписанного сторонами графика платежей.
При составлении нового графика обращение в суд не требуется.
6.Государственная пошлина и расходы по оценке имущества возмещены ответчиками - истцу (ПАО Сбербанк) в полном объеме до подписания настоящего соглашения.
7.Срок мирового соглашения: по 29.11.2031 г.
8.Средства, поступившие в счет погашения задолженности, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 1) на возмещение судебных и иных расходов истца по принудительному взысканию задолженности; 2) на уплату просроченных процентов; 3) на погашение просроченной задолженности; 4) на уплату срочных процентов, начисленных на срочную задолженность; 5) на погашение срочной задолженности; 6) на оплату неустойки, за исключением поступивших в счет погашения задолженности по мировому соглашению средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направление которых в счет погашения задолженности по мировому соглашению, осуществляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 7) на уплату просроченных процентов; 8) на погашение просроченной задолженности; 10) на уплату срочных процентов, начисленных на срочную задолженность; 11) на погашение срочной задолженности.
9. Ответчики обязаны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить истца об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обязательств, способных повлиять на выполнение ответчиками обязательств по настоящему мировому соглашению.
10. В случае нарушения, в том числе однократного, ответчиками порядка и/или сроков погашения задолженности, установленных настоящим мировым соглашением ПАО Сбербанк имеет право для удовлетворения денежных требований по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ и настоящему мировому соглашению обратиться в Ленинский районный суд <адрес> с ходатайством (заявлением) о выдаче исполнительных документов о принудительном взыскании всей оставшейся невыплаченной суммы задолженности по мировому соглашению с ответчиков и обращении взыскания на предмет залога недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности квартира двухкомнатная, назначение – жилое, площадь 45,80 кв.м., по адресу: <адрес>. Кадастровый (или условный) номер объекта: 72:23:30:16:38:000:001259/А:0/0038. Определить способ реализации заложенного имущества - публичные торги
Настоящим мировым соглашением стороны устанавливают определение начальной продажной стоимости вышеуказанного объекта недвижимости, согласно, отчета независимого эксперта о рыночной стоимости на дату подачи заявления о выдаче исполнительных листов.
11. Ответчики обязуются в течение 30 календарных дней, с даты вступления в законную силу определения об утверждении мирового соглашения, обратиться в органы УФРС с заявлением о внесении изменений в регистрационную запись об ипотеке в связи с утверждением судом мирового соглашения по обязательству, обеспеченному ипотекой.
12. Условия настоящего мирового соглашения являются обязательными для сторон.
13. Настоящее Мировое соглашение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, новацией не является. Заключение мирового соглашения не влечет прекращение кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор сохраняет свое действие с учетом условий, установленных мировым соглашением, и с момента утверждения судом мирового соглашения, и обеспечивают исполнение обязательств по мировому соглашению.
14. Содержание ст. ст. 39, 101, 173, 439 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам ясно, правовые последствия заключения мирового соглашения сторонам известны и понятны.
15. Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение подлежит исполнению и вступает в силу с момента его утверждения в Ленинском районном суде <адрес> и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
16. Стороны подтверждают, что последствия утверждения мирового соглашения им разъяснены и понятны, а именно: мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству истца.
17. Настоящее Мировое соглашение составлено в 6 (шести) экземплярах на 7 (Семи) листах, имеющих одинаковую юридическую силу, 2 (Два) экземпляра для ответчиков, 2 (Два) - для истца, 1 (Один) - для суда, 1 (Один) – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>
Производство по гражданскому делу № по иску ПАО «Сбербанк» в лице Западно-Сибирского банка к [СКРЫТО] ФИО15 [СКРЫТО] ФИО16 Алексеевичу, ФИО18 ФИО17 в лице законного представителя [СКРЫТО] ФИО19 о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскании на заложенное имущество, определении начальной продажной стоимости – прекратить.
Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени путем подачи частной жалобы.
Судья О.М. Баева