Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Калининский районный суд г. Тюмени (Тюменская область) |
Дата поступления | 16.07.2019 |
Дата решения | 03.10.2019 |
Категория дела | О взыскании налогов и сборов |
Судья | Еремина Ольга Михайловна |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
Судебное решение | Есть |
ID | 21777573-2f64-3fa7-9dfe-d4c07551b68a |
72RS0№-82
Дело № 2а-4339/2019
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Тюмень, ул.Полевая, 1а, стр.1 03 октября 2019 года
Калининский районный суд г.Тюмени в составе:
председательствующего судьи Ереминой О.М.
рассмотрев в порядке упрощенного производства административное дело по административному исковому заявлению Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области к [СКРЫТО] [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании задолженности по земельному налогу,
у с т а н о в и л :
Административный истец Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области обратился в суд с административным иском к [СКРЫТО] О.С. о взыскании задолженности по земельному налогу. Требования административного иска мотивированы тем, что [СКРЫТО] О.С. состоит на учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области. По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области [СКРЫТО] О.С. имеет на праве собственности земельные участки. Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиком за 2015 год составляет 868 729,0 рублей, за 2016 год - 325 031,00 рублей. [СКРЫТО] О.С. неоднократно обращался в Инспекцию за перерасчетом исчисленных налогов по причине недостоверных сведений, по которым производилось начисление налогов, в связи с чем инспекция произвела перерасчет, изменила срок уплаты налога. Административному ответчику направлялось налоговое уведомление и налоговое требование на уплату земельного налога, однако налог не уплачен. В связи с неуплатой земельного налога в установленный срок, ответчику начислены пени в сумме 53 928,14 руб., сумма недоимки по земельному налогу составила 1 193 761,00 рубль. До настоящего времени сумма налога и пени не оплачена. В связи с указанным, налоговый орган просит суд взыскать с административного ответчика [СКРЫТО] О.С. задолженность по земельному налогу за 2015 год в размере 868 729,00 рублей, за 2016 год 323 031,00 рубль, пени по земельному налогу в сумме 53 928,14 рублей.
Представитель административного истца Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Административный ответчик [СКРЫТО] О.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, сведений о причнах неявки не представил.
Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 7 ст. 150 КАС РФ.
Суд, исследовав материалы дела, находит требования административного иска подлежащими удовлетворению.
Нормой ст. 23 НК РФ, предусмотрена обязанность налогоплательщиков уплачивать законно установленные налоги.
В соответствии со ст.387 НК РФ, земельный налог устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.
Согласно ст.388 НК РФ налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим пунктом.
В силу ст.389 НК РФ, объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого введен налог.
По данным налогового органа ФИО5 принадлежали на праве собственности земельные участки:
Кадастровый номер | Адрес места нахождения собственности | Дата начала владения | Дата окончания владения |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | № | № |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | <адрес> | <адрес> |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>,, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>,, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17№ | 625519, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> <адрес> и д., 370,, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625519, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> <адрес> <адрес> и д., 401, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625519, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> <адрес> и д., 402,, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, д <адрес> 3, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | <адрес>, ФИО4 МО, в районе <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | <адрес>, ФИО4 МО, в районе <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:17:1606004:606 | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:№ | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625530, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, с Богандинское | ДД.ММ.ГГГГ | - |
72:17:<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> | <данные изъяты> |
<данные изъяты> | <данные изъяты> 27 | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, д Криводанова, 33 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | № | № | № |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | <адрес> | <адрес> |
№ | <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | - |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:17№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес>, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
72:17№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
№ | 625537, РОССИЯ, Тюменская обл, <адрес> | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
