Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Калининский районный суд г. Тюмени (Тюменская область) |
Дата поступления | 25.12.2018 |
Дата решения | 14.02.2019 |
Категория дела | прочие (прочие исковые дела) |
Судья | Молокова Светлана Николаевна |
Результат | Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО |
Судебное решение | Есть |
ID | 48da7725-47cb-35f0-8809-529c10b3fd5b |
Дело № 2-960/2019
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Тюмень 14 февраля 2019 года
Калининский районный суд г.Тюмени в составе:
председательствующего судьи Молоковой С.Н.
при секретаре Айткужиновой А.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Сбербанк» к Лян [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога,
УСТАНОВИЛ:
ПАО «Сбербанк» обратилось в суд с иском к Лян [СКРЫТО] [СКРЫТО] о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога, требования мотивированы тем, что 22.03.2016 между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор, в соответствии с которым ответчику был предоставлен кредит в сумме 559.000 руб. под 15,50 % годовых на приобретение объекта недвижимости – комната, площадью 13,1 кв.м., 5 этаж, по адресу: г.Тюмень, ул. Энергетиков, д.44А, к.506 на срок 360 месяцев. По состоянию на 01.10.2018 задолженность ответчика составляет 721.245 руб. 08 коп. В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному договору заемщик предоставил кредитору (истцу) в залог объект недвижимости (ипотека в силу закона). Ответчик надлежащим образом свои обязательства по кредитному договору не исполняет, в связи с чем, истец обратился в суд с настоящим иском, просит взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору № 10975 от 22.03.2016 в размере 721.245 руб. 08 коп., в том числе: 557.547 руб. 30 коп. – просроченная задолженность, 138.411 руб. 16 коп. – проценты, 25.286 руб. 62 коп. – неустойка, обратить взыскание на недвижимое имущество, взыскать судебные расходы.
В ходе рассмотрения дела по существу стороны пришли к мировому соглашению.
Представитель истца Иогелас Е.Н., действующая по доверенности (л.д. 72), ответчик Лян Е.С. в судебном заседании просят текст письменного мирового соглашения приобщить к материалам дела, его утвердить, производство по делу прекратить, последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ, сторонам ясны и понятны.
Письменный текст мирового соглашения приобщен к материалам дела.
Поскольку мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение на вышеуказанных условиях, производство по делу прекратить.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ПАО «Сбербанк» в лице представителя по доверенности Маховой Т.С. и Лян [СКРЫТО] [СКРЫТО], по условиям которого:
«Ответчик – Лян [СКРЫТО] [СКРЫТО] признает свои обязательства перед Истцом по Кредитному договору в размере, указанном в п. 1.3 Мирового соглашения.
1.3. Общая сумма задолженности по Мировому соглашению (далее – Общая задолженность) на дату его подписания составляет 743.545,35 (Семьсот сорок три тысячи пятьсот сорок пять рублей 35 копеек) и включает в себя следующие параметры по состоянию на 14.02.2019 г.:
Сумма задолженности по основному долгу | 557 547.30 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок семь рублей 30 копеек) |
Сумма задолженности по процентам | 160 711.43 (Сто шестьдесят тысяч семьсот одиннадцать рублей 43 копейки) |
Сумма задолженности по неустойкам | 25 286.62 (Двадцать пять тысяч двести восемьдесят шесть рублей 62 копейки) |
1.4. Стороны определили, что Ответчик обязуется уплачивать Истцу проценты за пользование суммой задолженности по основному долгу, указанной в п. 1.3 Мирового соглашения, на условиях, изложенных в п.п. 2.2, 2.3. Мирового соглашения.
1.5. Ответчиком оплачены 07.02.2019 г. следующие расходы, понесенные Истцом: государственная пошлина за рассмотрение заявления о взыскании задолженности, в размере 22 412.45 (Двадцать две тысячи четыреста двенадцать рублей 45 копеек).
2. Условия расчетов и платежей.
2.1. Сторонами устанавливается порядок и сроки погашения Общей задолженности по Мировому соглашению согласно следующему графику погашения Общей задолженности и уплаты процентов за пользование суммой задолженности по основному долгу:
№ п/п | Дата оплаты | Гашение кредита | Гашение процентов | Гашение отложенных процентов | Гашение неустоек | Сумма платежа | Остаток основного долга |
1 | 01.03.2019 | 0.00 | 355.15 | 492.98 | 77.57 | 925.70 | 557 547.30 |
2 | 01.04.2019 | 0.00 | 733.98 | 492.98 | 77.57 | 1 304.53 | 557 547.30 |
3 | 01.05.2019 | 0.00 | 710.30 | 492.98 | 77.57 | 1 280.85 | 557 547.30 |
4 | 01.06.2019 | 0.00 | 733.98 | 492.98 | 77.57 | 1 304.53 | 557 547.30 |
5 | 01.07.2019 | 0.00 | 710.30 | 492.98 | 77.57 | 1 280.85 | 557 547.30 |
6 | 01.08.2019 | 0.00 | 733.98 | 492.98 | 77.57 | 1 304.53 | 557 547.30 |
7 | 01.09.2019 | 0.00 | 733.98 | 492.98 | 77.57 | 1 304.53 | 557 547.30 |
8 | 01.10.2019 | 0.00 | 710.30 | 492.98 | 77.57 | 1 280.85 | 557 547.30 |
9 | 01.11.2019 | 0.00 | 733.98 | 492.98 | 77.57 | 1 304.53 | 557 547.30 |
10 | 01.12.2019 | 0.00 | 710.30 | 492.98 | 77.57 | 1 280.85 | 557 547.30 |
11 | 01.01.2020 | 0.00 | 733.91 | 492.98 | 77.57 | 1 304.46 | 557 547.30 |
12 | 01.02.2020 | 0.00 | 731.97 | 492.98 | 77.57 | 1 302.52 | 557 547.30 |
13 | 01.03.2020 | 481.00 | 6 847.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 557 066.30 |
14 | 01.04.2020 | 15.07 | 7 313.40 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 557 051.23 |
15 | 01.05.2020 | 251.18 | 7 077.29 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 800.05 |
16 | 01.06.2020 | 18.57 | 7 309.90 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 781.48 |
17 | 01.07.2020 | 254.61 | 7 073.86 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 526.87 |
18 | 01.08.2020 | 22.15 | 7 306.32 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 504.72 |
19 | 01.09.2020 | 22.44 | 7 306.03 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 482.28 |
20 | 01.10.2020 | 258.41 | 7 070.06 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 223.87 |
21 | 01.11.2020 | 26.13 | 7 302.34 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 556 197.74 |
22 | 01.12.2020 | 262.02 | 7 066.45 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 555 935.72 |
23 | 01.01.2021 | 29.27 | 7 299.20 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 555 906.45 |
24 | 01.02.2021 | 10.30 | 7 318.17 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 555 896.15 |
25 | 01.03.2021 | 718.64 | 6 609.83 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 555 177.51 |
26 | 01.04.2021 | 19.90 | 7 308.57 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 555 157.61 |
27 | 01.05.2021 | 255.91 | 7 072.56 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 901.70 |
28 | 01.06.2021 | 23.53 | 7 304.94 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 878.17 |
29 | 01.07.2021 | 259.47 | 7 069.00 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 618.70 |
30 | 01.08.2021 | 27.26 | 7 301.21 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 591.44 |
31 | 01.09.2021 | 27.62 | 7 300.85 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 563.82 |
32 | 01.10.2021 | 263.48 | 7 064.99 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 300.34 |
33 | 01.11.2021 | 31.45 | 7 297.02 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 268.89 |
34 | 01.12.2021 | 267.24 | 7 061.23 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 554 001.65 |
35 | 01.01.2022 | 35.38 | 7 293.09 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 553 966.27 |
36 | 01.02.2022 | 35.85 | 7 292.62 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 553 930.42 |
37 | 01.03.2022 | 742.01 | 6 586.46 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 553 188.41 |
38 | 01.04.2022 | 46.09 | 7 282.38 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 553 142.32 |
39 | 01.05.2022 | 281.59 | 7 046.88 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 860.73 |
40 | 01.06.2022 | 50.40 | 7 278.07 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 810.33 |
41 | 01.07.2022 | 285.82 | 7 042.65 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 524.51 |
42 | 01.08.2022 | 54.83 | 7 273.64 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 469.68 |
43 | 01.09.2022 | 55.55 | 7 272.92 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 414.13 |
44 | 01.10.2022 | 290.87 | 7 037.60 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 123.26 |
45 | 01.11.2022 | 60.11 | 7 268.36 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 552 063.15 |
46 | 01.12.2022 | 295.34 | 7 033.13 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 551 767.81 |
47 | 01.01.2023 | 64.79 | 7 263.68 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 551 703.02 |
48 | 01.02.2023 | 65.64 | 7 262.83 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 551 637.38 |
49 | 01.03.2023 | 769.27 | 6 559.20 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 550 868.11 |
50 | 01.04.2023 | 76.63 | 7 251.84 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 550 791.48 |
51 | 01.05.2023 | 311.54 | 7 016.93 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 550 479.94 |
52 | 01.06.2023 | 81.74 | 7 246.73 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 550 398.20 |
53 | 01.07.2023 | 316.55 | 7 011.92 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 550 081.65 |
54 | 01.08.2023 | 86.98 | 7 241.49 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 994.67 |
55 | 01.09.2023 | 88.13 | 7 240.34 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 906.54 |
56 | 01.10.2023 | 322.81 | 7 005.66 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 583.73 |
57 | 01.11.2023 | 93.54 | 7 234.93 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 490.19 |
58 | 01.12.2023 | 328.12 | 7 000.35 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 162.07 |
59 | 01.01.2024 | 99.73 | 7 228.74 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 549 062.34 |
60 | 01.02.2024 | 120.15 | 7 208.32 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 548 942.19 |
61 | 01.03.2024 | 586.68 | 6 741.79 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 548 355.51 |
62 | 01.04.2024 | 129.43 | 7 199.04 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 548 226.08 |
63 | 01.05.2024 | 363.30 | 6 965.17 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 547 862.78 |
64 | 01.06.2024 | 135.90 | 7 192.57 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 547 726.88 |
65 | 01.07.2024 | 369.64 | 6 958.83 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 547 357.24 |
66 | 01.08.2024 | 142.54 | 7 185.93 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 547 214.70 |
67 | 01.09.2024 | 144.41 | 7 184.06 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 547 070.29 |
68 | 01.10.2024 | 377.99 | 6 950.48 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 546 692.30 |
69 | 01.11.2024 | 151.27 | 7 177.20 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 546 541.03 |
70 | 01.12.2024 | 384.71 | 6 943.76 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 546 156.32 |
71 | 01.01.2025 | 157.67 | 7 170.80 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 545 998.65 |
72 | 01.02.2025 | 140.73 | 7 187.74 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 545 857.92 |
73 | 01.03.2025 | 838.00 | 6 490.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 545 019.92 |
74 | 01.04.2025 | 153.62 | 7 174.85 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 544 866.30 |
75 | 01.05.2025 | 387.02 | 6 941.45 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 544 479.28 |
76 | 01.06.2025 | 160.74 | 7 167.73 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 544 318.54 |
77 | 01.07.2025 | 394.00 | 6 934.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 543 924.54 |
78 | 01.08.2025 | 168.04 | 7 160.43 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 543 756.50 |
79 | 01.09.2025 | 170.25 | 7 158.22 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 543 586.25 |
80 | 01.10.2025 | 403.33 | 6 925.14 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 543 182.92 |
81 | 01.11.2025 | 177.80 | 7 150.67 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 543 005.12 |
82 | 01.12.2025 | 410.73 | 6 917.74 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 542 594.39 |
83 | 01.01.2026 | 185.55 | 7 142.92 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 542 408.84 |
84 | 01.02.2026 | 187.99 | 7 140.48 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 542 220.85 |
85 | 01.03.2026 | 881.24 | 6 447.23 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 541 339.61 |
86 | 01.04.2026 | 202.07 | 7 126.40 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 541 137.54 |
87 | 01.05.2026 | 434.53 | 6 893.94 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 540 703.01 |
88 | 01.06.2026 | 210.45 | 7 118.02 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 540 492.56 |
89 | 01.07.2026 | 442.74 | 6 885.73 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 540 049.82 |
90 | 01.08.2026 | 219.05 | 7 109.42 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 539 830.77 |
91 | 01.09.2026 | 221.93 | 7 106.54 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 539 608.84 |
92 | 01.10.2026 | 454.00 | 6 874.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 539 154.84 |
93 | 01.11.2026 | 230.83 | 7 097.64 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 538 924.01 |
94 | 01.12.2026 | 462.73 | 6 865.74 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 538 461.28 |
95 | 01.01.2027 | 239.96 | 7 088.51 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 538 221.32 |
96 | 01.02.2027 | 243.12 | 7 085.35 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 537 978.20 |
97 | 01.03.2027 | 931.69 | 6 396.78 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 537 046.51 |
98 | 01.04.2027 | 258.58 | 7 069.89 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 536 787.93 |
99 | 01.05.2027 | 489.94 | 6 838.53 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 536 297.99 |
100 | 01.06.2027 | 268.44 | 7 060.03 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 536 029.55 |
101 | 01.07.2027 | 499.60 | 6 828.87 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 535 529.95 |
102 | 01.08.2027 | 278.55 | 7 049.92 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 535 251.40 |
103 | 01.09.2027 | 282.22 | 7 046.25 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 534 969.18 |
104 | 01.10.2027 | 513.11 | 6 815.36 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 534 456.07 |
105 | 01.11.2027 | 292.69 | 7 035.78 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 534 163.38 |
106 | 01.12.2027 | 523.37 | 6 805.10 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 533 640.01 |
107 | 01.01.2028 | 304.04 | 7 024.43 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 533 335.97 |
108 | 01.02.2028 | 326.61 | 7 001.86 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 533 009.36 |
109 | 01.03.2028 | 782.36 | 6 546.11 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 532 227.00 |
110 | 01.04.2028 | 341.17 | 6 987.30 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 531 885.83 |
111 | 01.05.2028 | 570.90 | 6 757.57 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 531 314.93 |
112 | 01.06.2028 | 353.15 | 6 975.32 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 530 961.78 |
113 | 01.07.2028 | 582.64 | 6 745.83 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 530 379.14 |
114 | 01.08.2028 | 365.43 | 6 963.04 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 530 013.71 |
115 | 01.09.2028 | 370.23 | 6 958.24 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 529 643.48 |
116 | 01.10.2028 | 599.39 | 6 729.08 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 529 044.09 |
117 | 01.11.2028 | 382.96 | 6 945.51 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 528 661.13 |
118 | 01.12.2028 | 611.87 | 6 716.60 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 528 049.26 |
119 | 01.01.2029 | 395.41 | 6 933.06 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 527 653.85 |
120 | 01.02.2029 | 382.23 | 6 946.24 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 527 271.62 |
121 | 01.03.2029 | 1 058.99 | 6 269.48 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 526 212.63 |
122 | 01.04.2029 | 401.21 | 6 927.26 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 525 811.42 |
123 | 01.05.2029 | 629.78 | 6 698.69 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 525 181.64 |
124 | 01.06.2029 | 414.78 | 6 913.69 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 524 766.86 |
125 | 01.07.2029 | 643.08 | 6 685.39 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 524 123.78 |
126 | 01.08.2029 | 428.70 | 6 899.77 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 523 695.08 |
127 | 01.09.2029 | 434.35 | 6 894.12 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 523 260.73 |
128 | 01.10.2029 | 662.27 | 6 666.20 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 522 598.46 |
129 | 01.11.2029 | 448.78 | 6 879.69 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 522 149.68 |
130 | 01.12.2029 | 676.43 | 6 652.04 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 521 473.25 |
131 | 01.01.2030 | 463.60 | 6 864.87 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 521 009.65 |
132 | 01.02.2030 | 469.70 | 6 858.77 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 520 539.95 |
133 | 01.03.2030 | 1 139.04 | 6 189.43 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 519 400.91 |
134 | 01.04.2030 | 490.88 | 6 837.59 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 518 910.03 |
135 | 01.05.2030 | 717.70 | 6 610.77 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 518 192.33 |
136 | 01.06.2030 | 506.79 | 6 821.68 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 517 685.54 |
137 | 01.07.2030 | 733.30 | 6 595.17 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 516 952.24 |
138 | 01.08.2030 | 523.11 | 6 805.36 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 516 429.13 |
139 | 01.09.2030 | 530.00 | 6 798.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 515 899.13 |
140 | 01.10.2030 | 756.06 | 6 572.41 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 515 143.07 |
141 | 01.11.2030 | 546.93 | 6 781.54 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 514 596.14 |
142 | 01.12.2030 | 772.66 | 6 555.81 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 513 823.48 |
143 | 01.01.2031 | 564.30 | 6 764.17 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 513 259.18 |
144 | 01.02.2031 | 571.73 | 6 756.74 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 512 687.45 |
145 | 01.03.2031 | 1 232.41 | 6 096.06 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 511 455.04 |
146 | 01.04.2031 | 595.48 | 6 732.99 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 510 859.56 |
147 | 01.05.2031 | 820.26 | 6 508.21 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 510 039.30 |
148 | 01.06.2031 | 614.12 | 6 714.35 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 509 425.18 |
149 | 01.07.2031 | 838.53 | 6 489.94 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 508 586.65 |
150 | 01.08.2031 | 633.24 | 6 695.23 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 507 953.41 |
151 | 01.09.2031 | 641.58 | 6 686.89 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 507 311.83 |
152 | 01.10.2031 | 865.46 | 6 463.01 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 506 446.37 |
153 | 01.11.2031 | 661.42 | 6 667.05 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 505 784.95 |
154 | 01.12.2031 | 884.91 | 6 443.56 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 504 900.04 |
155 | 01.01.2032 | 682.36 | 6 646.11 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 504 217.68 |
156 | 01.02.2032 | 708.89 | 6 619.58 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 503 508.79 |
157 | 01.03.2032 | 1 144.67 | 6 183.80 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 502 364.12 |
158 | 01.04.2032 | 733.23 | 6 595.24 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 501 630.89 |
159 | 01.05.2032 | 955.29 | 6 373.18 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 500 675.60 |
160 | 01.06.2032 | 755.39 | 6 573.08 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 499 920.21 |
161 | 01.07.2032 | 977.02 | 6 351.45 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 498 943.19 |
162 | 01.08.2032 | 778.14 | 6 550.33 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 498 165.05 |
163 | 01.09.2032 | 788.35 | 6 540.12 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 497 376.70 |
164 | 01.10.2032 | 1 009.34 | 6 319.13 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 496 367.36 |
165 | 01.11.2032 | 811.95 | 6 516.52 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 495 555.41 |
166 | 01.12.2032 | 1 032.48 | 6 295.99 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 494 522.93 |
167 | 01.01.2033 | 835.60 | 6 492.87 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 493 687.33 |
168 | 01.02.2033 | 829.38 | 6 499.09 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 492 857.95 |
169 | 01.03.2033 | 1 468.19 | 5 860.28 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 491 389.76 |
170 | 01.04.2033 | 859.63 | 6 468.84 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 490 530.13 |
171 | 01.05.2033 | 1 079.25 | 6 249.22 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 489 450.88 |
172 | 01.06.2033 | 885.15 | 6 443.32 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 488 565.73 |
173 | 01.07.2033 | 1 104.28 | 6 224.19 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 487 461.45 |
174 | 01.08.2033 | 911.34 | 6 417.13 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 486 550.11 |
175 | 01.09.2033 | 923.34 | 6 405.13 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 485 626.77 |
176 | 01.10.2033 | 1 141.72 | 6 186.75 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 484 485.05 |
177 | 01.11.2033 | 950.52 | 6 377.95 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 483 534.53 |
178 | 01.12.2033 | 1 168.37 | 6 160.10 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 482 366.16 |
179 | 01.01.2034 | 978.42 | 6 350.05 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 481 387.74 |
180 | 01.02.2034 | 991.30 | 6 337.17 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 480 396.44 |
181 | 01.03.2034 | 1 616.36 | 5 712.11 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 478 780.08 |
182 | 01.04.2034 | 1 025.63 | 6 302.84 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 477 754.45 |
183 | 01.05.2034 | 1 242.01 | 6 086.46 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 476 512.44 |
184 | 01.06.2034 | 1 055.48 | 6 272.99 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 475 456.96 |
185 | 01.07.2034 | 1 271.28 | 6 057.19 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 474 185.68 |
186 | 01.08.2034 | 1 086.11 | 6 242.36 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 473 099.57 |
187 | 01.09.2034 | 1 100.41 | 6 228.06 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 471 999.16 |
188 | 01.10.2034 | 1 315.33 | 6 013.14 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 470 683.83 |
189 | 01.11.2034 | 1 132.21 | 6 196.26 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 469 551.62 |
190 | 01.12.2034 | 1 346.51 | 5 981.96 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 468 205.11 |
191 | 01.01.2035 | 1 164.84 | 6 163.63 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 467 040.27 |
192 | 01.02.2035 | 1 180.17 | 6 148.30 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 465 860.10 |
193 | 01.03.2035 | 1 789.20 | 5 539.27 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 464 070.90 |
194 | 01.04.2035 | 1 219.26 | 6 109.21 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 462 851.64 |
195 | 01.05.2035 | 1 431.87 | 5 896.60 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 461 419.77 |
196 | 01.06.2035 | 1 254.16 | 6 074.31 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 460 165.61 |
197 | 01.07.2035 | 1 466.09 | 5 862.38 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 458 699.52 |
198 | 01.08.2035 | 1 289.97 | 6 038.50 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 457 409.55 |
199 | 01.09.2035 | 1 306.96 | 6 021.51 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 456 102.59 |
200 | 01.10.2035 | 1 517.85 | 5 810.62 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 454 584.74 |
201 | 01.11.2035 | 1 344.14 | 5 984.33 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 453 240.60 |
202 | 01.12.2035 | 1 554.31 | 5 774.16 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 451 686.29 |
203 | 01.01.2036 | 1 382.82 | 5 945.65 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 450 303.47 |
204 | 01.02.2036 | 1 416.70 | 5 911.77 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 448 886.77 |
205 | 01.03.2036 | 1 815.50 | 5 512.97 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 447 071.27 |
206 | 01.04.2036 | 1 459.13 | 5 869.34 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 445 612.14 |
207 | 01.05.2036 | 1 667.00 | 5 661.47 | 731.80 | 77.57 | 8 137.84 | 443 945.14 |
