Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Советский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) |
Дата поступления | 18.02.2016 |
Дата решения | 07.07.2016 |
Категория дела | Иски о взыскании сумм по договору займа |
Судья | Бондаренко Евгения Ивановна |
Результат | Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО |
Судебное решение | Есть |
ID | 66185a91-718b-3f20-aa62-3f80f3912e44 |
Дело №2-9342/2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
07 июля 2016 года Советский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Бондаренко Е.И.
при секретаре Зуевой А.А.,
рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску ПАО АКБ «Связь-Банк» к Панько О.С. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л:
ПАО АКБ «Связь-Банк» обратился в суд с иском к Панько О.С., в котором просит досрочно расторгнуть кредитный договор № от 22.04.2011г., заключенный сторонами, взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору в размере 1 855 602,62 руб., расходы по уплате государственной пошлины 29 478 руб., обратить взыскание на заложенное имущество- квартиру <адрес>, путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость 1 868 800 руб.
Ответчик в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена своевременно и надлежащим образом.
В судебном заседании стороны в лице представителя истца Бадуленко В.К. (по доверенности) и представителя ответчика Килижекова Е.И. (по доверенности) представили мировое соглашение по делу, которое просят утвердить.
По условиям мирового соглашения:
1. По мировому соглашению стороны признают, что по состоянию на 07 июля 2016 года задолженность ответчика перед истцом по договору и по возмещению ответчиком истцу расходов по уплате государственной пошлины составляет: 1 875 247, 54 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч двести сорок семь) рублей 54 копейки, в том числе:
- 1 609 350,62 рублей - основной долг (просроченный);
- 36 418,92 рублей - проценты за пользование кредитом (просроченные);
- 150 000 рублей – пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
- 50 000 рублей – пени за несвоевременное погашение задолженности по процентам за пользование кредитом;
- расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 29 478 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Обязанность возместить истцу расходы по уплате государственной пошлины возлагается на ответчика в полном объеме.
Ответчик подтверждает наличие указанной задолженности и принимает на себя обязательство по плате истцу денежных средств в указанном размере.
С целью погашения задолженности, установленной в настоящем пункте мирового соглашения, ответчик обязуется обеспечить наличие денежных средств на счете, открытом истцом на имя ответчика при заключении договора в размере не менее суммы платежа, подлежащего уплате в соответствие с условиями мирового соглашения и не позднее даты ежемесячного платежа, установленного пунктом 3.2. мирового соглашения.
2. Мировым соглашением стороны устанавливают следующий порядок погашения задолженности:
2.1 Стороны договорились, что сумма задолженности по основному долгу составляет 1 609 350 (один миллион шестьсот девять тысяч триста пятьдесят) рублей 62 копейки. Истец ежедневно начисляет проценты на сумму задолженности по основному долгу с даты, следующей за датой вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения по дату окончательного возврата кредита в размере 12 (двенадцать) процентов годовых.
Сумма задолженности по основному долгу, просроченным процентам и пени за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и процентам за пользование кредитом по договору, в размере, указанном в п. 2 мирового соглашения, погашается ответчиком равными долями в течение всего срока погашения задолженности по договору, и включена в размер обязательного платежа в период с 31.07.2016г по 30.06.2023г.
Окончательный срок погашения задолженности по договору - ДД.ММ.ГГГГ.
2.2 Ответчик добровольно выплачивает истцу ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумму в размере 31 223 рубля 95 копеек в счет погашения задолженности по договору.
Кроме того, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ответчик добровольно выплачивает истцу сумму 29 478 рублей 00 копеек в погашение задолженности по уплаченной истцом государственной пошлине за обращение в суд.
Погашение задолженности по основному долгу, указанной в п. 2 мирового соглашения, уплата процентов на сумму задолженности по основному долгу, начисленных в соответствии с п. 3.1 мирового соглашения, погашение просроченных процентов и пени за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и процентам, указанных в п. 2 мирового соглашения, производится ответчиком ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии со следующим графиком платежей:
Дата реструктуризации | Задолженность | % по кредиту | ОСЗ | госпошлина | Проценты прошлых периодов | пени | Размер ежемесячного платежа | |
1 | 31.07.2016 | 1 593 604,92 | 12 663,74 | 15 745,70 | 29 478,00 | 2 814,51 | 0,00 | 60 701,95 |
2 | 31.08.2016 | 1 581???????? 16 197,30 | 12 212,14 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 | |
3 | 30.09.2016 | 1 568 538,03 | 15 554,68 | 12 854,76 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
4 | 31.10.2016 | 1 556 071,11 | 15 942,52 | 12 466,92 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
5 | 30.11.2016 | 1 542 967,30 | 15 305,62 | 13 103,82 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
6 | 31.12.2016 | 1 530 276,66 | 15 718,80 | 12 690,64 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
7 | 31.01.2017 | 1 517 499,74 | 15 632,52 | 12 776,92 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
8 | 28.02.2017 | 1 503 092,39 | 14 002,08 | 14 407,36 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
9 | 31.03.2017 | 1 490 038,42 | 15 355,47 | 13 053,97 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
10 | 30.04.2017 | 1 476 360,37 | 14 731,38 | 13 678,06 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
11 | 31.05.2017 | 1 463 033,95 | 15 083,02 | 13 326,42 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
12 | 30.06.2017 | 1 449 089,54 | 14 465,03 | 13 944,41 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
13 | 31.07.2017 | 1 435 485,19 | 14 805,08 | 13 604,36 | 0,00 | 2 644,80 | 169,71 | 31 223,95 |
14 | 31.08.2017 | 1 421 742,18 | 14 666,43 | 13 743,01 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
15 | 30.09.2017 | 1 407 390,51 | 14 057,77 | 14 351,67 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
16 | 31.10.2017 | 1 393 361,18 | 14 380,10 | 14 029,34 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
17 | 30.11.2017 | 1 378 729,59 | 13 777,85 | 14 631,59 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
18 | 31.12.2017 | 1 364 408,14 | 14 087,99 | 14 321,45 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
19 | 31.01.2018 | 1 349 940,74 | 13 942,03 | 14 467,41 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
20 | 28.02.2018 | 1 333 990,92 | 12 459,62 | 15 949,82 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
21 | 31.03.2018 | 1 319 213,50 | 13 632,02 | 14 777,42 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
22 | 30.04.2018 | 1 303 850,60 | 13 046,53 | 15 362,91 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
23 | 31.05.2018 | 1 288 766,00 | 13 324,84 | 15 084,60 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
24 | 30.06.2018 | 1 273 102,79 | 12 746,23 | 15 663,21 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
25 | 31.07.2018 | 1 257 704,82 | 13 011,46 | 15 397,98 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
26 | 31.08.2018 | 1 242 149,91 | 12 854,53 | 15 554,91 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
27 | 30.09.2018 | 1 226 026,98 | 12 286,50 | 16 122,94 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
28 | 31.10.2018 | 1 210 149,27 | 12 531,73 | 15 877,71 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
29 | 30.11.2018 | 1 193 710,71 | 11 970,88 | 16 438,56 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
30 | 31.12.2018 | 1 177 503,65 | 12 202,37 | 16 207,07 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
31 | 31.01.2019 | 1 161 131,40 | 12 037,19 | 16 372,25 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
32 | 28.02.2019 | 1 143 443,55 | 10 721,59 | 17 687,85 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
33 | 31.03.2019 | 1 126 724,18 | 11 690,06 | 16 719,38 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
34 | 30.04.2019 | 1 109 462,80 | 11 148,06 | 17 261,38 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
35 | 31.05.2019 | 1 092 397,10 | 11 343,74 | 17 065,70 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
36 | 30.06.2019 | 1 074 797,16 | 10 809,49 | 17 599,95 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
37 | 31.07.2019 | 1 057 378,15 | 10 990,43 | 17 419,01 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
38 | 31.08.2019 | 1 039 781,61 | 10 812,90 | 17 596,54 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
39 | 30.09.2019 | 1 021 662,72 | 10 290,54 | 18 118,90 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
40 | 31.10.2019 | 1 003 702,18 | 10 448,90 | 17 960,54 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
41 | 30.11.2019 | 985 227,43 | 9 934,69 | 18 474,75 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
42 | 31.12.2019 | 966 895,56 | 10 077,56 | 18 331,88 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
43 | 31.01.2020 | 948 349,82 | 9 863,70 | 18 545,74 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
44 | 29.02.2020 | 928 991,38 | 9 050,99 | 19 358,45 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
45 | 31.03.2020 | 910 060,38 | 9 478,44 | 18 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
46 | 30.04.2020 | 890 637,42 | 8 986,48 | 19 422,96 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
47 | 31.05.2020 | 871 316,61 | 9 088,62 | 19 320,82 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
48 | 30.06.2020 | 851 512,56 | 8 605,39 | 19 804,05 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
49 | 31.07.2020 | 831 794,07 | 8 690,95 | 19 718,49 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
50 | 31.08.2020 | 811 875,18 | 8 490,54 | 19 918,90 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
51 | 30.09.2020 | 791 486,46 | 8 020,72 | 20 388,72 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
52 | 31.10.2020 | 771 157,87 | 8 080,85 | 20 328,59 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
53 | 30.11.2020 | 750 368,67 | 7 620,23 | 20 789,21 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
54 | 31.12.2020 | 729 622,16 | 7 662,93 | 20 746,51 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
55 | 31.01.2021 | 708 685,20 | 7 472,48 | 20 936,96 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
56 | 28.02.2021 | 686 832,38 | 6 556,61 | 21 852,83 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
57 | 31.03.2021 | 665 459,32 | 7 036,38 | 21 373,06 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
58 | 30.04.2021 | 643 648,48 | 6 598,60 | 21 810,84 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
59 | 31.05.2021 | 621 835,31 | 6 596,26 | 21 813,18 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
60 | 30.06.2021 | 599 594,20 | 6 168,33 | 22 241,11 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
61 | 31.07.2021 | 577 332,04 | 6 147,27 | 22 262,17 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
62 | 31.08.2021 | 554 842,98 | 5 920,38 | 22 489,06 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
63 | 30.09.2021 | 531 941,13 | 5 507,59 | 22 901,85 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
64 | 31.10.2021 | 508 989,46 | 5 457,76 | 22 951,68 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
65 | 30.11.2021 | 485 635,35 | 5 055,33 | 23 354,11 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
66 | 31.12.2021 | 462 211,73 | 4 985,82 | 23 423,62 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
67 | 31.01.2022 | 438 549,40 | 4 747,10 | 23 662,34 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
68 | 28.02.2022 | 414 209,84 | 4 069,88 | 24 339,56 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
69 | 31.03.2022 | 390 058,27 | 4 257,87 | 24 151,57 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
70 | 30.04.2022 | 365 531,15 | 3 882,31 | 24 527,13 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
71 | 31.05.2022 | 340 883,46 | 3 761,75 | 24 647,69 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
72 | 30.06.2022 | 315 871,32 | 3 397,30 | 25 012,14 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
73 | 31.07.2022 | 290 717,52 | 3 255,63 | 25 153,81 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
74 | 31.08.2022 | 265 307,34 | 2 999,26 | 25 410,18 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
75 | 30.09.2022 | 239 549,79 | 2 651,89 | 25 757,55 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
76 | 31.10.2022 | 213 618,13 | 2 477,77 | 25 931,67 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
77 | 30.11.2022 | 187 350,77 | 2 142,08 | 26 267,36 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
78 | 31.12.2022 | 160 887,11 | 1 945,77 | 26 463,67 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
79 | 31.01.2023 | 134 153,73 | 1 676,06 | 26 733,38 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
80 | 28.02.2023 | 107 012,06 | 1 267,77 | 27 141,67 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
81 | 31.03.2023 | 79 729,61 | 1 126,98 | 27 282,46 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
82 | 30.04.2023 | 52 141,71 | 821,54 | 27 587,90 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
83 | 31.05.2023 | 24 300,02 | 567,75 | 27 841,69 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
84 | 30.06.2023 | 0,00 | 274,83 | 24 300,02 | 0,00 | 0,00 | 2 814,59 | 30 954,53 |
Итого | 773 207,46 | 1 609 350,62 | 29 478,00 | 36 418,92 | 200 000,00 | 2 652 020,09 |
Окончательный срок погашения задолженности по мировому соглашению - ДД.ММ.ГГГГ.
2.3. Если дата погашения приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то платеж производится в первый следующий за ним рабочий день без начисления неустойки, изменения размера платежа и его сумм (частей), направляемых на погашение кредита и оплату процентов за пользование кредитом.
2.4. С даты вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения, просроченная задолженность по основному долгу в сумме 1 609 350 (Один миллион шестьсот девять тысяч триста пятьдесят рублей) 62 копейки, указанная в п. 2 мирового соглашения, подлежит восстановлению на счетах по учету срочной задолженности.
2.5. С даты вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения задолженность по просроченным процентам в размере 36 418 (Тридцать шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 92 копейки, указанная в п. 2 мирового соглашения, подлежит восстановлению на счетах по учету срочной задолженности.
3. Мировое соглашение, неисполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4. В случае неисполнения любого из условий мирового соглашения истец вправе получить в Советском районном суде г. Красноярска исполнительный лист на принудительное взыскание с ответчика оставшейся суммы задолженности и на обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ответчику, а именно: квартиры, расположенной по адресу: <адрес> состоящей из 1 (одной) комнаты, общей площадью 46,5 кв.м., кадастровый № с установлением начальной продажной цены имущества для его реализации на торгах в размере 1 868 800 рублей (один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Ответчик вправе погасить досрочно всю сумму задолженности, указанную в пункте 2 мирового соглашения.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Суд установил, что заключенное мировое соглашения между сторонами по условиям, изложенным в соглашении, не нарушает прав и интересов, как сторон, так и других граждан, организаций, не противоречит закону, последствия утверждения мирового соглашения сторонам разъяснены и понятны, текст мирового соглашения сторонами подписан.
Производство по делу по иску ПАО АКБ «Связь-Банк» к Панько О.С. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, прекратить.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том предмете и по тем же основаниям не допускается.
Руководствуясь ст. 173 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ПАО АКБ «Связь-Банк» и Панько О.С., по условиям которого:
1. По мировому соглашению стороны признают, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ответчика перед истцом по договору и по возмещению ответчиком истцу расходов по уплате государственной пошлины составляет: 1 875 247, 54 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч двести сорок семь) рублей 54 копейки, в том числе:
- 1 609 350,62 рублей - основной долг (просроченный);
- 36 418,92 рублей - проценты за пользование кредитом (просроченные);
- 150 000 рублей – пени за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
- 50 000 рублей – пени за несвоевременное погашение задолженности по процентам за пользование кредитом;
- расходы истца по уплате государственной пошлины в размере 29 478 (двадцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Обязанность возместить истцу расходы по уплате государственной пошлины возлагается на ответчика в полном объеме.
Ответчик подтверждает наличие указанной задолженности и принимает на себя обязательство по плате истцу денежных средств в указанном размере.
С целью погашения задолженности, установленной в настоящем пункте мирового соглашения, ответчик обязуется обеспечить наличие денежных средств на счете, открытом истцом на имя ответчика при заключении договора в размере не менее суммы платежа, подлежащего уплате в соответствие с условиями Мирового соглашения и не позднее даты ежемесячного платежа, установленного пунктом 3.2. Мирового соглашения.
2. Мировым соглашением стороны устанавливают следующий порядок погашения задолженности:
2.1 Стороны договорились, что сумма задолженности по основному долгу составляет 1 609 350 (один миллион шестьсот девять тысяч триста пятьдесят) рублей 62 копейки. Истец ежедневно начисляет проценты на сумму задолженности по основному долгу с даты, следующей за датой вступления в законную силу определения суда об утверждении Мирового соглашения по дату окончательного возврата кредита в размере 12 (двенадцать) процентов годовых.
Сумма задолженности по основному долгу, просроченным процентам и пени за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и процентам за пользование кредитом по договору, в размере, указанном в п. 2 мирового соглашения, погашается ответчиком равными долями в течение всего срока погашения задолженности по договору, и включена в размер обязательного платежа в период с 31.07.2016г по 30.06.2023г.
Окончательный срок погашения задолженности по договору - ДД.ММ.ГГГГ.
2.2 Ответчик добровольно выплачивает истцу ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумму в размере 31 223 рубля 95 копеек в счет погашения задолженности по договору.
Кроме того, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ответчик добровольно выплачивает истцу сумму 29 478 рублей 00 копеек в погашение задолженности по уплаченной истцом государственной пошлине за обращение в суд.
Погашение задолженности по основному долгу, указанной в п. 2 мирового соглашения, уплата процентов на сумму задолженности по основному долгу, начисленных в соответствии с п. 3.1 мирового соглашения, погашение просроченных процентов и пени за несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и процентам, указанных в п. 2 мирового соглашения, производится ответчиком ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии со следующим графиком платежей:
Дата реструктуризации | Задолженность | % по кредиту | ОСЗ | госпошлина | Проценты прошлых периодов | пени | Размер ежемесячного платежа | |
1 | 31.07.2016 | 1 593 604,92 | 12 663,74 | 15 745,70 | 29 478,00 | 2 814,51 | 0,00 | 60 701,95 |
2 | 31.08.2016 | 1 581 392,79 | 16 197,30 | 12 212,14 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
3 | 30.09.2016 | 1 568 538,03 | 15 554,68 | 12 854,76 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
4 | 31.10.2016 | 1 556 071,11 | 15 942,52 | 12 466,92 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
5 | 30.11.2016 | 1 542 967,30 | 15 305,62 | 13 103,82 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
6 | 31.12.2016 | 1 530 276,66 | 15 718,80 | 12 690,64 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
7 | 31.01.2017 | 1 517 499,74 | 15 632,52 | 12 776,92 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
8 | 28.02.2017 | 1 503 092,39 | 14 002,08 | 14 407,36 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
9 | 31.03.2017 | 1 490 038,42 | 15 355,47 | 13 053,97 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
10 | 30.04.2017 | 1 476 360,37 | 14 731,38 | 13 678,06 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
11 | 31.05.2017 | 1 463 033,95 | 15 083,02 | 13 326,42 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
12 | 30.06.2017 | 1 449 089,54 | 14 465,03 | 13 944,41 | 0,00 | 2 814,51 | 0,00 | 31 223,95 |
13 | 31.07.2017 | 1 435 485,19 | 14 805,08 | 13 604,36 | 0,00 | 2 644,80 | 169,71 | 31 223,95 |
14 | 31.08.2017 | 1 421 742,18 | 14 666,43 | 13 743,01 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
15 | 30.09.2017 | 1 407 390,51 | 14 057,77 | 14 351,67 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
16 | 31.10.2017 | 1 393 361,18 | 14 380,10 | 14 029,34 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
17 | 30.11.2017 | 1 378 729,59 | 13 777,85 | 14 631,59 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
18 | 31.12.2017 | 1 364 408,14 | 14 087,99 | 14 321,45 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
19 | 31.01.2018 | 1 349 940,74 | 13 942,03 | 14 467,41 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
20 | 28.02.2018 | 1 333 990,92 | 12 459,62 | 15 949,82 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
21 | 31.03.2018 | 1 319 213,50 | 13 632,02 | 14 777,42 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
22 | 30.04.2018 | 1 303 850,60 | 13 046,53 | 15 362,91 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
23 | 31.05.2018 | 1 288 766,00 | 13 324,84 | 15 084,60 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
24 | 30.06.2018 | 1 273 102,79 | 12 746,23 | 15 663,21 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
25 | 31.07.2018 | 1 257 704,82 | 13 011,46 | 15 397,98 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
26 | 31.08.2018 | 1 242 149,91 | 12 854,53 | 15 554,91 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
27 | 30.09.2018 | 1 226 026,98 | 12 286,50 | 16 122,94 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
28 | 31.10.2018 | 1 210 149,27 | 12 531,73 | 15 877,71 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
29 | 30.11.2018 | 1 193 710,71 | 11 970,88 | 16 438,56 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
30 | 31.12.2018 | 1 177 503,65 | 12 202,37 | 16 207,07 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
31 | 31.01.2019 | 1 161 131,40 | 12 037,19 | 16 372,25 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
32 | 28.02.2019 | 1 143 443,55 | 10 721,59 | 17 687,85 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
33 | 31.03.2019 | 1 126 724,18 | 11 690,06 | 16 719,38 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
34 | 30.04.2019 | 1 109 462,80 | 11 148,06 | 17 261,38 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
35 | 31.05.2019 | 1 092 397,10 | 11 343,74 | 17 065,70 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
36 | 30.06.2019 | 1 074 797,16 | 10 809,49 | 17 599,95 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
37 | 31.07.2019 | 1 057 378,15 | 10 990,43 | 17 419,01 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
38 | 31.08.2019 | 1 039 781,61 | 10 812,90 | 17 596,54 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
39 | 30.09.2019 | 1 021 662,72 | 10 290,54 | 18 118,90 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
40 | 31.10.2019 | 1 003 702,18 | 10 448,90 | 17 960,54 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
41 | 30.11.2019 | 985 227,43 | 9 934,69 | 18 474,75 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
42 | 31.12.2019 | 966 895,56 | 10 077,56 | 18 331,88 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
43 | 31.01.2020 | 948 349,82 | 9 863,70 | 18 545,74 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
44 | 29.02.2020 | 928 991,38 | 9 050,99 | 19 358,45 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
45 | 31.03.2020 | 910 060,38 | 9 478,44 | 18 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
46 | 30.04.2020 | 890 637,42 | 8 986,48 | 19 422,96 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
47 | 31.05.2020 | 871 316,61 | 9 088,62 | 19 320,82 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
48 | 30.06.2020 | 851 512,56 | 8 605,39 | 19 804,05 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
49 | 31.07.2020 | 831 794,07 | 8 690,95 | 19 718,49 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
50 | 31.08.2020 | 811 875,18 | 8 490,54 | 19 918,90 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
51 | 30.09.2020 | 791 486,46 | 8 020,72 | 20 388,72 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
52 | 31.10.2020 | 771 157,87 | 8 080,85 | 20 328,59 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
53 | 30.11.2020 | 750 368,67 | 7 620,23 | 20 789,21 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
54 | 31.12.2020 | 729 622,16 | 7 662,93 | 20 746,51 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
55 | 31.01.2021 | 708 685,20 | 7 472,48 | 20 936,96 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
56 | 28.02.2021 | 686 832,38 | 6 556,61 | 21 852,83 | 0,00 | 0,00 | 2 814,51 | 31 223,95 |
