Дело № 2-3857/2016 ~ М-1195/2016, первая инстанция

Тип дела Гражданские
Инстанция первая инстанция
Суд Свердловский районный суд г. Красноярска (Красноярский край)
Дата поступления 10.03.2016
Дата решения 27.06.2016
Категория дела Иски о взыскании сумм по договору займа
Судья Авходиева Ф.Г.
Результат Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО
Судебное решение Есть
ID a53d92d2-567c-3879-91f3-7e9cd59b6930
Стороны по делу
Истец
*** "******** ******"
Ответчик
********** *.*.
Информация скрыта редакцией сетевого издания "Актофакт"

 

Дело

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27 июня 2016 года г. Красноярск

Свердловский районный суд г. Красноярска в составе председательствующего

судьи Авходиевой Ф.Г.,

при секретаре Максимовой Т.П.,

с участием сторон,

рассмотрев в открытом заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО Сбербанк к [СКРЫТО] Валерию Владимировичу о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности, судебных расходов и об обращении взыскания на заложенное имущество,

УСТАНОВИЛ:

ПАО Сбербанк обратилось в суд с иском к [СКРЫТО] В.В., в котором просит расторгнуть кредитный договор от 02.10.2012г., заключенный между сторонами, взыскать с ответчика в свою пользу сумму задолженности в размере 733 912,13 руб., расходы по оценке имущества в размере 2 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 539,12 руб., обратить взыскание на заложенное имущество, комнаты, расположенной по адресу: <адрес> установив начальную продажную цену в размере 475 200 руб.

Требования мотивированы тем, что между сторонами заключен кредитный договор от 02.10.2012г. по условиям которого заемщику [СКРЫТО] В.В. истец предоставил кредит «Приобретение готового жилья» в размере 620 000 руб. под 14% на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес> на срок 120 месяцев. В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств по кредитному договору заемщик предоставил кредитору залог приобретаемую квартиру. В связи с тем, что заемщик взятые на себя обязательства по кредитному договору не исполнял, то по состоянию на 16.11.2015г. сумма задолженности по кредитному договору составила 733 912,13 руб. В связи с чем, истец вынужден обратиться с иском в суд.

В судебном заседании стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого: ответчик в полном объеме признает исковые требования Банка по Кредитному договору от 02.10.2012 года на сумму 731 912 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двенадцать) 13 коп., в том числе об обращении взыскания на заложенное имущество- комнату, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью 12 кв.м.

Стороны договорились, что с момента утверждения судом условий мирового соглашения просроченный основной долг признается срочным основным долгом, погашение основного долга по кредиту производится ответчиком ежемесячными аннуитентными платежами в соответствии с графиком платежей №2, составленным на дату утверждения судом условий настоящего соглашения.

Стороны договорились о том, что просроченные проценты считаются отложенными, при этом сумма отложенных процентов распределяется равными частями на весь период до 27 октября 2032г. С момента утверждения условий соглашения судом, неустойка считается отложенной, при этом сумма отложенной неустойки распределяется равными частями на весь период до 27 октября 2032г.

За пользование денежными средствами, Ответчик уплачивает проценты в размере 14 % (Четырнадцать целых) процентов годовых, начисляемые на остаток основного долга, указанный в п. 1.1. Соглашения.

Ответчик со дня утверждения Судом условий настоящего Соглашения судом обязуется погашать задолженность по кредиту, указанную в п. 1.1. настоящего Соглашения, следующим образом:

Сумма задолженности в размере 731912 (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 13 копеек, состоящая из: суммы просроченного основного долга в размере 551 049 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок девять) рублей 83 копейки, суммы просроченных процентов в размере 73 152 (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля 28 копеек, задолженности по неустойке в размере 107 710 (Сто семь тысяч семьсот десять) рублей 02 копейки.

С момента утверждения Судом условий настоящего Соглашения просроченный основной долг признается срочным основным долгом. Погашение основного долга по кредиту производится Ответчиком ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком платежей №2 (приложение к настоящему Соглашению), составленным на дату утверждения Судом условий настоящего Соглашения.

Уплата процентов за пользование кредитом производится Ответчиком ежемесячно одновременно с погашением, основного долга по кредиту в сроки, определенные Графиком платежей № 2 (приложение к настоящему Соглашению), составленным на дату утверждения Судом условий настоящего Соглашения.

Периодом, за который начисляются проценты за пользование кредитом, является интервал в 1 (Один) календарный месяц между датой в предшествующем календарном месяце, соответствующей дате утверждения условий настоящего Соглашения Судом (не включая эту дату) и датой в текущем календарном месяце.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленного Соглашением, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением в отношении порядка и условий исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Стороны руководствуются условиями Кредитного договора.

Ответчик обязуется в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента утверждения судом условий настоящего Соглашения (вынесения судом определения об утверждении условий настоящего Соглашения) предоставить Истцу выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество с указанием внесения изменений в ограничения (обременения) права собственности на заложенное имущество, подтверждающие государственную регистрацию настоящего Соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и наличие ограничения (обременения) права собственности на заложенное имущество

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного) Ответчиком обязательств по погашению задолженности, указанной в п.1.4., а также случае неисполнения п. 1.8. настоящего Соглашения, Истец вправе обратиться в суд:

с заявлением о выдаче исполнительных листов на принудительное взыскание суммы задолженности в полном объеме, указанной в п. 1.4.1. Соглашения, в пределах суммы мирового соглашения; а также об обращении взыскания на заложенное имущество: комнату, расположенную по адресу: Россия, <адрес>, общей площадью 12 кв.м, кадастровый (или условный) номер

, принадлежащую на праве собственности [СКРЫТО] Валерию Владимировичу, с установленной начальной продажной стоимостью на публичных торгах в размере 475 200 (Четыреста семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

с исковым заявлением о взыскании задолженности в виде начисленных процентов за пользование денежными средствами, указанных в п. 1.3. и неустойки, начисленной за несвоевременное исполнения обязательств в соответствии с п. 1.6. настоящего Соглашения.

По требованию Истца, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Требования, ответчик обязуется досрочно возвратить всю сумму задолженности по настоящему Соглашению и уплатить причитающиеся проценты за ее пользование, неустойку, предусмотренные условиями Соглашения, в случаях, перечисленных в п. 1.9. Соглашения.

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК Российской Федерации стороны могут заключить мировое соглашение.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания. Сторонам разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК Российской Федерации.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, в связи, с чем подлежит утверждению, а производство по делу – прекращению.

Руководствуясь ст. 39, 173, п. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между ПАО Сбербанк и [СКРЫТО] Валерием Владимировичем о взыскании задолженности по кредитным договорам и об обращении взыскания на заложенное имущество, согласно которого:

[СКРЫТО] Валерий Владимирович в полном объеме признают исковые требования Банка Кредитному договору от 02.10.2012 года:

- о взыскании задолженности в размере 731 912 руб. (Семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двенадцать) 13 коп., из которых сумма просроченного основного долга в размере 551 049 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча сорок девять) рублей 83 копейки, сумма просроченных процентов в размере 73 152 (Семьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля 28 копеек, задолженности по неустойке в размере 107 710 (Сто семь тысяч семьсот десять) рублей 02 копейки.

- об обращении взыскания на заложенное имущество- комнату, расположенную по адресу: <адрес>, общей площадью 12 кв.м.

С момента утверждения Судом условий настоящего Соглашения просроченный основной долг признается срочным основным долгом. Погашение основного долга по кредиту производится Ответчиком ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком платежей, составленным на дату утверждения Судом условий настоящего Соглашения.

№п/п Датаоплаты Гашениекредита Гашениепроцентов Гашениеотложенныхпроцентов Гашениеотложенныхнеустоек Суммаплатежа Остатокосновногодолга
1 27/07/2016 843.28 6,323.52 373.23 549.54 8,089.57 550,206.55
2 27/08/2016 642.49 6,524.31 373.23 549.54 8,089.57 549,564.06
3 27/09/2016 650.11 6,516.69 373.23 549.54 8,089.57 548,913.95
4 27/10/2016 867.79 6,299.01 373.23 549.54 8,089.57 548,046.16
5 27/11/2016 668.11 6,498.69 373.23 549.54 8,089.57 547,378.05
6 27/12/2016 885.41 6,281.39 373.23 549.54 8,089.57 546,492.64
7 27/01/2017 671.07 6,495.73 373.23 549.54 8,089.57 545,821.57
8 27/02/2017 676.76 6,490.04 373.23 549.54 8,089.57 545,144.81
9 27/03/2017 1,312.09 5,854.71 373.23 549.54 8,089.57 543,832.72
10 27/04/2017 700.41 6,466.39 373.23 549.54 8,089.57 543,132.31
11 27/05/2017 917.06 6,249.74 373.23 549.54 8,089.57 542,215.25
12 27/06/2017 719.64 6,447.16 373.23 549.54 8,089.57 541,495.61
13 27/07/2017 935.89 6,230.91 373.23 549.54 8,089.57 540,559.72
14 27/08/2017 739.32 6,427.48 373.23 549.54 8,089.57 539,820.40
15 27/09/2017 748.11 6,418.69 373.23 549.54 8,089.57 539,072.29
16 27/10/2017 963.78 6,203.02 373.23 549.54 8,089.57 538,108.51
17 27/11/2017 768.47 6,398.33 373.23 549.54 8,089.57 537,340.04
18 27/12/2017 983.71 6,183.09 373.23 549.54 8,089.57 536,356.33
19 27/01/2018 789.30 6,377.50 373.23 549.54 8,089.57 535,567.03
20 27/02/2018 798.69 6,368.11 373.23 549.54 8,089.57 534,768.34
21 27/03/2018 1,423.53 5,743.27 373.23 549.54 8,089.57 533,344.81
22 27/04/2018 825.11 6,341.69 373.23 549.54 8,089.57 532,519.70
23 27/05/2018 1,039.18 6,127.62 373.23 549.54 8,089.57 531,480.52
24 27/06/2018 847.28 6,319.52 373.23 549.54 8,089.57 530,633.24
25 27/07/2018 1,060.88 6,105.92 373.23 549.54 8,089.57 529,572.36
26 27/08/2018 869.97 6,296.83 373.23 549.54 8,089.57 528,702.39
27 27/09/2018 880.31 6,286.49 373.23 549.54 8,089.57 527,822.08
28 27/10/2018 1,093.23 6,073.57 373.23 549.54 8,089.57 526,728.85
29 27/11/2018 903.78 6,263.02 373.23 549.54 8,089.57 525,825.07
30 27/12/2018 1,116.21 6,050.59 373.23 549.54 8,089.57 524,708.86
31 27/01/2019 927.80 6,239.00 373.23 549.54 8,089.57 523,781.06
32 27/02/2019 938.83 6,227.97 373.23 549.54 8,089.57 522,842.23
33 27/03/2019 1,551.62 5,615.18 373.23 549.54 8,089.57 521,290.61
34 27/04/2019 968.44 6,198.36 373.23 549.54 8,089.57 520,322.17
35 27/05/2019 1,179.53 5,987.27 373.23 549.54 8,089.57 519,142.64
36 27/06/2019 993.98 6,172.82 373.23 549.54 8,089.57 518,148.66
37 27/07/2019 1,204.54 5,962.26 373.23 549.54 8,089.57 516,944.12
38 27/08/2019 1,020.12 6,146.68 373.23 549.54 8,089.57 515,924.00
39 27/09/2019 1,032.25 6,134.55 373.23 549.54 8,089.57 514,891.75
40 27/10/2019 1,242.02 5,924.78 373.23 549.54 8,089.57 513,649.73
41 27/11/2019 1,059.29 6,107.51 373.23 549.54 8,089.57 512,590.44
42 27/12/2019 1,268.50 5,898.30 373.23 549.54 8,089.57 511,321.94
43 27/01/2020 1,101.44 6,065.36 373.23 549.54 8,089.57 510,220.50
44 27/02/2020 1,116.64 6,050.16 373.23 549.54 8,089.57 509,103.86
45 27/03/2020 1,519.36 5,647.44 373.23 549.54 8,089.57 507,584.50
46 27/04/2020 1,147.90 6,018.90 373.23 549.54 8,089.57 506,436.60
47 27/05/2020 1,355.23 5,811.57 373.23 549.54 8,089.57 505,081.37
48 27/06/2020 1,177.58 5,989.22 373.23 549.54 8,089.57 503,903.79
49 27/07/2020 1,384.30 5,782.50 373.23 549.54 8,089.57 502,519.49
50 27/08/2020 1,207.96 5,958.84 373.23 549.54 8,089.57 501,311.53
51 27/09/2020 1,222.29 5,944.51 373.23 549.54 8,089.57 500,089.24
52 27/10/2020 1,428.07 5,738.73 373.23 549.54 8,089.57 498,661.17
53 27/11/2020 1,253.71 5,913.09 373.23 549.54 8,089.57 497,407.46
54 27/12/2020 1,458.85 5,707.95 373.23 549.54 8,089.57 495,948.61
55 27/01/2021 1,271.84 5,894.96 373.23 549.54 8,089.57 494,676.77
56 27/02/2021 1,284.89 5,881.91 373.23 549.54 8,089.57 493,391.88
57 27/03/2021 1,867.91 5,298.89 373.23 549.54 8,089.57 491,523.97
58 27/04/2021 1,322.38 5,844.42 373.23 549.54 8,089.57 490,201.59
59 27/05/2021 1,526.12 5,640.68 373.23 549.54 8,089.57 488,675.47
60 27/06/2021 1,356.25 5,810.55 373.23 549.54 8,089.57 487,319.22
61 27/07/2021 1,559.29 5,607.51 373.23 549.54 8,089.57 485,759.93
62 27/08/2021 1,390.91 5,775.89 373.23 549.54 8,089.57 484,369.02
63 27/09/2021 1,407.45 5,759.35 373.23 549.54 8,089.57 482,961.57
64 27/10/2021 1,609.43 5,557.37 373.23 549.54 8,089.57 481,352.14
65 27/11/2021 1,443.33 5,723.47 373.23 549.54 8,089.57 479,908.81
66 27/12/2021 1,644.56 5,522.24 373.23 549.54 8,089.57 478,264.25
67 27/01/2022 1,480.04 5,686.76 373.23 549.54 8,089.57 476,784.21
68 27/02/2022 1,497.64 5,669.16 373.23 549.54 8,089.57 475,286.57
69 27/03/2022 2,062.35 5,104.45 373.23 549.54 8,089.57 473,224.22
70 27/04/2022 1,539.97 5,626.83 373.23 549.54 8,089.57 471,684.25
71 27/05/2022 1,739.20 5,427.60 373.23 549.54 8,089.57 469,945.05
72 27/06/2022 1,578.96 5,587.84 373.23 549.54 8,089.57 468,366.09
73 27/07/2022 1,777.38 5,389.42 373.23 549.54 8,089.57 466,588.71
74 27/08/2022 1,618.87 5,547.93 373.23 549.54 8,089.57 464,969.84
75 27/09/2022 1,638.12 5,528.68 373.23 549.54 8,089.57 463,331.72
76 27/10/2022 1,835.31 5,331.49 373.23 549.54 8,089.57 461,496.41
77 27/11/2022 1,679.42 5,487.38 373.23 549.54 8,089.57 459,816.99
78 27/12/2022 1,875.76 5,291.04 373.23 549.54 8,089.57 457,941.23
79 27/01/2023 1,721.69 5,445.11 373.23 549.54 8,089.57 456,219.54
80 27/02/2023 1,742.16 5,424.64 373.23 549.54 8,089.57 454,477.38
81 27/03/2023 2,285.84 4,880.96 373.23 549.54 8,089.57 452,191.54
82 27/04/2023 1,790.06 5,376.74 373.23 549.54 8,089.57 450,401.48
83 27/05/2023 1,984.10 5,182.70 373.23 549.54 8,089.57 448,417.38
84 27/06/2023 1,834.93 5,331.87 373.23 549.54 8,089.57 446,582.45
85 27/07/2023 2,028.04 5,138.76 373.23 549.54 8,089.57 444,554.41
86 27/08/2023 1,880.87 5,285.93 373.23 549.54 8,089.57 442,673.54
87 27/09/2023 1,903.23 5,263.57 373.23 549.54 8,089.57 440,770.31
88 27/10/2023 2,094.92 5,071.88 373.23 549.54 8,089.57 438,675.39
89 27/11/2023 1,950.77 5,216.03 373.23 549.54 8,089.57 436,724.62
90 27/12/2023 2,141.48 5,025.32 373.23 549.54 8,089.57 434,583.14
91 27/01/2024 2,011.72 5,155.08 373.23 549.54 8,089.57 432,571.42
92 27/02/2024 2,037.40 5,129.40 373.23 549.54 8,089.57 430,534.02
93 27/03/2024 2,390.93 4,775.87 373.23 549.54 8,089.57 428,143.09
94 27/04/2024 2,089.91 5,076.89 373.23 549.54 8,089.57 426,053.18
95 27/05/2024 2,277.67 4,889.13 373.23 549.54 8,089.57 423,775.51
96 27/06/2024 2,141.70 5,025.10 373.23 549.54 8,089.57 421,633.81
97 27/07/2024 2,328.38 4,838.42 373.23 549.54 8,089.57 419,305.43
98 27/08/2024 2,194.71 4,972.09 373.23 549.54 8,089.57 417,110.72
99 27/09/2024 2,220.73 4,946.07 373.23 549.54 8,089.57 414,889.99
100 27/10/2024 2,405.77 4,761.03 373.23 549.54 8,089.57 412,484.22
101 27/11/2024 2,275.59 4,891.21 373.23 549.54 8,089.57 410,208.63
102 27/12/2024 2,459.49 4,707.31 373.23 549.54 8,089.57 407,749.14
103 27/01/2025 2,320.20 4,846.60 373.23 549.54 8,089.57 405,428.94
104 27/02/2025 2,346.08 4,820.72 373.23 549.54 8,089.57 403,082.86
105 27/03/2025 2,837.80 4,329.00 373.23 549.54 8,089.57 400,245.06
106 27/04/2025 2,407.72 4,759.08 373.23 549.54 8,089:57 397,837.34
107 27/05/2025 2,588.95 4,577.85 373.23 549.54 8,089.57 395,248.39
108 27/06/2025 2,467.13 4,699.67 373.23 549.54 8,089.57 392,781.26
109 27/47/2025 2,647.13 4,519.67 373.23 549.54 8,089.57 390,134.13
110 27/08/2025 2,527.94 4,638.86 373.23 549.54 8,089.57 387,606.19
111 27/09/2025 2,558.00 4,608.80 373.23 549.54 8,089.57 385,048.19
112 27/10/2025 2,736.11 4,430.69 373.23 549.54 8,089.57 382,312.08
113 27/11/2025 2,620.95 4,545.85 373.23 549.54 8,089.57 379,691.13
114 27/12/2025 2,797.75 4,369.05 373.23 549.54 8,089.57 376,893.38
115 27/01/2026 2,685.38 4,481.42 373.23 549.54 8,089.57 374,208.00
116 27/02/2026 2,717.31 4,449.49 373.23 549.54 8,089.57 371,490.69
117 27/03/2026 3,177.09 3,989.71 373.23 549.54 8,089.57 368,313.60
118 27/04/2026 2,787.40 4,379.40 373.23 549.54 8,089.57 365,526.20
119 27/05/2026 2,960.75 4,206.05 373.23 549.54 8,089.57 362,565.45
120 27/06/2026 2,855.75 4,311.05 373.23 549.54 8,089.57 359,709.70
121 27/07/2026 3,027.67 4,139.13 373.23 549.54 8,089.57 356,682.03
122 27/08/2026 2,925.70 4,241.10 373.23 549.54 8,089.57 353,756.33
123 27/09/2026 2,960.49 4,206.31 373.23 549.54 8,089.57 350,795.84
124 27/10/2026 3,130.25 4,036.55 373.23 549.54 8,089.57 347,665.59
125 27/11/2026 3,032.91 4,133.89 373.23 549.54 8,089.57 344,632.68
126 27/12/2026 3,201.16 3,965.64 373.23 549.54 8,089.57 341,431.52
127 27/01/2027 3,107.04 4,059.76 373.23 549.54 8,089.57 338,324.48
128 27/02/2027 3,143.98 4,022.82 373.23 549.54 8,089.57 335,180.50
129 27/03/2027 3,567.05 3,599.75 373.23 549.54 8,089.57 331,613.45
130 27/04/2027 3,223.78 3,943.02 373.23 549.54 8,089.57 328,389.67
131 27/05/2027 3,388.07 3,778.73 373.23 549.54 8,089.57 325,001.60
132 27/06/2027 3,302.40 3,864.40 373.23 549.54 8,089.57 321,699.20
133 27/07/2027 3,465.06 3,701.74 373.23 549.54 8,089.57 318,234.14
134 27/08/2027 3,382.87 3,783.93 373.23 549.54 8,089.57 314,851.27
135 27/09/2027 3,423.09 3,743.71 373.23 549.54 8,089.57 311,428.18
136 27/10/2027 3,583.24 3,583.56 373.23 549.54 8,089.57 307,844.94
137 27/11/2027 3,506.40 3,660.40 373.23 549.54 8,089.57 304,338.54
138 27/12/2027 3,664.82 3,501.98 373.23 549.54 8,089.57 300,673.72
139 27/01/2028 3,600.17 3,566.63 373.23 549.54 8,089.57 297,073.55
140 27/02/2028 3,644.12 3,522.68 373.23 549.54 8,089.57 293,429.43
141 27/03/2028 3,911.82 3,254.98 373.23 549.54 8,089.57 289,517.61
142 27/04/2028 3,733.72 3,433.08 373.23 549.54 8,089.57 285,783.89
143 27/05/2028 3,887.31 3,279.49 373.23 549.54 8,089.57 281,896.58
144 27/06/2028 3,824.09 3,342.71 373.23 549.54 8,089.57 278,072.49
145 27/07/2028 3,975.80 3,191.00 373.23 549.54 8,089.57 274,096.69
146 27/08/2028 3,916.58 3,250.22 373.23 549.54 8,089.57 270,180.11
147 27/09/2028 3,963.02 3,203.78 373.23 549.54 8,089.57 266,217.09
148 27/10/2028 4,111.85 3,054.95 373.23 549.54 8,089.57 262,105.24
149 27/11/2028 4,058.78 3,108.02 373.23 549.54 8,089.57 258,046.46
150 27/12/2028 4,205.61 2,961.19 373.23 549.54 8,089.57 253,840.85
151 27/01/2029 4,149.59 3,017.21 373.23 549.54 8,089.57 249,691.26
152 27/02/2029 4,197.87 2,968.93 373.23 549.54 8,089.57 245,493.39
153 27/03/2029 4,530.27 2,636.53 373.23 549.54 8,089.57 240,963.12
154 27/04/2029 4,301.65 2,865.15 373.23 549.54 8,089.57 236,661.47
155 27/05/2029 4,443.57 2,723.23 373.23 549.54 8,089.57 232,217.90
156 27/06/2029 4,405.63 2,761.17 373.23 549.54 8,089.57 227,812.27
157 27/07/2029 4,545.40 2,621.40 373.23 549.54 8,089.57 223,266.87
158 27/08/2029 4,512.07 2,654.73 373.23 549.54 8,089.57 218,754.80
159 27/09/2029 4,565.72 2,601.08 373.23 549.54 8,089.57 214,189.08
160 27/10/2029 4,702.16 2,464.64 373.23 549.54 8,089.57 209,486.92
161 27/11/2029 4,675.91 2,490.89 373.23 549.54 8,089.57 204,811.01
162 27/12/2029 4,810.07 2,356.73 373.23 549.54 8,089.57 200,000.94
163 27/01/2030 4,788.71 2,378.09 373.23 549.54 8,089.57 195,212.23
164 27/02/2030 4,845.65 2,321.15 373.23 549.54 8,089.57 190,366.58
165 27/03/2030 5,122.32 2,044.48 373.23 549.54 8,089.57 185,244.26
166 27/04/2030 4,964.17 2,202.63 373.23 549.54 8,089.57 180,280.09
167 27/05/2030 5,092.34 2,074.46 373.23 549.54 8,089.57 175,187.75
168 27/06/2030 5,083.75 2,083.05 373.23 549.54 8,089.57 170,104.00
169 27/07/2030 5,209.44 1,957.36 373.23 549.54 8,089.57 164,894.56
170 27/08/2030 5,206.14 1,960.66 373.23 549.54 8,089.57 159,688.42
171 27/09/2030 5,268.04 1,898.76 373.23 549.54 8,089.57 154,420.38
172 27/10/2030 5,389.91 1,776.89 373.23 549.54 8,089.57 149,030.47
173 27/11/2030 5,394.77 1,772.03 373.23 549.54 8,089.57 143,635.70
174 27/12/2030 5,514.01 1,652.79 373.23 549.54 8,089.57 138,121.69
175 27/01/2031 5,524.48 1,642.32 373.23 549.54 8,089.57 132,597.21
176 27/02/2031 5,590.16 1,576.64 373.23 549.54 8,089.57 127,007.05
177 27/03/2031 5,802.78 1,364.02 373.23 549.54 8,089.57 121,204.27
178 27/04/2031 5,725.63 1,441.17 373.23 549.54 8,089.57 115,478.64
179 27/05/2031 5,838.00 1,328.80 373.23 549.54 8,089.57 109,640.64
180 27/06/2031 5,863.13 1,303.67 373.23 549.54 8,089.57 103,777.51
181 27/07/2031 5,972.65 1,194.15 373.23 549.54 8,089.57 97,804.86
182 27/08/2031 6,003.86 1,162.94 373.23 549.54 8,089.57 91,801.00
183 27/09/2031 6,075.25 1,091.55 373.23 549.54 8,089.57 85,725.75
184 27/10/2031 6,180.37 986.43 373.23 549.54 8,089.57 79,545.38
185 27/11/2031 6,220.97 945.83 373.23 549.54 8,089.57 73,324.41
186 27/12/2031 6,323.07 843.73 373.23 549.54 8,089.57 67,001.34
187 27/01/2032 6,372.02 794.78 373.23 549.54 8,089.57 60,629.32
188 27/02/2032 6,447.86 718.94 373.23 549.54 8,089.57 54,181.46
189 27/03/2032 6,565.77 601.03 373.23 549.54 8,089.57 47,615.69
190 27/04/2032 6,602.18 564.62 373.23 549.54 8,089.57 41,013.51
191 27/05/2032 6,696.15 470.65 373.23 549.54 8,089.57 34,317.36
192 27/06/2032 6,759.87 406.93 373.23 549.54 8,089.57 27,557.49
193 27/07/2032 6,850.57 316.23 373.23 549.54 8,089.57 20,706.92
194 27/08/2032 6,921.26 245.54 373.23 549.54 8,089.57 13,785.66
195 27/09/2032 7,003.33 163.47 373.23 549.54 8,089.57 6,782.33
196 27/10/2032 6,782.33 77.83 372.43 549.72 7,782.31 0.00
ИТОГО: 551,049.83 853,336.33 73,152.28 107,710.02 1,585,248.46

С момента утверждении Судом условий настоящего Соглашения, просроченные проценты, считать отложенными, при этом сумма отложенных процентов распределяется равными частями на весь период указанный в п 1.2. Соглашения.

С момента утверждении Судом условий настоящего Соглашения, неустойку, считать отложенной, при этом сумма отложенной неустойки распределяется равными частями на весь период указанный в п 1.2. Соглашения.

Уплата процентов за пользование кредитом производится Ответчиком ежемесячно одновременно с погашением, основного долга по кредиту в сроки, определенные Графиком платежей № 2 (приложение к настоящему Соглашению), составленным на дату утверждения Судом условий настоящего Соглашения.

Периодом, за который начисляются проценты за пользование кредитом, является интервал в 1 (Один) календарный месяц между датой в предшествующем календарном месяце, соответствующей дате утверждения условий настоящего Соглашения Судом (не включая эту дату) и датой в текущем календарном месяце.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленного Соглашением, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).

Во всем, что не оговорено настоящим Соглашением в отношении порядка и условий исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Стороны руководствуются условиями Кредитного договора.

Ответчик обязуется в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента утверждения судом условий настоящего Соглашения (вынесения судом определения об утверждении условий настоящего Соглашения) предоставить Истцу выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество с указанием внесения изменений в ограничения (обременения) права собственности на заложенное имущество, подтверждающие государственную регистрацию настоящего Соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и наличие ограничения (обременения) права собственности на заложенное имущество.

Разъяснить, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Настоящее гражданское дело производством прекратить.

Определение может быть обжаловано в течение 15 дней в Красноярский краевой суд через Свердловский районный суд г. Красноярска с момента вынесения.

Председательствующий Ф.Г. Авходиева

Дата публикации: 15.03.2023
Другие поступившие дела в Свердловский районный суд г. Красноярска (Красноярский край) на 10.03.2016:
Дело № 2-3668/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 08.09.2016
  • Решение: Иск (заявление, жалоба) ОСТАВЛЕН БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Беляева В.М.
  • Судебное решение: ЕСТЬ
Дело № 2-3751/2016 ~ М-1244/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 18.04.2016
  • Решение: Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Богдевич Н.В.
  • Судебное решение: ЕСТЬ
Дело № 9а-3779/2016 ~ М-1228/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 10.03.2016
  • Решение: Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Грудина Ю.Ю.
  • Судебное решение: НЕТ
Дело № 2-3731/2016 ~ М-1224/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 23.11.2016
  • Решение: Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Смирнова Т.П.
  • Судебное решение: ЕСТЬ
Дело № 2-3856/2016 ~ М-1196/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 27.06.2016
  • Решение: Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Авходиева Ф.Г.
  • Судебное решение: ЕСТЬ
Дело № 9-3792/2016 ~ М-1221/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 31.03.2016
  • Решение: Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Разумных Н.М.
  • Судебное решение: НЕТ
Дело № 2-3694/2016 ~ М-1223/2016, первая инстанция
  • Дата решения: 04.04.2016
  • Решение: ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
  • Инстанция: первая инстанция
  • Судья: Разумных Н.М.
  • Судебное решение: ЕСТЬ
