Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Центральный районный суд г. Барнаула (Алтайский край) |
Дата поступления | 09.01.2018 |
Дата решения | 13.06.2018 |
Категория дела | Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору |
Судья | Аникина Людмила Александровна |
Результат | Производство по делу ПРЕКРАЩЕНО |
Судебное решение | Есть |
ID | ecf9e61a-fed1-33ba-be4f-db561b46c9ea |
Дело №2-1261/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
13 июня 2018 года г. Барнаула
Центральный районный суд г. Барнаула в составе:
председательствующего: Аникиной Л.А.,
при секретаре: Денисенко М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» ПАО к [СКРЫТО] Инессе Викторовне, [СКРЫТО] Михаилу Петровичу, [СКРЫТО] Виктории Александровны, [СКРЫТО] Станиславу Александровичу о взыскании сумм, об обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
истец обратилась в суд с данным иском к ответчикам.
Просил о взыскании солидарно с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) задолженности по Кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № №
О взыскании солидарно с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ...., КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца .... Республики Башкортостан, в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) суммы процентов за пользование кредитными средствами по ставке 14,0% годовых, начисляемых на сумму основного долга в размере 636 685,56 рублей с учетом его фактического погашения, за период с 10 декабря 2017 года по день фактического гашения кредита.
Об обращении взыскания на принадлежащее на праве общей долевой собственности ВЕЛИЧКОВОЙ Инессе Викторовне, ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровне, ВЕЛИЧКОВУ Станиславу Александровичу недвижимое имущество:
Жилой дом, расположенный по адресу: ...., состоящего из 4 комнат, общей площадью 156,5 кв.м., этажность: 2, кадастровый №.
Определить способ продажи жилого дома - с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 1 353 600,00 (Один миллион триста пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
Земельный участок, расположенного по адресу: ...., земельный участок № расположен в северной части кадастрового квартала: №, общей площадью 1010 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №.
Определить способ продажи земельного участка - с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 308 000,00 (Триста восемь тысяч) рублей.
О взыскании солидарно с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровны, ВЕЛИЧКОВА Станислава Александровича в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) расходы по определению рыночной стоимости заложенного имущества в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.
О взыскании с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровны, ВЕЛИЧКОВА Станислава Александровича в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 16 503,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот три) рубля в равных долях.
В процессе рассмотрения дела суду представлено на утверждение мировое соглашение, подписанное сторонами 13.06.2018.
Представитель истца и ответчики в судебном заседании на утверждении мирового соглашения настаивали.
В соответствии со ст.39, 173 стороны могут заключить мировое соглашение, представив его на утверждение суду. При утверждении мирового соглашения выносится определение, которым одновременно прекращается производство по делу.
Каких-либо обстоятельств, препятствующих утверждению представленного мирового соглашения, судом не установлено. Данное мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, а также сторон по делу.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 152, 220, 221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Новосибирский социального коммерческий банк «Левобережный» ПАО и ответчиками [СКРЫТО] Инессой Викторовной, [СКРЫТО] Михаилом Петровичем, [СКРЫТО] Викторией Александровной, [СКРЫТО] Станиславом Александровичем на следующих условиях:
ВЕЛИЧКОВА Инесса Викторовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, КАЗАНЦЕВ Михаил Петрович ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обязуется погасить задолженность по Кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № № в сумме 767 598,12 (Семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 12 копеек в срок до 31 марта 2028 года путем ежемесячной уплаты Общего ежемесячного платежа исходя из Графика, указанного в пункте II настоящего Мирового соглашения.
Кроме погашения задолженности в сумме 767 598,12 (Семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 12 копеек, ВЕЛИЧКОВА Инесса Викторовна, КАЗАНЦЕВ Михаил Петрович уплачивают проценты за пользование кредитными средствами по ставке 14,00% годовых, начисляемые на сумму основного долга в размере 620 868,02 (Шестьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки, с учетом его фактического погашения за период, с 14 июня 2018 года до дня полного погашения суммы основного долга по кредиту включительно.
График гашения задолженности и уплаты процентов
за пользование кредитными средствами:
Итого:
Порядковый номер ежемесячного платежа | Сроки внесения ежемесячного платежа | Размер ежемесячного платежа | ||||||||
Дата осуществления ежемесячного платежа - | ||||||||||
день | мес | год | Общий Ежемесячный платеж | Платеж в счет погашения основного долга | Платеж процентов (Руб) | Госпошлина, оценка | Просроченны проценты | Пени | Остаток осн.долга после совершения текущего платежа (с учетом досрочного погашения) | |
1 | 2 | 7 | 2018 | 10 959,49 | 4 476,89 | 5 239,11 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 616 391,13 |
2 | 31 | 7 | 2018 | 10 959,49 | 2 383,43 | 7 332,57 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 614 007,70 |
3 | 31 | 8 | 2018 | 10 959,49 | 2 415,??? 7 300,81 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 611 592,51 | |
4 | 1 | 10 | 2018 | 10 959,49 | 2 678,50 | 7 037,50 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 608 914,01 |
5 | 31 | 10 | 2018 | 10 959,49 | 2 474,73 | 7 241,27 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 606 439,28 |
6 | 30 | 11 | 2018 | 10 959,49 | 2 737,80 | 6 978,20 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 603 701,48 |
7 | 9 | 1 | 2019 | 10 959,49 | 2 537,74 | 7 178,26 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 601 163,74 |
8 | 31 | 1 | 2019 | 10 959,49 | 2 559,16 | 7 156,84 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 598 604,58 |
9 | 28 | 2 | 2019 | 10 959,49 | 3 287,15 | 6 428,85 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 595 317,43 |
10 | 1 | 4 | 2019 | 10 959,49 | 2 637,43 | 7 078,57 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 592 680,00 |
11 | 30 | 4 | 2019 | 10 959,49 | 2 895,11 | 6 820,89 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 589 784,89 |
12 | 31 | 5 | 2019 | 10 959,49 | 2 703,21 | 7 012,79 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 587 081,68 |
13 | 1 | 7 | 2019 | 10 959,49 | 2 960,54 | 6 755,46 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 584 121,14 |
14 | 31 | 7 | 2019 | 10 959,49 | 2 769,43 | 6 946,57 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 581 351,71 |
15 | 2 | 9 | 2019 | 10 959,49 | 2 803,48 | 6 912,52 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 578 548,23 |
16 | 30 | 9 | 2019 | 10 959,49 | 3 056,59 | 6 659,41 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 575 491,64 |
17 | 31 | 10 | 2019 | 10 959,49 | 2 873,16 | 6 842,84 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 572 618,48 |
18 | 2 | 12 | 2019 | 10 959,49 | 3 126,97 | 6 589,03 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 569 491,51 |
19 | 31 | 12 | 2019 | 10 959,49 | 2 942,11 | 6 773,89 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 566 549,40 |
20 | 31 | 1 | 2020 | 10 959,49 | 2 997,90 | 6 718,10 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 563 551,50 |
21 | 2 | 3 | 2020 | 10 959,49 | 3 464,59 | 6 251,41 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 560 086,91 |
22 | 31 | 3 | 2020 | 10 959,49 | 3 071,88 | 6 644,12 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 557 015,03 |
23 | 30 | 4 | 2020 | 10 959,49 | 3 324,02 | 6 391,98 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 553 691,01 |
24 | 1 | 6 | 2020 | 10 959,49 | 3 150,38 | 6 565,62 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 550 540,63 |
25 | 30 | 6 | 2020 | 10 959,49 | 3 397,11 | 6 318,89 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 547 143,52 |
26 | 31 | 7 | 2020 | 10 959,49 | 3 228,02 | 6 487,98 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 543 915,50 |
27 | 31 | 8 | 2020 | 10 959,49 | 3 266,29 | 6 449,71 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 540 649,21 |
28 | 30 | 9 | 2020 | 10 959,49 | 3 511,83 | 6 204,17 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 537 137,38 |
29 | 2 | 11 | 2020 | 10 959,49 | 3 346,66 | 6 369,34 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 533 790,72 |
30 | 30 | 11 | 2020 | 10 959,49 | 3 587,97 | 6 128,03 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 530 202,75 |
31 | 31 | 12 | 2020 | 10 959,49 | 3 428,90 | 6 287,10 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 526 773,85 |
32 | 1 | 2 | 2021 | 10 959,49 | 3 452,44 | 6 263,56 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 523 321,41 |
33 | 1 | 3 | 2021 | 10 959,49 | 4 094,35 | 5 621,65 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 519 227,06 |
34 | 31 | 3 | 2021 | 10 959,49 | 3 540,61 | 6 175,39 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 515 686,45 |
35 | 30 | 4 | 2021 | 10 959,49 | 3 782,07 | 5 933,93 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 511 904,38 |
36 | 31 | 5 | 2021 | 10 959,49 | 3 629,25 | 6 086,75 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 508 275,13 |
37 | 30 | 6 | 2021 | 10 959,49 | 3 867,35 | 5 848,65 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 504 407,78 |
38 | 2 | 8 | 2021 | 10 959,49 | 3 718,39 | 5 997,61 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 500 689,39 |
39 | 31 | 8 | 2021 | 10 959,49 | 3 759,74 | 5 956,26 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 496 929,65 |
40 | 30 | 9 | 2021 | 10 959,49 | 3 997,91 | 5 718,09 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 492 931,74 |
41 | 1 | 11 | 2021 | 10 959,49 | 3 854,84 | 5 861,16 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 489 076,90 |
42 | 30 | 11 | 2021 | 10 959,49 | 4 086,78 | 5 629,22 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 484 990,12 |
43 | 31 | 12 | 2021 | 10 959,49 | 3 949,27 | 5 766,73 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 481 040,85 |
44 | 31 | 1 | 2022 | 10 959,49 | 3 996,23 | 5 719,77 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 477 044,62 |
45 | 28 | 2 | 2022 | 10 959,49 | 4 592,67 | 5 123,33 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 472 451,95 |
46 | 31 | 3 | 2022 | 10 959,49 | 4 098,35 | 5 617,65 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 468 353,60 |
47 | 3 | 5 | 2022 | 10 959,49 | 4 326,73 | 5 389,27 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 464 026,87 |
48 | 31 | 5 | 2022 | 10 959,49 | 4 193,55 | 5 522,45 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 459 833,32 |
49 | 30 | 6 | 2022 | 10 959,49 | 4 424,77 | 5 291,23 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 455 408,55 |
50 | 1 | 8 | 2022 | 10 959,49 | 4 301,00 | 5 415,00 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 451 107,55 |
51 | 31 | 8 | 2022 | 10 959,49 | 4 350,50 | 5 365,50 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 446 757,05 |
52 | 30 | 9 | 2022 | 10 959,49 | 4 575,23 | 5 140,77 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 442 181,82 |
53 | 31 | 10 | 2022 | 10 959,49 | 4 458,28 | 5 257,72 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 437 723,54 |
54 | 30 | 11 | 2022 | 10 959,49 | 4 679,18 | 5 036,82 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 433 044,36 |
55 | 9 | 1 | 2023 | 10 959,49 | 4 566,92 | 5 149,08 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 428 477,44 |
56 | 31 | 1 | 2023 | 10 959,49 | 4 605,46 | 5 110,54 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 423 871,98 |
57 | 28 | 2 | 2023 | 10 959,49 | 5 163,74 | 4 552,26 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 418 708,24 |
58 | 31 | 3 | 2023 | 10 959,49 | 4 737,38 | 4 978,62 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 413 970,86 |
59 | 2 | 5 | 2023 | 10 959,49 | 4 952,50 | 4 763,50 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 409 018,36 |
60 | 31 | 5 | 2023 | 10 959,49 | 4 848,81 | 4 867,19 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 404 169,55 |
61 | 30 | 6 | 2023 | 10 959,49 | 5 065,28 | 4 650,72 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 399 104,27 |
62 | 31 | 7 | 2023 | 10 959,49 | 4 970,48 | 4 745,52 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 394 133,79 |
63 | 31 | 8 | 2023 | 10 959,49 | 5 029,59 | 4 686,41 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 389 104,20 |
64 | 2 | 10 | 2023 | 10 959,49 | 5 238,64 | 4 477,36 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 383 865,56 |
65 | 31 | 10 | 2023 | 10 959,49 | 5 147,66 | 4 568,34 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 378 717,90 |
66 | 30 | 11 | 2023 | 10 959,49 | 5 358,15 | 4 357,85 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 373 359,75 |
67 | 9 | 1 | 2024 | 10 959,49 | 5 276,60 | 4 439,40 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 368 083,15 |
68 | 31 | 1 | 2024 | 10 959,49 | 5 333,13 | 4 382,87 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 362 750,02 |
69 | 29 | 2 | 2024 | 10 959,49 | 5 692,05 | 4 023,95 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 357 057,97 |
70 | 1 | 4 | 2024 | 10 959,49 | 5 482,04 | 4 233,96 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 351 575,93 |
71 | 30 | 4 | 2024 | 10 959,49 | 5 679,42 | 4 036,58 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 345 896,51 |
72 | 31 | 5 | 2024 | 10 959,49 | 5 614,39 | 4 101,61 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 340 282,12 |
73 | 1 | 7 | 2024 | 10 959,49 | 5 811,12 | 3 904,88 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 334 471,00 |
74 | 31 | 7 | 2024 | 10 959,49 | 5 747,65 | 3 968,35 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 328 723,35 |
75 | 2 | 9 | 2024 | 10 959,49 | 5 818,02 | 3 897,98 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 322 905,33 |
76 | 30 | 9 | 2024 | 10 959,49 | 6 006,08 | 3 709,92 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 316 899,25 |
77 | 31 | 10 | 2024 | 10 959,49 | 5 958,23 | 3 757,77 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 310 941,02 |
78 | 2 | 12 | 2024 | 10 959,49 | 6 147,83 | 3 568,17 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 304 793,19 |
79 | 31 | 12 | 2024 | 10 959,49 | 6 097,08 | 3 618,92 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 298 696,11 |
80 | 31 | 1 | 2025 | 10 959,49 | 6 164,38 | 3 551,62 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 292 531,73 |
81 | 28 | 2 | 2025 | 10 959,49 | 6 574,29 | 3 141,71 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 285 957,44 |
82 | 31 | 3 | 2025 | 10 959,49 | 6 315,85 | 3 400,15 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 279 641,59 |
83 | 30 | 4 | 2025 | 10 959,49 | 6 498,20 | 3 217,80 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 273 143,39 |
84 | 2 | 6 | 2025 | 10 959,49 | 6 468,22 | 3 247,78 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 266 675,17 |
85 | 30 | 6 | 2025 | 10 959,49 | 6 642,44 | 3 073,56 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 260 032,73 |
86 | 31 | 7 | 2025 | 10 959,49 | 6 624,11 | 3 091,89 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 253 408,62 |
87 | 1 | 9 | 2025 | 10 959,49 | 6 702,87 | 3 013,13 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 246 705,75 |
88 | 30 | 9 | 2025 | 10 959,49 | 6 874,62 | 2 841,38 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 239 831,13 |
89 | 31 | 10 | 2025 | 10 959,49 | 6 864,31 | 2 851,69 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 232 966,82 |
90 | 1 | 12 | 2025 | 10 959,49 | 7 035,28 | 2 680,72 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 225 931,54 |
91 | 31 | 12 | 2025 | 10 959,49 | 7 026,89 | 2 689,11 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 218 904,65 |
92 | 2 | 2 | 2026 | 10 959,49 | 7 113,13 | 2 602,87 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 211 791,52 |
93 | 2 | 3 | 2026 | 10 959,49 | 7 435,96 | 2 280,04 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 204 355,56 |
94 | 31 | 3 | 2026 | 10 959,49 | 7 280,43 | 2 435,57 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 197 075,13 |
95 | 30 | 4 | 2026 | 10 959,49 | 7 448,28 | 2 267,72 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 189 626,85 |
96 | 1 | 6 | 2026 | 10 959,49 | 7 461,26 | 2 254,74 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 182 165,59 |
97 | 30 | 6 | 2026 | 10 959,49 | 7 616,99 | 2 099,01 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 174 548,60 |
98 | 31 | 7 | 2026 | 10 959,49 | 7 640,54 | 2 075,46 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 166 908,06 |
99 | 31 | 8 | 2026 | 10 959,49 | 7 731,40 | 1 984,60 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 159 176,66 |
100 | 30 | 9 | 2026 | 10 959,497 884,37 | 1 831,63 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 151 292,29 | |
101 | 2 | 11 | 2026 | 10 959,49 | 7 917,08 | 1 798,92 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 143 375,21 |
102 | 30 | 11 | 2026 | 10 959,49 | 8 060,13 | 1 655,87 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 135 315,08 |
103 | 31 | 12 | 2026 | 10 959,49 | 8 107,04 | 1 608,96 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 127 208,04 |
104 | 1 | 2 | 2027 | 10 959,49 | 8 203,45 | 1 512,55 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 119 004,59 |
105 | 1 | 3 | 2027 | 10 959,49 | 8 434,78 | 1 281,22 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 110 569,81 |
106 | 31 | 3 | 2027 | 10 959,49 | 8 398,04 | 1 317,96 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 102 171,77 |
107 | 30 | 4 | 2027 | 10 959,49 | 8 540,32 | 1 175,68 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 93 631,45 |
108 | 31 | 5 | 2027 | 10 959,49 | 8 602,69 | 1 113,31 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 85 028,76 |
109 | 30 | 6 | 2027 | 10 959,49 | 8 737,59 | 978,41 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 76 291,17 |
110 | 2 | 8 | 2027 | 10 959,49 | 8 808,86 | 907,14 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 67 482,31 |
111 | 31 | 8 | 2027 | 10 959,49 | 8 906,85 | 809,15 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 58 575,46 |
112 | 30 | 9 | 2027 | 10 959,49 | 9 041,98 | 674,02 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 49 533,48 |
113 | 1 | 11 | 2027 | 10 959,49 | 9 127,03 | 588,97 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 40 406,45 |
114 | 30 | 11 | 2027 | 10 959,49 | 9 247,55 | 468,45 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 31 158,90 |
115 | 31 | 12 | 2027 | 10 959,49 | 9 345,51 | 370,49 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 21 813,39 |
116 | 31 | 1 | 2028 | 10 959,49 | 9 457,33 | 258,67 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 12 356,06 |
117 | 29 | 2 | 2028 | 10 959,49 | 9 578,94 | 137,06 | 182,23 | 910,37 | 150,89 | 2 777,12 |
118 | 31 | 3 | 2028 | 4 051,82 | 2 777,12 | 32,93 | 182,09 | 909,57 | 150,11 | 0 |
1 286 312,15 | 620 868,02 | 518 714,03 | 21 503,00 | 107 422,86 | 17 804,24 | 0,00 |
В случае нарушения ВЕЛИЧКОВОЙ Инесса Викторовна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, КАЗАНЦЕВЫМ Михаилом Петровичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, настоящего Мирового соглашения, а именно:
нарушения Графика гашения задолженности и уплаты процентов за пользование кредитными средствами и/или срока оплаты (в том числе на 1 день) и/или размера (в том числе на 1 рубль) одного общего ежемесячного платежа, указанных в пункте II настоящего Мирового соглашения:
Взыскивается с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) задолженность по Кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № № в сумме 746 095,12 ((Семьсот сорок шесть тысяч девяносто пять) рублей 12 копеек, в том числе:
Задолженность по кредиту (основному долгу) – 620 868,02 руб.
Сумма начисленных процентов по состоянию на 13.06.2018 года – 107 422,86 руб.
Пени, начисленные за нарушение сроков уплаты процентов по состоянию на 13.06.2018 года – 15 881,29 руб.
Пени, начисленные за нарушение сроков возврата кредита по состоянию на 13.06.2018 года – 1 922,95 руб.
Взыскивается с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) сумма процентов за пользование кредитными средствами по ставке 14,00% годовых, начисляемых на сумму основного долга в размере 620 868,02 (Шестьсот двадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 02 копейки с учетом его фактического погашения за период с 14 июня 2018 года до полного погашения задолженности по кредиту.
Обращается взыскание на принадлежащее на праве общей долевой собственности ВЕЛИЧКОВОЙ Инессе Викторовне, ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровне, ВЕЛИЧКОВУ Станиславу Александровичу недвижимое имущество:
Жилой дом, расположенный по адресу: ...., состоящего из 4 комнат, общей площадью 156,5 кв.м., этажность: 2, кадастровый №. Определяется способ продажи жилого дома - с публичных торгов, устанавливается начальная продажная стоимость заложенного имущества в размере 2 442 000,00 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи) рублей.
Земельный участок, расположенного по адресу: ...., земельный участок № расположен в северной части кадастрового квартала: №, общей площадью 1010 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый №.
Определяется способ продажи земельного участка - с публичных торгов, устанавливается начальная продажная стоимость заложенного имущества в размере 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) рублей.
Взыскиваются солидарно с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ...., КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца .... Республики Башкортостан, ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ...., ВЕЛИЧКОВА Станислава Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...., в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) расходы по определению рыночной стоимости заложенного имущества в сумме 5 000,00 (Пять тысяч) рублей.
Взыскиваются с ВЕЛИЧКОВОЙ Инессы Викторовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ...., КАЗАНЦЕВА Михаила Петровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца .... ...., ВЕЛИЧКОВОЙ Виктории Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки ...., ВЕЛИЧКОВА Станислава Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ...., в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) расходы по уплате государственной пошлины в сумме 16 503,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот три) рубля в равных долях.
Расходы на оплату услуг представителя каждая из сторон несет самостоятельно.
Производство по делу прекратить.
Определение может быть обжаловано в Алтайский краевой суда через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 дней.
Судья Л.А. Аникина