Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 09.01.2019 |
Дата решения | 02.04.2019 |
Категория дела | Иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию |
Судья | Мухина Т.А. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО |
Судебное решение | Есть |
ID | b2aae58a-47f5-3b45-a6aa-3976a829866c |
Дело № 2-955/2019 03RS0003-01-2019-000141-72
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
02 апреля 2019 года г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Мухиной Т.А.,
при секретаре Мухамадияровой Р.Р.,
с участием представителя истца РОО «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» РБ Дунюшкина В.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан в интересах Нуреевой Розы Набиулловны, Мустафиной Мугалимы Мансуровны, Козловской Ольги Андреевны, Зайцевой Екатерины Александровны, Зайцева Дмитрия Алексеевича, Хисматуллиной Флюры Хажиевны, Хисматуллина Рафаэля Амирзяновича, Андреевой Альбины Николаевны, Тепкенеева Анатолия Николаевича, Батыровой Гузель Завильевны, Габбасова Руслана Ильдусовича, Мартыновой Елены Викторовны, [СКРЫТО] Натальи Александровны, [СКРЫТО] Ивана Дмитриевича, Баталовой Ирины Григорьевны, Маркелова Сергея Викторовича, Маркелова Никиты Сергеевича, Карамышевой Нины Зотеевны, Ушац Валерия Леонидовича, Кузнецовой Галины Николаевны, Маляревского Александра Игорьевича, Маляревской Натальи Александровны, Кашириной Ирины Маратовны, Габдрахимовой Зухры Закиевны, Щелоковой Рабиги Шамсутдиновны, Янтудиной Альбины Маратовны, Бабушкиной Раисы Марковны, Бабушкиной Ольги Владимировны, Съемщиковой Марины Владимировны, Ганеевой Разии Шамсутдиновны, [СКРЫТО] Татьяны Михайловны, [СКРЫТО] Александра Николаевича, Череповой Лидии Георгиевны, Викторовой Ольги Александровны, Петровой Клавдии Михайловны, Яковлевой Натальи Геннадиевны, [СКРЫТО] Забира Закиряновича, [СКРЫТО] Султана Забировича, Микрюковой Валентины Васильевны, Шайхулисламовой Амины Сахиевны, [СКРЫТО] Аделии Габдулловны, Засориной Елены Анатольевны, [СКРЫТО] Сергея Юрьевича, [СКРЫТО] Любови Михайловны, Шавалиева Ахтяма Адгамовича, [СКРЫТО] Евгения Александровича, [СКРЫТО] Нафисы Евдатовны, [СКРЫТО] Владислава Евгеньевича, [СКРЫТО] Зайнуллы Гумеровича, [СКРЫТО] Асии Мухамедовны, Смолина Сергея Михайловича, Зараменской Гульнары Миниахметовны, Баранова Анатолия Васильевича, Хабировой Альфии Заквановны, [СКРЫТО] Марии Николаевны, [СКРЫТО] Дениса Максимовича, [СКРЫТО] Софии Максимовны, Бякова Юрия Петровича, Матвеевой Татьяны Владимировны, Киреева Камиля Арслангалиевича, Михайловой Татьяны Григорьевны, Салимзянова Артура Филхатовича, Салимзяновой Светланы Винеровны, Давлятовой Диляры Фауатовны, [СКРЫТО] Руслана Салаватовича, [СКРЫТО] Анны Александровны, [СКРЫТО] Ильи Руслановича, [СКРЫТО] Анастасии Руслановны, Батыровой Зимфиры Махмутовны, Зенина Владимира Степановича, Дудукиной Фанили Галиевны, Щербининой Людмилы Инокентьевны, Бубновой Елены Алексеевны, Ишуткина Сергея Виссарионовича, Гриневич Анны Викторовны, Арслановой Рафины Рафитовны, Арсланова Асгата Тагировича, Арсланова Дамира Асгатовича, Серазетдинова Ханифа Хамитовича, Серазетдиновой Рамзиды Хамзовны, Исмагиловой Екатерины Федоровны, Мануйловой Надежды Павловны, Мануйлова Михаила Юрьевича, Жилкиной Натальи Николаевны, Плотникова Игоря Валерьевича, Субханкулова Мурада Фирдаусовича, Укрюковой Дианы Василовны, Кичаева Александра Петровича, Садыковой Рузили Минигараевны, Исакова Геннадия Федоровича, Исаковой Анисы Габдулхаевны, Глушковой Нины Геннадьевны, Исаковой Ирины Геннадьевны, Ивановой Анастасии Геннадьевны, Тухтаевой Дианы Руслановны, Матвеевой Раисы Павловны, Бондаренко Людмилы Васильевны, [СКРЫТО] Людмилы Викторовны, [СКРЫТО] Георгия Геннадьевича, [СКРЫТО] Анны Георгиевны, [СКРЫТО] Артема Геннадьевича, Васильевой Ираиды Алексеевны, Умутдиновой Флюры Бариевны, Дафан Елены Владимировны, Казаковой Валентины Александровны, Палтс Эльзы Сунгатовны, Бочкаревой Екатерины Вячеславовны, Зайцевой Татьяны Кирилловны, Зайцева Бориса Алексеевича, Сагитова Ришата Рифгатовича, Васильевой Ольги Владимировны, Михеевой Веры Алексеевны, Курамшиной Инеры Бакировны, Курамшиной Дианы Рашитовны, Фатуевой Ксении Владимировны, Нугаева Ирека Халиковича, Насибуллиной Зайтуны Ибрагимовны, [СКРЫТО] Фаниса Закировича, Суллагаева Олега Федоровича, Булычевой Марины Олеговны, Клунок Николая Васильевича к Акционерному обществу «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» о защите прав потребителей,
УСТАНОВИЛ:
Региональная общественная организация «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан ( далее Общественная организация) обратилась в суд с указанным иском в интересах жильцов домов 3, 7/1, 9, 11/1, 22, 11/3, 22/1, 10/1, 13 по ул. Мубарякова г. Уфы, прося, с учетом уточнения иска, взыскать с АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» в пользу истцов излишне оплаченные суммы по отоплению за 2014 г. - 2017 г., проценты за пользование чужими денежными средствами, а именно:
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 3 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
11 | Нуреева Роза Набиулловна | 6417,85 | 1398,25 |
12 | Мустафина Мугалима Мансуровна | 8520,72 | 1856,40 |
43 | Козловская Ольга Андреевна | 7127,92 | 1552,95 |
50 | Зайцева Екатерина Александровна | 4351,85 | 948,13 |
50 | Зайцев Дмитрий Алексеевич | 2175,24 | 473,92 |
53 | Хисматуллина Флюра Хажиевна | 4324,53 | 942,18 |
53 | Хисматуллин Рафаэль Амирзянович | 2161,59 | 470,94 |
54 | Андреева Альбина Николаевна | 3263,54 | 711,03 |
54 | Тепкенеев Анатолий Николаевич | 3263,54 | 711,03 |
59 | Батырова Гузель Завильевна | 8315,89 | 1811,78 |
97 | Габбасов Руслан Ильдусович до 14.03.16 | 5750,09 | 1680,28 |
97 | Мартынова Елена Викторовна с 14.03.16 | 3890,34 | 420,07 |
195 | [СКРЫТО] Наталья Александровна | 6882,12 | 1499,40 |
195 | [СКРЫТО] Иван Дмитриевич | 2294,03 | 499,80 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 7/1 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
33 | Баталова Ирина Григорьевна | 6110,58 | 1398,25 |
61 | Маркелов Сергей Викторович | 3637,47 | 1856,40 |
61 | Маркелов Никита Сергеевич | 1873,85 | 1552,95 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 9 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
40 | Карамышева Нина Зотеевна | 17468,73 | 1896,84 |
43 | Ушац Валерий Леонидович | 11303,29 | 1227,37 |
44 | Кузнецова Галина Николаевна | 5822,91 | 632,28 |
Маляревский Александр Игорьевич | 5822,91 | 632,28 | |
Маляревская Наталья Александровна | 5822,91 | 632,28 | |
67 | Каширина Ирина Маратовна | 7535,53 | 818,25 |
Габдрахимова Зухра Закиевна | 3767,77 | 409,12 | |
70 | Щелокова Рабига Шамсутдиновна | 11329,64 | 1230,23 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 10/1 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
62 | Исаков Геннадий Федорович | 4425,99 | 853,13 |
62 | Исакова Аниса Габдулхаевна | 4425,99 | 853,13 |
62 | Глушкова Нина Геннадьевна | 4425,99 | 853,13 |
62 | Исакова Ирина Геннадьевна | 4425,99 | 853,13 |
62 | Иванова Анастасия Геннадьевна | 4422,33 | 852,42 |
62 | Тухтаева Диана Руслановна | 4422,33 | 852,42 |
72 | Матвеева Раиса Павловна | 16944,34 | 3266,10 |
76 | Бондаренко Людмила Васильевна | 18624,18 | 3589,89 |
77 | [СКРЫТО] Людмила Викоторовна | 5505,09 | 1061,13 |
77 | [СКРЫТО] Георгий Геннадьевич | 5505,09 | 1061,13 |
77 | [СКРЫТО] Анна Георгиевна | 5505,09 | 1061,13 |
77 | [СКРЫТО] Артем Геннадьевич | 5505,09 | 1061,13 |
107 | Васильева Ираида Алексеевна | 12416,12 | 2393,26 |
114 | Умутдинова Флюра Бариевна | 25453,05 | 4906,18 |
164 | Дафан Елена Владимировна | 16615,70 | 3202,75 |
171 | Казакова Валентина Александровна | 12197,00 | 2351,03 |
173 | Палтс Эльза Сунгатовна | 21436,07 | 4131,89 |
176 | Бочкарева Екатерина Вячеславовна | 16396,58 | 3160,51 |
181 | Зайцева Татьяна Кирилловна | 10699,77 | 2062,43 |
181 | Зайцев Борис Алексеевич | 10699,77 | 2062,43 |
187 | Сагитов Ришат Рифгатович | 12233,54 | 2358,07 |
188 | Васильева Ольга Владимировна | 16652,22 | 3209,78 |
195 | Михеева Вера Алексеевна | 25964,30 | 5004,73 |
221 | Курамшина Инера Бакировна | 8198,29 | 1580,26 |
221 | Курамшина Диана Рашитовна | 8198,29 | 1580,26 |
222 | Фатуева Ксения Владимировна | 21363,04 | 4117,82 |
189 | Нугаев Ирек Халикович | 21472,59 | 4138,93 |
196 | Насибуллина Зайтуна Ибрагимовна | 11795,31 | 2273,60 |
82 | [СКРЫТО] Фанис Закирович | 5908,61 | 419,25 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 11/1 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
26 | Янтудина Альбина Маратовна | 8798,33 | 1997,51 |
28 | Бабушкина Раиса Марковна | 4100,40 | 930,92 |
28 | Бабушкина Ольга Владимировна | 6150,59 | 1396,38 |
28 | Съемщикова Марина Владимировна | 2050,19 | 465,46 |
29 | Ганеева Разия Шамсутдиновна | 13640,51 | 3096,84 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 11/3 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
35 | Бяков Юрий Петрович | 10531,13 | 2939,47 |
57 | Матвеева Татьяна Владимировна | 8618,92 | 2405,75 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 13 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
13 | Суллагаев Олег Федорович | 3149,25 | 869,40 |
13 | Булычева Марина Олеговна | 3149,25 | 869,40 |
169 | Клунок Николай Васильевич | 7563,94 | 1727,91 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 22 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
2 | [СКРЫТО] Татьяна Михайловна | 7515,87 | 1717,68 |
2 | 0 | - | |
2 | [СКРЫТО] Александр Николаевич | 7512,7 | 1716,96 |
3 | Черепова Лидия Георгиевна | 10396,32 | 2375,98 |
4 | Черепова Лидия Георгиевна | 11173,65 | 2553,64 |
4 | Викторова Ольга Александровна | 4563,88 | 1043,03 |
5 | Петрова Клавдия Михайловна | 21110,54 | 4824,62 |
8 | Яковлева Наталья Геннадиевна | 15673,95 | 3582,14 |
13 | [СКРЫТО] Забир Закирянович | 10555,27 | 2412,31 |
13 | [СКРЫТО] Султан Забирович | 10555,27 | 2412,31 |
16 | Микрюкова Валентина Васильевна | 15673,95 | 3582,14 |
21 | Шайхулисламова Амина Сахиевна 1/3 | 7036,75 | 1608,18 |
21 | [СКРЫТО] Аделия Габдулловна 2/3 | 14073,81 | 3216,44 |
23 | Засорина Елена Анатольевна | 10364,53 | 2368,72 |
30 | [СКРЫТО] Сергей Юрьевич | 7852,88 | 1794,70 |
30 | [СКРЫТО] Любовь Михайловна1/2 | 7852,88 | 1794,70 |
39 | Шавалиев Ахтям Адгамович | 10332,74 | 2361,45 |
64 | [СКРЫТО] Евгений Александрович | 7058,04 | 1613,05 |
64 | [СКРЫТО] Нафиса Евдатовна | 7058,04 | 1613,05 |
64 | [СКРЫТО] Владислав Евгеньевич | 7058,04 | 1613,05 |
68 | [СКРЫТО] Зайнулла Гумерович | 10587,07 | 2419,58 |
68 | [СКРЫТО] Асия Мухамедовна | 10587,07 | 2419,58 |
73 | Смолин Сергей Михайлович | 15737,55 | 3596,67 |
76 | Зараменская Гульнара Миниахметовна с 12.2014 | 18404,92 | 4839,16 |
77 | Баранов Анатолий Васильевич | 15610,37 | 3567,61 |
80 | Хабирова Альфия Заквановна | 21174,15 | 4839,16 |
88 | [СКРЫТО] Мария Николаевна | 10587,07 | 2419,58 |
88 | [СКРЫТО] Денис Максимович | 5293,54 | 1209,79 |
88 | [СКРЫТО] София Максимовна | 5293,54 | 1209,79 |
В пользу жильцов <адрес> по ул. Мубарякова г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 22/1 | Долг УЖХ за 2014г. - 2017 г. руб. | Проценты за 2014г. - 2017 г. руб. |
26 | Киреев К. А. | 8945,56 | 2117,39 |
31 | Михайлова Т.Г. | 8945,56 | 2117,39 |
35 | Салимзянов А. Ф. | 5716,40 | 1353,05 |
35 | Салимзянова С. В. | 5716,40 | 1353,05 |
41 | Давлятова Д. Ф. | 8931,43 | 2114,04 |
65 | [СКРЫТО] Р. С. | 5645,74 | 1336,33 |
65 | [СКРЫТО] А. А. | 3387,44 | 801,80 |
65 | [СКРЫТО] И. Р. | 1129,14 | 267,27 |
65 | [СКРЫТО] А.Р. | 1129,14 | 267,27 |
75 | Батырова З. М. | 11390,39 | 2696,07 |
79 | [СКРЫТО] Р. С. | 2967,72 | 702,45 |
79 | [СКРЫТО] А. А. | 2967,72 | 702,45 |
82 | Зенин В. С. | 5864,79 | 1388,18 |
94 | Дудукина Ф. Г. | 5921,31 | 1401,56 |
102 | Щербинина Л. И. | 6585,51 | 1558,77 |
103 | Бубнова Е.А. с 08.09.16* | 916,15 | 60,58* |
104 | Ишуткин С. В. | 4471,37 | 1058,36 |
104 | Гриневич А. В. | 1916,30 | 453,58 |
105 | Арсланова Р. Р. | 2963,48 | 701,45 |
105 | Арсланов А.Т. | 2962,06 | 701,11 |
105 | Арсланов Д.А. | 2962,06 | 701,11 |
110 | Серазетдинов Х. Х. | 4493,97 | 1063,71 |
110 | Серазетдинова Р.Х. | 4493,97 | 1063,71 |
113 | Исмагилова Е. Ф. | 10344,63 | 2227,77 |
119 | Мануйлова Н. П. | 2656,81 | 628,86 |
119 | Мануйлова М. Ю. | 2656,81 | 628,86 |
120 | Жилкина Н. Н. | 8818,37 | 2087,28 |
127 | Плотников И. В. | 8775,97 | 2077,25 |
138 | Субханкулов М. Ф. | 9002,08 | 2130,77 |
158 | Укрюкова Д. В. | 6401,80 | 1515,29 |
162 | Кичаев А. П. * | 2076,24 | 146,80 |
168 | Садыкова Р.М. | 3640,43 | 1237,65 |
Также просит взыскать в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб., штраф, обязать ответчика ежегодно указывать в платежном документе в течение отопительного сезона показания общедомового прибора учета тепловой энергии (Гкал)
Требования, с учетом их уточнений, мотивированы тем, что ответчиком не произведена либо занижена корректировка платы за отопление за период 2014-2017 г. в соответствии с фактическим потреблением многоквартирными домами, где проживают истцы, тепловой энергии с теплоносителем ( единица измерения Гкал) поданной в течение отопительного сезона на нужды отопления.
В судебном заседании председатель РОО «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Дунюшкин В.П. требования, с учетом их уточнения, поддержал по изложенным в иске и уточнениях к нему доводам.
Представитель АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны.
Поименованные истцы - жители многоквартирных домов, извещенные о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие.
Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Правоотношения, связанные с обязанностью собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных жилых домах по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставленных ответчиком АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ», регулируются нормами гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, в частности положениями ст. 309 ГК РФ, ст. ст. 153, 154, 157 ЖК РФ.
В соответствии с п. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; плату за коммунальные услуги.
Согласно ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе услуг по отоплению, регулируется Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".
В силу пп. «а» п. 21 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 года N 307 в редакции от 21.07.2008 г. (далее Правила)
При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные услуги в жилом помещении определяется:
б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 приложения N 2 к настоящим Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения N 2 к настоящим Правилам.
Согласно подпункта 3 пункта 2 приложения N 2 к Правилам;
размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного дома (руб.) 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:
, (8)
где:
- размер платы за тепловую энергию, определенный исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирном доме (руб.);
- общая площадь i-того помещения (квартиры, нежилого помещения) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома (кв. м);
- общая площадь всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома (кв. м);
- общий размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного дома за прошедший год (руб.).
Пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года N 354 ранее действовавшие Правила признаны утратившими силу, за исключением пунктов 15 - 28 Правил (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), и пунктов 1 - 4 Приложения N 2 к Правилам (в части, касающейся порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые утрачивают силу с 01 июля 2016 года.
Согласно 42( 1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения N 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
Согласно п. 3(1) Приложения №. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года по формуле 3(1):
Pi = Si x VT x TT,
где:
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;
VT - среднемесячный объем потребления тепловой энергии на отопление за предыдущий год, определенный как отношение объема тепловой энергии исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом, за предыдущий год к количеству календарных месяцев в году и к общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. При отсутствии показаний общедомового прибора учета за предыдущий год среднемесячный объем потребления тепловой энергии определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению;
TT - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 3(2) Приложения № Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3(1), в первом квартале года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2):
,
где:
Pk.пр - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, за прошедший год;
Si - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;
Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
Pfn.i - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.
По дому 3 по ул. Мубарякова г. Уфы.
Теплосчетчик в доме установлен.
Согласно представленного истцами расчета корректировки за 2014 г., сумма корректировки по дому составляет 352 585,61руб. Исходя из площади дома, площади занимаемых истцами квартир, долей истцов в праве собственности, сумма корректировки за 2014 г. в пользу каждого истца составляет:
Номер кв-ры | Ф И О истцов Мубарякова, 3 | Доля собственности | Общая жилая площадь в собствен ности истца S м2 | Долг УЖХ за 2014г.,руб. 23,38 х S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Нуреева Роза Набиулловна | 1 | 47,0 | 1098,86 |
12 | Мустафина Мугалима Мансуровна | 1 | 62,4 | 1458,91 |
43 | Козловская Ольга Андреевна | 1 | 52,2 | 1220,44 |
50 | Зайцева Екатерина Александровна | 2/3 | 31,87 | 745,12 |
50 | Зайцев Дмитрий Алексеевич | 1/3 | 15,93 | 372,44 |
53 | Хисматуллина Флюра Хажиевна | 2/3 | 31,67 | 740,44 |
53 | Хисматуллин Рафаэль Амирзянович | 1/3 | 15,83 | 370,11 |
54 | Андреева Альбина Николаевна | 1/2 | 23,9 | 558,78 |
54 | Тепкенеев Анатолий Николаевич | 1/2 | 23,9 | 558,78 |
59 | Батырова Гузель Завильевна | 1 | 60,9 | 1423,84 |
97 | Габбасов Руслан Ильдусович до 14.03.16 | 1 | 70,6 | 1650,63 |
97 | Мартынова Елена Викторовна с 14.03.16 | 1 | - | - |
195 | [СКРЫТО] Наталья Александровна | 3/4 | 50,4 | 1178,35 |
195 | [СКРЫТО] Иван Дмитриевич | 1/4 | 16,8 | 392,78 |
Согласно представленного истцами расчета корректировки за 2015 г., сумма корректировки по дому составляет 667 874,24 руб. Исходя из площади дома, площади занимаемых истцами квартир, долей истцов в праве собственности, сумма корректировки за 2015 г. в пользу каждого истца составляет:
Номер кв-ры | Ф И О истцов Мубарякова, 3 | Доля собственности | Общая жилая площадь в собствен ности истца S м2 | Долг УЖХ за 2015г., руб. 44,29 х S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Нуреева Роза Набиулловна | 1 | 47,0 | 2081,63 |
12 | Мустафина Мугалима Мансуровна | 1 | 62,4 | 2763,70 |
43 | Козловская Ольга Андреевна | 1 | 52,2 | 2311,94 |
50 | Зайцева Екатерина Александровна | 2/3 | 31,87 | 1411,52 |
50 | Зайцев Дмитрий Алексеевич | 1/3 | 15,93 | 705,54 |
53 | Хисматуллина Флюра Хажиевна | 2/3 | 31,67 | 1402,66 |
53 | Хисматуллин Рафаэль Амирзянович | 1/3 | 15,83 | 701,11 |
54 | Андреева Альбина Николаевна | 1/2 | 23,9 | 1058,53 |
54 | Тепкенеев Анатолий Николаевич | 1/2 | 23,9 | 1058,53 |
59 | Батырова Гузель Завильевна | 1 | 60,9 | 2697,26 |
97 | Габбасов Руслан Ильдусович до 14.03.16 | 1 | 70,6 | 3126,87 |
97 | Мартынова Елена Викторовна с 14.03.16 | 1 | - | - |
195 | [СКРЫТО] Наталья Александровна | 3/4 | 50,4 | 2232,22 |
195 | [СКРЫТО] Иван Дмитриевич | 1/4 | 16,8 | 744,07 |
Согласно представленного истцами расчета корректировки за 2016 г., сумма корректировки по дому составляет 1 038 537,15 руб. Исходя из площади дома, площади занимаемых истцами квартир, долей истцов в праве собственности, сумма корректировки за 2016 г. в пользу каждого истца составляет:
Номер кв-ры | Ф И О истцов дома Мубарякова, 3 | Доля собственности | Доля жилой площади квартиры S, м2 | Долг УЖХ за 2016г., руб. 68,88 х S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Нуреева Роза Набиулловна | 1 | 47,0 | 3237,36 |
12 | Мустафина Мугалима Мансуровна | 1 | 62,4 | 4298,11 |
43 | Козловская Ольга Андреевна | 1 | 52,2 | 3595,54 |
50 | Зайцева Екатерина Александровна | 2/3 | 31,87 | 2195,21 |
50 | Зайцев Дмитрий Алексеевич | 1/3 | 15,93 | 1097,26 |
53 | Хисматуллина Флюра Хажиевна | 2/3 | 31,67 | 2181,43 |
53 | Хисматуллин Рафаэль Амирзянович | 1/3 | 15,83 | 1090,37 |
54 | Андреева Альбина Николаевна | 1/2 | 23,9 | 1646,23 |
54 | Тепкенеев Анатолий Николаевич | 1/2 | 23,9 | 1646,23 |
59 | Батырова Гузель Завильевна | 1 | 60,9 | 4194,79 |
97 | Габбасов Руслан Ильдусович до 14.03.16 | 1 | (70,6) | 972,59* |
97 | Мартынова Елена Викторовна с 14.03.16 | 1 | (70,6) | 3890,34* |
195 | [СКРЫТО] Наталья Александровна | 3/4 | 50,4 | 3471,55 |
195 | [СКРЫТО] Иван Дмитриевич | 1/4 | 16,8 | 1157,18 |
Согласно представленного истцами расчета корректировки за 2017 г., претензий по корректировке платы нет.
По дому 7/1 ул. Мубарякова г. Уфы
Теплосчетчик в доме установлен.
Согласно представленного истцами расчета корректировки за 2014 г., сумма корректировки по дому составляет 135 692,20 руб. Исходя из площади дома, площади занимаемых истцами квартир, долей истцов в праве собственности, сумма корректировки за 2014 г. в пользу каждого истца составляет:
№ КВ. | ФИО | Общая жилая площадь квартиры Si, м2 | Доля собственности | Долг ответчика по корректировке платы за 2014 год, (23,646руб./м2 х Siм2), руб. |
