Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 09.08.2017 |
Дата решения | 04.12.2017 |
Категория дела | Иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию |
Судья | Шакиров А.С. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО |
Судебное решение | Есть |
ID | 6cb776ad-0a13-3997-a397-181f1e79f5da |
Дело № 2-6641/17
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
04 декабря 2017 года г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Шакирова А.С.,
при секретаре Валеевой А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» к [СКРЫТО] Ольге Васильевне, [СКРЫТО] Рустему Бекировичу, [СКРЫТО] Элине Рустемовне о взыскании задолженности за жилищно - коммунальные услуги
УСТАНОВИЛ
АО «УЖХ Кировского района ГО г Уфа РБ» обратилось в суд с указанным иском прося, с учетом его уточнения, взыскать с [СКРЫТО] О.В., ФИО6 в пользу истца задолженность за жилищно - коммунальные услуги по 55 422 руб. 18 коп с каждого, расходы по уплате государственной пошлины по 1354 руб. 25 коп. с каждого, взыскать с [СКРЫТО] Э.Р. в пользу истца задолженность за жилищно - коммунальные услуги в размере 110 844 руб. 36 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2708 руб. 05 коп.
Требования мотивированы тем, что АО «УЖХ Кировского района ГО г Уфа РБ» является управляющей организацией в многоквартирном <адрес> в г. Уфе.
Ответчики являются собственниками <адрес> указанном доме. [СКРЫТО] О.В. и ФИО6 принадлежат по ? доле в праве собственности на указанную квартиру, [СКРЫТО] Э.Р является собственником ? доли указанной квартиры.
За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчиками допущена задолженность по оплате жилищно коммунальных услуг в размере 221 688 руб. 72 коп.
В связи с чем истец просит взыскать с ответчиков указанную задолженность, расходы по уплате государственной пошлины пропорционально принадлежащим истцам долям в праве собственности.
В судебном заседании представитель истца ФИО5 ( доверенность от ДД.ММ.ГГГГ) требования, с учетом их уточнения, поддержал.
Ответчик ФИО6, его представитель Енюшкин А.И. ( доверенность от ДД.ММ.ГГГГ) в удовлетворении иска к ФИО6 просили отказать, поскольку ФИО6 свои обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг исполнял и продолжает исполнять надлежащим образом. Так ФИО6 оплачивал ? часть сумм указанных в платежных документах по указанной квартире, при этом им оплачивались суммы подлежащие оплате им как собственника ? доли квартиры, а так же половина сумм подлежащих оплате его дочерью [СКРЫТО] Э.Р. поскольку дочь самостоятельного заработка не имела. Данная оплата осуществлялась ФИО6 по договоренности с бывшей супругой [СКРЫТО] О.В. Соответственно, по мнению ФИО6 образовавшаяся задолженность должна быть взыскана с [СКРЫТО] О.В. в размере ? доли и, за исключением сумм уплаченных за дочь - с [СКРЫТО] Э.Р. В отношении возражений представителя [СКРЫТО] О.В., [СКРЫТО] Э.Р. – ФИО8 о непроживании ответчиков квартире пояснил, что [СКРЫТО] О.В. и [СКРЫТО] Э.Р. не проживают в квартире с мая 2017 г.
Представитель [СКРЫТО] О.В., [СКРЫТО] Э.Р. –ФИО8 ( доверенность от ДД.ММ.ГГГГ) просила применить срок исковой давности, пояснила, что ее доверители не проживают в квартире с мая 2016 г., просила учесть суммы уплаченные ее доверителями по судебному приказу о взыскании задолженности, впоследствии отмененным мировым судьей.
Ответчики [СКРЫТО] О.В., [СКРЫТО] Э.Р. извещенные о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.
Представитель привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица МУП ЕРКЦ, извещенная о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Выслушав представителя истца, ответчика [СКРЫТО] Р.Б., представителей ответчиков, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.
На основании статьи 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Как указано в ч. 3 ст. 30 ЖК РФ Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.
В соответствии со статьей 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.
Согласно ч.1 ст. 153 ЖК РФ Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
В силу ч.1, п. 1 ч.2, ч. 14 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив). Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Как установлено судом и подтверждено выпиской из ЕГРН собственниками квартиры по адресу г. Уфа, ул. <адрес> являются [СКРЫТО] Э.Р. в размере ? доли, [СКРЫТО] О.В. и ФИО6 по ? доле каждый.
Управляющей организацией дома является АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа», что подтверждается протоколом общего собрания собственников помещений указанного дома от 07.12.2008 г.
Согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
Как следует из истории начислений и платежей по набору услуг, то есть уплачиваемых в управляющую организацию, по квартире на 28 февраля 2017 г. имеется задолженность в размере 159 721 руб. 77 коп. пени за несвоевременное внесение платежей составляют 73 374 руб. 15 коп. История начислений и платежей составлена с июня 2014 г., при этом на начало июня 2014 г. задолженность составляла 79359 руб. 49 коп.
В связи с заявлением о пропуске срока исковой давности суд проверяет данное обстоятельство.
Согласно ст. 196 ГК РФ Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Как указано в п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности" К спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (статьи 196, 200 ГК РФ).
Срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу (часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 ГК РФ).
В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" В силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству. Как указано в п. 18 указанного постановления по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа.
Как установлено судом с заявлением о вынесении судебного приказа АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа» обратилось 14.04.2017 г. Судебный приказ от 14.04.2017 г., которым с ответчиков [СКРЫТО] Э.Р., [СКРЫТО] О.В. и ФИО6 постановлено взыскать задолженность за период с 01.06.2014 г. по 28.02.2017 г., отменен 27.07.2017 г. Соответственно срок с 14.04.2017 г. г. по 27.07.2017 г. не учитывается. Настоящий иск подан 09.08.2017 г. Поскольку плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, истом пропущен срок исковой давности по платежам которые ответчики должны были осуществить по март 2014 г. включительно.
Поскольку истцом в цену иска включена задолженность образовавшаяся до 01.06.2014 г. суд в качестве заявленных требований расценивает взыскание задолженности образовавшееся в том числе до 01.06.2014 г.
Согласно представленных МУП ЕРКЦ сведений о задолженности, начислениях (без газа), оплате с января 2014 г. по октябрь 2017 г. - за период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г. сумма начислений без газа по квартире составила 168 003 руб. 59 коп. Сумма оплаты за данный период составила 81 195 руб. 98 коп.
Как установлено судом данная сумма оплачена лишь [СКРЫТО] Р.Б. в подтверждение чему [СКРЫТО] Р.Б. представлены квитанции об оплате. Доказательств внесения платежей за указанный период [СКРЫТО] Э.Р, [СКРЫТО] О.В. суду не представлено. Доказательств обращения [СКРЫТО] Э.Р, [СКРЫТО] О.В. управляющую организацию о перерасчете платежей в связи с непроживанием сулу не представлено, соответственно довод представителя [СКРЫТО] Э.Р, [СКРЫТО] О.В. о не проживании ответчиков в квартире несостоятелен, [СКРЫТО] Р.Б. отрицает непроживание [СКРЫТО] Э.Р, [СКРЫТО] О.В. в квартире в рассматриваемый судом период.
Учитывая, что [СКРЫТО] Р.Б. принадлежит на праве собственности ? доля квартиры сумма приходящихся на его долю платежей за указанный судом период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г составляет 42000, 90 руб. (168 003 руб. 59 коп./4)
Как пояснил [СКРЫТО] Р.Б. и не отрицается ответчиками платежи осуществлялись [СКРЫТО] Р.Б. за себя и дочь [СКРЫТО] Э.Р. Соответственно разница между внесенной [СКРЫТО] Р.Б. суммой и приходящейся на его долю платежей, что составляет 39195 руб. 08 коп. ( 81 195, 98 руб.- 42000, 90 руб.) подлежит отнесению в счет платежей которые должна была осуществить [СКРЫТО] Э.Р.
Учитывая, что [СКРЫТО] Э.Р. принадлежит на праве собственности ? доля квартиры, сумма приходящихся на ее долю платежей за указанный судом период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г составляет 84001,80 руб. (168 003 руб. 59 коп./2). Задолженность приходящаяся на долю [СКРЫТО] Э.Р. за указанный период составляет, с учетом платежей осуществленных [СКРЫТО] Р.Б., 44806 руб. 72 коп. (84001,80 руб. - 39195 руб. 08 коп. )
Задолженность [СКРЫТО] О.В. как собственника ? доли квартиры составляет за указанный период 42000, 90 руб., поскольку [СКРЫТО] О.В. плату за жилье и коммунальные услуги не вносила.
Далее. Как установлено судом, при исполнении судебного приказа о взыскании задолженности в пользу истца в августе 2017. с [СКРЫТО] Р.Б. удержано 172, 73 руб., с [СКРЫТО] Э.Р. 15 256,11 руб., с [СКРЫТО] О.В. 16 245, 88 руб., что подтверждается отметками в истории начислений и платежей о получении указных сумм в августе 2017 г через Национальный банк РБ, платежными поручениями № 35 4319, № 354655 от 07.08.2017 г. о перечислении удержанных с [СКРЫТО] О.В. сумм в размере16 245, 88 руб. службой судебных приставов в адрес взыскателя.
Как указано в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности" В случае когда наниматель (собственник) не указал, в счет какого расчетного периода им осуществлено исполнение, исполненное засчитывается за периоды, по которым срок исковой давности не истек (часть 1 статьи 7 ЖК РФ и пункт 3 статьи 199, пункт 3 статьи 319.1 ГК РФ).
Поскольку указанные суммы удержаны после отмены судебного приказа, суд относит их в счет погашения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальным услугам за указанный судом период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г по которому срок исковой давности не истек. Взысканную с [СКРЫТО] Р.Б. сумму, суд относит в счет погашения долга [СКРЫТО] Э.Р.
С учетом указанной судом задолженности за период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г., удержанных по судебному приказу сумм, задолженность [СКРЫТО] Э.Р. за период с апреля 2014 г. по февраль 2017 г. составляет 29377 руб. 88 коп. ( 44806, 72 руб. - 172, 73 руб-15 256,11 руб.), задолженность [СКРЫТО] О.В. составляет 25 755 руб. 02 коп. (42000, 90 руб.- 16 245, 88 руб.)
Расчет пени произведенный в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ за период с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты по март 2017 г. включительно указанный истцом составляет:
2014 г.
Апрель задолженность 2317,64 руб. оплата которой должна быть произведена по 10.05.2014 г. включительно, пени начисляются с 10.06.2014 г.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.05.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 317,64 | 11.05.2014 | 09.06.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 317,64 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 317,64 | 10.06.2014 | 08.08.2014 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 317,64 * 60 * 1/300 * 8.25% | 38,24 р. |
2 317,64 | 09.08.2014 | 31.12.2015 | 510 | 8,25 % | 1/130 | 2 317,64 * 510 * 1/130 * 8.25% | 750,11 р. |
2 317,64 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 317,64 * 165 * 1/130 * 11% | 323,58 р. |
2 317,64 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 317,64 * 97 * 1/130 * 10.5% | 181,58 р. |
2 317,64 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 317,64 * 189 * 1/130 * 10% | 336,95 р. |
2 317,64 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 317,64 * 5 * 1/130 * 9.75% | 8,69 р. |
Итого: | 1 639,15 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 317,64 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 639,15 руб. |
Далее по остальным месяцам в графе задолженность указана сумма задолженности по приведенному месяцу, пени, там где они начислены, начисляются с 31 дня просрочки по ставке 1/300, с 91 дня просрочки по ставке 1/130
Май
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.06.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
4 127,71 | 11.06.2014 | 10.07.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 4 127,71 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
4 127,71 | 11.07.2014 | 08.09.2014 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 4 127,71 * 60 * 1/300 * 8.25% | 68,11 р. |
4 127,71 | 09.09.2014 | 31.12.2015 | 479 | 8,25 % | 1/130 | 4 127,71 * 479 * 1/130 * 8.25% | 1 254,74 р. |
4 127,71 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 4 127,71 * 165 * 1/130 * 11% | 576,29 р. |
4 127,71 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 4 127,71 * 97 * 1/130 * 10.5% | 323,39 р. |
4 127,71 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 4 127,71 * 189 * 1/130 * 10% | 600,11 р. |
4 127,71 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 4 127,71 * 5 * 1/130 * 9.75% | 15,48 р. |
Итого: | 2 838,12 р. | ||||||
Сумма основного долга: 4 127,71 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 2 838,12 руб. |
Июнь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.07.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
20,38 | 11.07.2014 | 09.08.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 20,38 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
20,38 | 10.08.2014 | 08.10.2014 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 20,38 * 60 * 1/300 * 8.25% | 0,34 р. |
20,38 | 09.10.2014 | 31.12.2015 | 449 | 8,25 % | 1/130 | 20,38 * 449 * 1/130 * 8.25% | 5,81 р. |
20,38 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 20,38 * 165 * 1/130 * 11% | 2,85 р. |
20,38 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 20,38 * 97 * 1/130 * 10.5% | 1,60 р. |
20,38 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 20,38 * 189 * 1/130 * 10% | 2,96 р. |
20,38 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 20,38 * 5 * 1/130 * 9.75% | 0,08 р. |
Итого: | 13,64 р. | ||||||
Сумма основного долга: 20,38 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 13,64 руб. |
Июль
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.08.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 638,52 | 11.08.2014 | 09.09.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 638,52 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 638,52 | 10.09.2014 | 08.11.2014 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 638,52 * 60 * 1/300 * 8.25% | 43,54 р. |
2 638,52 | 09.11.2014 | 31.12.2015 | 418 | 8,25 % | 1/130 | 2 638,52 * 418 * 1/130 * 8.25% | 699,92 р. |
2 638,52 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 638,52 * 165 * 1/130 * 11% | 368,38 р. |
2 638,52 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 638,52 * 97 * 1/130 * 10.5% | 206,72 р. |
2 638,52 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 638,52 * 189 * 1/130 * 10% | 383,60 р. |
2 638,52 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 638,52 * 5 * 1/130 * 9.75% | 9,89 р. |
Итого: | 1 712,05 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 638,52 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 712,05 руб. |
Август
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.09.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
1 854,75 | 11.09.2014 | 10.10.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 1 854,75 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
1 854,75 | 11.10.2014 | 09.12.2014 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 1 854,75 * 60 * 1/300 * 8.25% | 30,60 р. |
1 854,75 | 10.12.2014 | 31.12.2015 | 387 | 8,25 % | 1/130 | 1 854,75 * 387 * 1/130 * 8.25% | 455,52 р. |
1 854,75 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 1 854,75 * 165 * 1/130 * 11% | 258,95 р. |
1 854,75 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 1 854,75 * 97 * 1/130 * 10.5% | 145,31 р. |
1 854,75 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 1 854,75 * 189 * 1/130 * 10% | 269,65 р. |
1 854,75 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 1 854,75 * 5 * 1/130 * 9.75% | 6,96 р. |
Итого: | 1 166,99 р. | ||||||
Сумма основного долга: 1 854,75 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 166,99 руб. |
Сентябрь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.10.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 312,28 | 11.10.2014 | 09.11.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 312,28 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 312,28 | 10.11.2014 | 08.01.2015 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 312,28 * 60 * 1/300 * 8.25% | 38,15 р. |
2 312,28 | 09.01.2015 | 31.12.2015 | 357 | 8,25 % | 1/130 | 2 312,28 * 357 * 1/130 * 8.25% | 523,86 р. |
2 312,28 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 312,28 * 165 * 1/130 * 11% | 322,83 р. |
2 312,28 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 312,28 * 97 * 1/130 * 10.5% | 181,16 р. |
2 312,28 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 312,28 * 189 * 1/130 * 10% | 336,17 р. |
2 312,28 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 312,28 * 5 * 1/130 * 9.75% | 8,67 р. |
Итого: | 1 410,84 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 312,28 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 410,84 руб. |
Октябрь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.11.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 423,43 | 11.11.2014 | 10.12.2014 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 423,43 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 423,43 | 11.12.2014 | 08.02.2015 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 423,43 * 60 * 1/300 * 8.25% | 39,99 р. |
2 423,43 | 09.02.2015 | 31.12.2015 | 326 | 8,25 % | 1/130 | 2 423,43 * 326 * 1/130 * 8.25% | 501,37 р. |
2 423,43 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 423,43 * 165 * 1/130 * 11% | 338,35 р. |
2 423,43 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 423,43 * 97 * 1/130 * 10.5% | 189,87 р. |
2 423,43 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 423,43 * 189 * 1/130 * 10% | 352,33 р. |
2 423,43 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 423,43 * 5 * 1/130 * 9.75% | 9,09 р. |
Итого: | 1 431,00 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 423,43 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 431,00 руб. |
Ноябрь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2014 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 634,45 | 11.12.2014 | 09.01.2015 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 634,45 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 634,45 | 10.01.2015 | 10.03.2015 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 634,45 * 60 * 1/300 * 8.25% | 43,47 р. |
2 634,45 | 11.03.2015 | 31.12.2015 | 296 | 8,25 % | 1/130 | 2 634,45 * 296 * 1/130 * 8.25% | 494,87 р. |
2 634,45 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 634,45 * 165 * 1/130 * 11% | 367,81 р. |
2 634,45 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 634,45 * 97 * 1/130 * 10.5% | 206,40 р. |
2 634,45 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 634,45 * 189 * 1/130 * 10% | 383,01 р. |
2 634,45 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 634,45 * 5 * 1/130 * 9.75% | 9,88 р. |
Итого: | 1 505,44 р. | ||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 505,44 руб. |
Декабрь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.01.2015 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 960,38 | 11.01.2015 | 09.02.2015 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 960,38 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 960,38 | 10.02.2015 | 10.04.2015 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 960,38 * 60 * 1/300 * 8.25% | 48,85 р. |
2 960,38 | 11.04.2015 | 31.12.2015 | 265 | 8,25 % | 1/130 | 2 960,38 * 265 * 1/130 * 8.25% | 497,86 р. |
2 960,38 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 960,38 * 165 * 1/130 * 11% | 413,31 р. |
2 960,38 | 14.06.2016 | 18.09.2016 | 97 | 10,50 % | 1/130 | 2 960,38 * 97 * 1/130 * 10.5% | 231,93 р. |
2 960,38 | 19.09.2016 | 26.03.2017 | 189 | 10,00 % | 1/130 | 2 960,38 * 189 * 1/130 * 10% | 430,39 р. |
2 960,38 | 27.03.2017 | 31.03.2017 | 5 | 9,75 % | 1/130 | 2 960,38 * 5 * 1/130 * 9.75% | 11,10 р. |
Итого: | 1 633,44 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 960,38 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 1 633,44 руб. |
2015 г.
Январь
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.02.2015 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
2 536,43 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 30 | 8,25 % | 0 | 2 536,43 * 30 * 0 * 8.25% | 0,00 р. |
2 536,43 | 13.03.2015 | 11.05.2015 | 60 | 8,25 % | 1/300 | 2 536,43 * 60 * 1/300 * 8.25% | 41,85 р. |
2 536,43 | 12.05.2015 | 31.12.2015 | 234 | 8,25 % | 1/130 | 2 536,43 * 234 * 1/130 * 8.25% | 376,66 р. |
2 536,43 | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 165 | 11,00 % | 1/130 | 2 536,43 * 165 * 1/130 * 11% | 354,12 р. |
