Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 15.03.2016 |
Дата решения | 04.04.2016 |
Категория дела | Прочие дела особого производства |
Судья | Зайдуллин Р.Р. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН |
Судебное решение | Есть |
ID | ebcfa641-b60b-3793-9f32-0dc1dd0660fb |
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации Oty 2016г. г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи t—
при секретаре, vtf. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению УФПС РБ - филиал [СКРЫТО] "[СКРЫТО] России"о вскрытии нерозданных почтовых —. отправлений,
УСТАНОВИЛ:
. УФПС РБ - филиал [СКРЫТО] "[СКРЫТО] России" обратилось в суд с заявлением для. получения разрешения на вскрытие нерозданных почтовых отправлений. Представитель заявителя ФИО3 ссылается на то,, что почтовые отправления в количестве 2192 шт., указанные в списке, подлежат вскрытию в связи с истечением срока временного хранения, в целях установления адресных данных пользователей услуг почтовой связи либо иных сведений для доставки (вручения) адресату или возврата отправителю, а также в связи с отказом адресатов и отправителей от получения почтовых отправлений.
Выслушав представителя УФПС РБ. - филиал [СКРЫТО] "[СКРЫТО] России", суд считает заявление подлежащим удовлетворению. Согласно ст. 21 Закона РФ «О почтовой связи» от ДД.ММ.ГГГГ вскрытие нерозданных почтовых отправлений осуществляется на основании судебного решения. Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского кодекса РФ, ст. 21 Закона РФ «О почтовой связи», суд
РЕШИЛ:
Заявление УФПС РБ - филиал ФИО1 "ФИО1 России" о вскрытии нерозданных почтовых отправлений Дать разрешение на вскрытие следующих нерозданных почтовых отправлений:
№ ¦ п/п | Номер, вид, масса почтового отправления | Дата отправки | Кому адресовано | Отправитель | Ценность- | н/платеж |
пос
45004076065799. 193 гр. | 29.10.2014 | ФИО4, Казань <адрес>216 | ФИО5, Уфа <адрес>35 | б/ц | ||
2 | ц/пос 450099760 Ml 67, 197гр. | 01.10.2014 | ФИО6, Владивосток <адрес>59 | ФИО7. Уфа <адрес> | 850,00 | 850,00 |
3 | пос 45006576020896, 1 t/K™ | 25.08.2014 | ФИО8. Ярославль Московский пр-т 159- | ФИО43 Уфа <адрес> 1 С А | б/ц |
'4 | зак. мел. пакет RA6318002 54 RU, 720m. | 14.06.2014 | ФИО38 Гонконг | ФИО35, Уфа <адрес>72 | б/ц | |
5 | ц/б 45009877018197, 570гр. | 12.09.2014 | Тамбов <адрес>, ФИО9 | ООО "Нановинил". Уфа <адрес> | 1,00 | |
6 | Ц/б; 45005977007222, - i‘474 го. | 02.09.2014 | ФИО10; -А *. <адрес> А" '• | ООО "Роза Ветров", Уфа <адрес> | 1,00 | |
7 ¦ J | ц/лос 45010076007288, - 14гр. | 22.08.2014 . % | ФИО39.,-- Новороссийск ' •ул.П.'Морозова 22 | ФИО41 Уфа <адрес> | 500,00 | 500,00 |
.8 j | •ц/б* «000076220589,. 668 гр. | 12.08.2014 | ООО "Строймакс- УК”, Уфа <адрес> • | ООО "Автостроймонтаж", Уфа-22 а/я 186 | 1,00 | |
9' | ц/пос 48005077003728,. 2'Иго. | 19.09.20J 4 | ФИО11... Горноуральскип 26- 42 | ФИО12. Уфа <адрес> 123 | 750,00 | 750,00 |
10 | ц/б • «5008370019328, 209гр. | 28.02.2014 | ФИО13, Киров <адрес> | ФИО14, Уфа <адрес>105 | 1 240,00 | 1240,00 |
11 | ц/пос 45000076730156, 353гр. | 26.08.2014 | ФИО40 <адрес> <адрес>Б | ФИО15, Уфа <адрес> 148 | 2 200,00 | 2200,00 |
12 i | ц/б 1 кл. 45007475014726, 317гр. | 29.09.2014 | ФИО16, Новосибирск <адрес> ¦. 9. | ФИО36, Уфа <адрес> | 3 290,00 | 3290,00 |
13 : | ц/б 1 кл. 45007878013364, 180ф. | 01.10.2014 | ФИО17, <адрес> - <адрес> 94 | . ФИО18,, Уфа <адрес>. 33 | 1.690,00 | 1690,00 |
14 : | ц/п 45010678019351, 24гр. | 22.09.2014 | ФИО19, Самара Поляна <адрес> | ФИО20, Уфа <адрес> | ' 1,00 | |
IS ; | Ц/ПОС 45003974011938, 343 гр. * | 25.06.2014 | ФИО21. Новый Уренгой <адрес>9 | ФИО22, Уфа <адрес>46 | 900,00 | 900,00 |
- 16 | ц/б 43004378072334, 397го. | 08.10.2014 | ФИО23-, <адрес> | ФИО24, Уфа лр- т <адрес> | 1 211,00 | 1211,00 |
•17 | пос 45010579015391, 24 го. | 10.10.2014 | Киндер, <адрес> | ФИО25, Уфа <адрес> | б/ц | |
18 | ц/б «007178033987, 414п>. | 24.09.2014 | ФИО26, Кызыл <адрес>27 | ООО "Медиа Сейл", Уфа <адрес> оф.44 | 1 870,00 | 1870,00 |
19 | ц/б «5005279024514, 410гр. | 18.10.2014 | ФИО27, Солдато- Ал е кса ндро вс кое <адрес> | ООО "Медиа Сейл”. Уфа <адрес> оф.44 | 2 070,00 | 2070,00 |
20 | зак.мек.пакет fiA632302012RU, 128го. | 07.03.2014 | Гордон. Китай Гунжов | ФИО37, Уфа <адрес> | б/ц | |
21 | ц/б «004343007705, 253гр. | 08.1 1.2014 | ФИО28, Прохоровка <адрес> | ФИО24. Уфа пр- т <адрес> | 1 080,00 | 1080,00 |
22 ! | ц/б «5004378072280, 160гр. | 08.10.2014 | ФИО29. Воронеж пер-к <адрес> | ФИО24, Уфа пр- т <адрес> | 620,00 | 620,00 |
u/n
^000086106033, t:; 15rp. •
Уфа <адрес>, ООО "ФЖС"
Уфа-105 а/я 289, ООО "У ралэнергоналадка"
16.07.2015
1,00
ifT"u/6
^5004987003156,
I09rp.
Уфа <адрес>, ФИО44.
Уфа <адрес>, ООО ЭК "Простор"
20.07.2015
1,00
u/6‘
987003125,
,222rp. >
Уфа <адрес>, ФИО45
Уфа <адрес>, ООО ЭК "Простор"
20.07.2015
1,00
• Уфа <адрес> я 73-II, ФИО30
u/6
?{45004986007308, 203 rp.
Уфа <адрес>, ООО ЭК "Простор"
25.06.2015
1,00
I
Уфа-76 а/я 13,000 "Компания Промышленное Оборудование"
Уфа <адрес> оф. 1,000 "Баш рем строй”
u/n • ^45007887063145, • 14rp.
21.07.2015
1,00
u/n ¦
46007687038978, - * * 45rp..
Уфа <адрес>, ФИО31
Уфа <адрес>, АО "Интаграл"
16.07.2015
1,00
u/n
«007687038985, 45rp.
Уфа <адрес>, ФИО32
Уфа <адрес>, АО "Интаграл"
16.07.2015
1,00
^2192 u/6
«007686046769, 214rp.
РБ Курам и но <адрес>, ФИО33
Уфа-76 а/я 100, ФИО34
01.06.2015
1,00
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики. 5ашиортостан в течении месяца через Кировский районный суд г.Уфы [Суды ¦
г^ешеяие не вступило в законную силу. Подлинник решения суда находится I в гравданском деле № tyjtР3г/? в Кировском районном суде г.Уфы
I
г
V
и*
к
к
*
н
<
^ Судье Секретарь