Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 09.01.2018 |
Дата решения | 04.06.2018 |
Категория дела | жилищных услуг |
Судья | Шакиров А.С. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО |
Судебное решение | Есть |
ID | e1642bd5-629d-3e3d-a5f7-1ed5ffe8e81c |
Дело № 2-1358/2018
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 июня 2018 года г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Шакирова А.С.,
при секретаре Акамовой А.Ф.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан в интересах [СКРЫТО] Лидии Николаевны, [СКРЫТО] Людмилы [СКРЫТО], [СКРЫТО] Татьяны [СКРЫТО], [СКРЫТО] Валентины Александровны, [СКРЫТО] Леонида [СКРЫТО], [СКРЫТО] Валентины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Юрия Леонидовича, [СКРЫТО] Людмилы Александровны, [СКРЫТО] Фанзии Ахсановны, [СКРЫТО] Марата Расимовича, [СКРЫТО] Рината Расимовича, [СКРЫТО] Мунавары Зарыповны, [СКРЫТО] Назиры Ягафаровны, [СКРЫТО] Ильдуса Бахтиевича, [СКРЫТО] Азата Ильдусовича, [СКРЫТО] Артура Ильдусовича, [СКРЫТО] Гузель Ильдусовны, [СКРЫТО] Елены Александровны, [СКРЫТО] Ивана Владимировича, [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Алены [СКРЫТО], [СКРЫТО] Ольги Константиновны, [СКРЫТО] Азалии Габдулловны, [СКРЫТО] Ильфрида Гайсовича, [СКРЫТО] Надежды Александровны, [СКРЫТО] Владимира Николаевича, [СКРЫТО] Айслу Лутфулловны, [СКРЫТО] Владимира Владимировича, [СКРЫТО] Андрея Владимировича, [СКРЫТО] Рустама Владимировича, [СКРЫТО] Юрия Николаевича, [СКРЫТО] Татьяны [СКРЫТО], [СКРЫТО] Елены Юрьевны, [СКРЫТО] Евгения Анатольевича, [СКРЫТО] Татьяны Никитичны, [СКРЫТО] Гизара Ахуновича, [СКРЫТО] Залии Фаиковны, [СКРЫТО] Алины Гизаровны, [СКРЫТО] Ляйли Каррамутдиновны, [СКРЫТО] Расимы Масгутовны, [СКРЫТО] Айгуль Дамировны, [СКРЫТО] Рустема Шаукатовича, [СКРЫТО] Ирины Юрьевны, [СКРЫТО] Эдуарда Рустемовича, [СКРЫТО] Фаузии Саяфовны, [СКРЫТО] Ильдара Валерьевича, [СКРЫТО] Нины Никитовны, [СКРЫТО] Расиля Хайрисламовича, [СКРЫТО] Фаузаны [СКРЫТО], [СКРЫТО] Разифа Расилевича, [СКРЫТО] Рамили Адгамовны, [СКРЫТО] Татьяны Емельяновны, [СКРЫТО] Оксаны Павловны, [СКРЫТО] Руслана Ринатовича, [СКРЫТО] Рината Мугарифовича, [СКРЫТО] Разалии Азатовны, [СКРЫТО] Светланы Леонтьевны, [СКРЫТО] Дмитрия Сергеевича, [СКРЫТО] Зинаиды Алексеевны, [СКРЫТО] Дмитрия Юрьевича, [СКРЫТО] Миргали Арслангалеевича, [СКРЫТО] Андрея Александровича, [СКРЫТО] Риммы Файзиевны, [СКРЫТО] Анны Владимировны, [СКРЫТО] Валентины Сергеевны, [СКРЫТО] Нины Сергеевны, [СКРЫТО] Алисы Александровны,, [СКРЫТО] Анны Терентьевны, [СКРЫТО] Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Екатерины Викторовны, [СКРЫТО] Ирины Хатиповны, [СКРЫТО] Ирины Владимировны, [СКРЫТО] Ильгама Ишкильдовича, [СКРЫТО] Тимура Ильгамовича, [СКРЫТО] Арины Ильгамовны, [СКРЫТО] Анвара Фазлыахметовича, [СКРЫТО] Сарбиназ Нуримановны, Чернусского Аркадия [СКРЫТО], Чернусской Лилии Фаритовны, Чернусской Александры Аркадьевны, [СКРЫТО] Руслана Дамировича, Подобной Любовь Алексеевны, [СКРЫТО] Надежды [СКРЫТО], [СКРЫТО] Андрея Александровича, [СКРЫТО] Нины Алексеевны, [СКРЫТО] Игната Сергеевича, [СКРЫТО] Виктории Сергеевны, [СКРЫТО] Тамары Павловны, [СКРЫТО] Надежды Геннадиевны, [СКРЫТО] Геннадия Ильича, [СКРЫТО] Станислава [СКРЫТО], [СКРЫТО] Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Галины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Дарьи Сергеевны, [СКРЫТО] Ангелины Аганесовны, [СКРЫТО] Светланы Николаевны, [СКРЫТО] Зануры Хабибовны, [СКРЫТО] Ивана [СКРЫТО], [СКРЫТО] Валентины Леонидовны, [СКРЫТО] Яны Николаевны, [СКРЫТО] Радика [СКРЫТО], [СКРЫТО] Танзили Галимьяновны, [СКРЫТО] Елены Евгеньевны, [СКРЫТО] Айгуль Газизовны, [СКРЫТО] Гузель Радиковны, [СКРЫТО] Римы Исламовны, [СКРЫТО] Елены Александровны, [СКРЫТО] Екатерины Олеговны, [СКРЫТО] Виталия Сергеевича, [СКРЫТО] Раиля Абдрауфовича, [СКРЫТО] Людмилы Евгеньевны, [СКРЫТО] Альмиры Усмановны, [СКРЫТО] Алисы Флюровны, [СКРЫТО] Ляйсан Ришатовны, [СКРЫТО] Лианы Ришатовны, [СКРЫТО] Альфреда Флюровича, [СКРЫТО] Николая Николаевича, [СКРЫТО] Тамары [СКРЫТО], [СКРЫТО] Елены Валерьевны, [СКРЫТО] Юлии Николаевны, [СКРЫТО] Ольги Владимировны, [СКРЫТО] Елены [СКРЫТО], [СКРЫТО] Татьяны Алексеевны, [СКРЫТО] Светланы Викторовны, [СКРЫТО] Дмитрия Олеговича, [СКРЫТО] Яны Филипповны, [СКРЫТО] Галины Павловны, Марачковского Юрия [СКРЫТО], Марачковской Людмилы Владимировны, Марачковского Игоря Юрьевича, [СКРЫТО] ( Марачковской) Юлии Юрьевны, [СКРЫТО] Елены Владимировны, Салишевой ([СКРЫТО]) Регины Эдуардовны, [СКРЫТО] Ларисы Юрьевны, [СКРЫТО] Тагира Юрьевича, [СКРЫТО] Юлии Тимуровны, [СКРЫТО] Галины Дмитриевны, [СКРЫТО] Елены Викторовны, [СКРЫТО] Любови Дмитриевны, [СКРЫТО] Галины Дмитриевны, [СКРЫТО] Романа [СКРЫТО], [СКРЫТО] Людмилы Сергеевны, [СКРЫТО] Нины Самуиловны, [СКРЫТО] Анисы Ханифовны, [СКРЫТО] Алии Амировны, Мурзагулова Урала Ханифовича, [СКРЫТО] Зайтуны Хаматдиновны, [СКРЫТО] Веры Семеновны, [СКРЫТО] Гульшат Тимерьяновны, [СКРЫТО] Марии Павловны, [СКРЫТО] Наргис Рустамжоновны, Сукбаева Радика Абдулловича, [СКРЫТО] Ларисы Анатольевны, [СКРЫТО] Наиля Радиковича, [СКРЫТО] Риммы Хатмулловны, [СКРЫТО] Рустема Мидхатовича, [СКРЫТО] Раисы [СКРЫТО], [СКРЫТО] Александра Георгиевича, [СКРЫТО] Павла Александровича, [СКРЫТО] Анатолия Александровича, [СКРЫТО] Александры Павловны, [СКРЫТО] Юрия Сергеевича, [СКРЫТО] Надежды Александровны, [СКРЫТО] Олега Евгеньевича, Забровского Никиты Николаевича, [СКРЫТО] Зайтуна Ахматзиевича, [СКРЫТО] Розы Шагабтдиновны, [СКРЫТО] Гулии Фанильевны, [СКРЫТО] Эмиля Альфировича, [СКРЫТО] Зухры Загитовны, [СКРЫТО] Регины Эрнстовны, [СКРЫТО] Зили Зияевны, [СКРЫТО] Лилии Илдаровны, [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Антониды Владимировны, [СКРЫТО] Светланы Александровны, [СКРЫТО] Надежды [СКРЫТО], [СКРЫТО] Александра Григорьевича, [СКРЫТО] Клавдии Александровны, [СКРЫТО] Якова Александровича, [СКРЫТО] Анны Александровны, [СКРЫТО] Лилии Владимировны, [СКРЫТО] Риммы Загитовны, [СКРЫТО] Веры Владимировны, [СКРЫТО] Ахмета Зуфаровича, [СКРЫТО] Дамира Завиловича, [СКРЫТО] Татьяны Павловны, [СКРЫТО] Анатолия Алексеевича, [СКРЫТО] Любови Викторовны, [СКРЫТО] Ольги Викторовны, [СКРЫТО] Максима [СКРЫТО], [СКРЫТО] Артема Алексеевича, [СКРЫТО] Асхата Гатиятовича, [СКРЫТО] Сагиды Даутовны, [СКРЫТО] Ильдара Асхатовича, [СКРЫТО] Айдара Асхатовича, [СКРЫТО] Марии Павловны, [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Фанузы Равилевны, [СКРЫТО] Гайсара Ришатовича, [СКРЫТО] Гузель Гильвановны, [СКРЫТО] Эльвиры Зуфаровны, [СКРЫТО] Элеоноры Зуфаровны, [СКРЫТО] Луизы Зуфаровны, [СКРЫТО] Радика Аухатовича, [СКРЫТО] Фариды Закиряновны, [СКРЫТО] Ильверы Альфретовны, [СКРЫТО] Елены Николаевны, [СКРЫТО] Рифхата Салихзяновича, [СКРЫТО] Гульфиры Идрисовны, [СКРЫТО] Татьяны Алексеевны, [СКРЫТО] Нурии Нуриевны, Насибуллиной Анджелы Владимировны, [СКРЫТО] Регины Владимировны, [СКРЫТО] Анны Александровны, [СКРЫТО] Инны Леонтьевны, [СКРЫТО] Тамары Николаевны, [СКРЫТО] Николая Владимировича, [СКРЫТО] Кристины Владимировны, [СКРЫТО] Елены Владимировны, [СКРЫТО] Полины Александровны, [СКРЫТО] Эльвиры Камаевны, [СКРЫТО] Марата Юрьевича, [СКРЫТО] Анны Мироновны, [СКРЫТО] Ангелины Александровны, [СКРЫТО] Дианы Константиновны, [СКРЫТО] Валентины Игнатьевны, [СКРЫТО] Валентины Павловны, [СКРЫТО] Елены Анатольевны, [СКРЫТО] Саиетгали Саниевича, [СКРЫТО] Рафаиля Саиетгалиевича, [СКРЫТО] Аклимы Габдулхаковны, [СКРЫТО] Резиды Саиетгалиевны, [СКРЫТО] Дмитрия Игоревича, [СКРЫТО] Геннадия Алексеевича, [СКРЫТО] Людмилы Георгиевны, [СКРЫТО] Алексея Геннадиевича, [СКРЫТО] Лилии Ахметзиевны, [СКРЫТО] Дины Фаридовны, [СКРЫТО] Рената Фаридовича, [СКРЫТО] Елены [СКРЫТО], [СКРЫТО] Марины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Максима Константиновича, [СКРЫТО] Александра Константиновича, [СКРЫТО] Галины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Любови Александровны, [СКРЫТО] Надежды Павловны, [СКРЫТО] Анны Владимировны, [СКРЫТО] Ирины Анатольевны, [СКРЫТО] Анны Александровны, [СКРЫТО] Лены Нурытдиновны, [СКРЫТО] Залифы Флюровны,Карпинской Яны Владимировны, Карпинской Ольги Николаевны, [СКРЫТО] Зили Асхатовны, [СКРЫТО] Нины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Юлии Александровны, [СКРЫТО] Полины Феликсовны, [СКРЫТО] Александра Феликсовича, [СКРЫТО] Владислава Феликсовича, [СКРЫТО] Елены Александровны, [СКРЫТО] Арсения Эдуардовича, [СКРЫТО] Фании Хамитовны, [СКРЫТО] Артура Мисавировича, [СКРЫТО] Айдара Анваровича, [СКРЫТО] Эльвиры Халимяновны, [СКРЫТО] Азата Айдаровича, [СКРЫТО] Тамары [СКРЫТО], [СКРЫТО] Регины Валияновны, [СКРЫТО] Давлатбека Азамовича, [СКРЫТО] Дианы Давлатбековны, [СКРЫТО] Азалии Давлатбековны, [СКРЫТО] Гулиры Галиахметовны, [СКРЫТО] Закира Шакировича, [СКРЫТО] Альбины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Владимира Владиславовича, [СКРЫТО] Риты Саяфовны, [СКРЫТО] Мальвины Равилевны, [СКРЫТО] Людмилы Аркадьевны, [СКРЫТО] Любови Павловны, [СКРЫТО] Галины Леонидовны, [СКРЫТО] Светланы Рашитовны, [СКРЫТО] Георгия Витальевича, [СКРЫТО] ([СКРЫТО]) Марии Витальевны, Шаймухаметова Флорита Габидулловича, [СКРЫТО] Валентины [СКРЫТО], Шумной Екатерины Леонидовны, [СКРЫТО] Юлии Леонидовны, [СКРЫТО] Ольги Леонидовны, [СКРЫТО] Евгения Леонидовича, [СКРЫТО] Андрея Леонидовича, к Акционерному обществу «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ
Региональная общественная организация «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан ( далее Общественная организация) обратилась в суд с указанным иском в интересах жильцов <адрес> прося, с учетом уточнения иска взыскать с АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» в пользу истцов излишне оплаченные суммы по отоплению за 2014 г. - 2016 г., проценты за пользование чужими денежными средствами, а именно:
В пользу жильцов <адрес> г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома <адрес> | Долг УЖХ за 2014г. руб. | Проценты за 2014г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | Проценты за 2015г. руб. | Долг УЖХ за 2016г. руб. | Проценты за 2016г. руб. |
1 | [СКРЫТО] Л. Н. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
1 | [СКРЫТО] Л. А. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
1 | [СКРЫТО] Т. А. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
2 | [СКРЫТО] В. А. | 1460,23 | 304,52 | 2583,85 | 325,67 | 1674,87 | 72,93 |
5 | [СКРЫТО] Л. В. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
5 | [СКРЫТО] В. М. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85. |
5 | [СКРЫТО] Ю. Л. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
6 | [СКРЫТО] Л. А. | 1456,84 | 303,81 | 2577,85 | 324,92 | 1670,98 | 72,76 |
8 | [СКРЫТО] Ф. А. | 426,21 | 88,88 | 754,17 | 95,06 | 488,86 | 21,29 |
8 | [СКРЫТО] М. Р. | 426,21 | 88,88 | 754,17 | 95,06 | 488,86 | 21,29 |
8 | [СКРЫТО] Ринат Р. | 426,21 | 88,88 | 754,17 | 95,06 | 488,86 | 21,29 |
8 | [СКРЫТО] М. З. | 426,21 | 88,88 | 754,17 | 95,06 | 488,86 | 21,29 |
9 | [СКРЫТО] Н. Я. | 454,67 | 94,82 | 804,53 | 101,40 | 521,50 | 22,71 |
9 | [СКРЫТО] И. Б. | 454,67 | 94,82 | 804,53 | 101,40 | 521,50 | 22,71 |
9 | [СКРЫТО] А. И. | 454,67 | 94,82 | 804,53 | 101,40 | 521,50 | 22,71 |
9 | [СКРЫТО] Артур И. | 454,67 | 94,82 | 804,53 | 101,40 | 521,50 | 22,71 |
9 | [СКРЫТО] Г. И. | 454,67 | 94,82 | 804,53 | 101,40 | 521,50 | 22,71 |
12 | [СКРЫТО] Е.А. | 369,97 | 77,15 | 654,65 | 82,51 | 424,35 | 18,48 |
12 | [СКРЫТО] И.В. | 369,97 | 77,15 | 654,65 | 82,51 | 424,35 | 18,48 |
12 | [СКРЫТО] А.И. | 369,97 | 77,15 | 654,65 | 82,51 | 424,35 | 18,48 |
12 | [СКРЫТО] Алена И. | 369,97 | 77,15 | 654,65 | 82,51 | 424,35 | 18,48 |
12 | [СКРЫТО] О. К. | 563,09 | 117,43 | 996,37 | 125,58 | 645,85 | 28,12 |
13 | [СКРЫТО] А. Г. | 1136,67 | 237,04 | 2011,32 | 253,51 | 1303,75 | 56,77 |
13 | [СКРЫТО] И. Г. | 1136,67 | 237,04 | 2011,32 | 253,51 | 1303,75 | 56,77 |
14 | [СКРЫТО] Н.А. | 1456,84 | 303,81 | 2577,85 | 324,92 | 1670,98 | 72,76 |
18 | [СКРЫТО] В.Н. | 291,37 | 60,76 | 515,57 | 64,98 | 334,20 | 14,55 |
18 | [СКРЫТО] А.Л. | 291,37 | 60,76 | 515,57 | 64,98 | 334,20 | 14,55 |
18 | [СКРЫТО] В.В. | 291,37 | 60,76 | 515,57 | 64,98 | 334,20 | 14,55 |
18 | [СКРЫТО] А.В. | 291,37 | 60,76 | 515,57 | 64,98 | 334,20 | 14,55 |
18 | [СКРЫТО] Р. В. | 291,37 | 60,76 | 515,57 | 64,98 | 334,20 | 14,55 |
21 | [СКРЫТО] Ю. Н. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
21 | [СКРЫТО] Т. В. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
21 | [СКРЫТО] Е. Ю. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
22 | [СКРЫТО] Е. А. с26.03.14г. | 1092,63 | 227,86 | 2577,85 | 324,92 | 1670,98 | 72,76 |
24 | [СКРЫТО] Т. Н. | 2042,96 | 426,04 | 3614,99 | 455,64 | 2343,26 | 102,03 |
25 | [СКРЫТО] Г. А. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
25 | [СКРЫТО] З. Ф. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
25 | [СКРЫТО] А. Г. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
27 | [СКРЫТО] Л. К. | 1463,62 | 305,23 | 2589,84 | 326,43 | 1678,75 | 73,10 |
28 | [СКРЫТО] Р.М. | 1427,36 | 297,66 | 2525,69 | 318,34 | 1637,17 | 71,29 |
28 | [СКРЫТО] А. Д. | 713,85 | 148,87 | 1263,15 | 159,21 | 818,78 | 35,65 |
32 | [СКРЫТО] Р. Ш. | 1019,79 | 212,67 | 1804,50 | 227,44 | 1169,69 | 50,93 |
32 | [СКРЫТО] И. Ю. | 1019,79 | 212,67 | 1804,50 | 227,44 | 1169,69 | 50,93 |
32 | [СКРЫТО] Э. Р. | 1019,79 | 212,67 | 1804,50 | 227,44 | 1169,69 | 50,93 |
33 | [СКРЫТО] Ф. С. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
33 | [СКРЫТО] И. В. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
33 | [СКРЫТО] Н. Н. | 757,90 | 158,05 | 1341,08 | 169,03 | 869,30 | 37,85 |
34 | [СКРЫТО] Р.Х. | 485,50 | 101,25 | 859,08 | 108,28 | 556,86 | 24,25 |
34 | [СКРЫТО] Ф. А. | 485,50 | 101,25 | 859,08 | 108,28 | 556,86 | 24,25 |
34 | [СКРЫТО] Р. Р. | 485,84 | 101,32 | 859,68 | 108,36 | 557,25 | 24,26 |
36 | [СКРЫТО] Р. А. | 2273,35 | 474,09 | 4022,65 | 507,02 | 2607,51 | 113,54 |
38 | [СКРЫТО] Т.Е. | 728,42 | 151,91 | 1288,93 | 162,46 | 835,49 | 36,38 |
38 | [СКРЫТО] О. П. | 728,42 | 151,91 | 1288,93 | 162,46 | 835,49 | 36,38 |
39 | [СКРЫТО] Р. Р. | 971,34 | 202,56 | 1718,77 | 216,64 | 1114,12 | 48,51 |
39 | [СКРЫТО] Р.М. | 485,50 | 101,25 | 859,08 | 108,28 | 556,86 | 24,25 |
66 | [СКРЫТО] Р. А. | 1467,00 | 305,93 | 2595,84 | 327,18 | 1682,64 | 73,26 |
75 | [СКРЫТО] С.Л. | 733,50 | 152,97 | 1297,92 | 163,59 | 841,32 | 36,63 |
75 | [СКРЫТО] Д.С. | 733,50 | 152,97 | 1297,92 | 163,59 | 841,32 | 36,63 |
96 | [СКРЫТО] З.А. | 1023,18 | 213,38 | 1810,49 | 228,20 | 1173,57 | 51,10 |
96 | [СКРЫТО] Д.Ю. | 1023,18 | 213,38 | 1810,49 | 228,20 | 1173,57 | 51,10 |
107 | [СКРЫТО] М. А. | 1467,00 | 305,93 | 2595,84 | 327,18 | 1682,64 | 73,26 |
112 | [СКРЫТО] Л.И. | 756,54 | 157,77 | 1338,68 | 168,73 | 867,74 | 37,78 |
112 | [СКРЫТО] З.Н. | 756,54 | 157,77 | 1338,68 | 168,73 | 867,74 | 37,78 |
112 | [СКРЫТО] Г.З. | 756,88 | 157,84 | 1339,28 | 168,81 | 868,13 | 37,80 |
113 | [СКРЫТО] А.А. | 2032,80 | 423,92 | 3597,00 | 453,37 | 2331,60 | 101,52 |
114 | [СКРЫТО] Р.Ф. | 1470,39 | 306,64 | 2601,83 | 327,94 | 1686,52 | 73,43 |
118 | [СКРЫТО] А.В. | 1470,39 | 306,64 | 2601,83 | 327,94 | 1686,52 | 73,43 |
119 | [СКРЫТО] В. С. | 487,87 | 101,74 | 863,28 | 108,81 | 559,58 | 24,37 |
119 | [СКРЫТО] Н. С. | 487,87 | 101,74 | 863,28 | 108,81 | 559,58 | 24,37 |
119 | [СКРЫТО] А.А. | 487,87 | 101,74 | 863,28 | 108,81 | 559,58 | 24,37 |
121 | [СКРЫТО] А. Т. | 508,20 | 105,98 | 899,25 | 113,34 | 582,90 | 25,38 |
121 | [СКРЫТО] Н. В. | 508,20 | 105,98 | 899,25 | 113,34 | 582,90 | 25,38 |
121 | [СКРЫТО] Е.В. | 508,20 | 105,98 | 899,25 | 113,34 | 582,90 | 25,38 |
121 | [СКРЫТО] И. Х. | 508,20 | 105,98 | 899,25 | 113,34 | 582,90 | 25,38 |
124 | [СКРЫТО] И.В. | 683,02 | 142,44 | 1208,59 | 152,33 | 783,42 | 34,11 |
124 | [СКРЫТО] И.И. | 1138,37 | 237,40 | 2014,32 | 253,89 | 1305,70 | 56,85 |
124 | [СКРЫТО] Т. И. | 227,67 | 47,48 | 402,86 | 50,78 | 261,14 | 11,37 |
124 | [СКРЫТО] А. И. | 227,67 | 47,48 | 402,86 | 50,78 | 261,14 | 11,37 |
125 | [СКРЫТО] А. Ф. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
125 | [СКРЫТО] С.Н. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
128 | [СКРЫТО] А.М. | 758,91 | 158,26 | 1342,88 | 169,26 | 870,46 | 37,90 |
128 | [СКРЫТО] Л. Ф. | 758,91 | 158,26 | 1342,88 | 169,26 | 870,46 | 37,90 |
128 | [СКРЫТО] А. А. | 758,91 | 158,26 | 1342,88 | 169,26 | 870,46 | 37,90 |
129 | [СКРЫТО] Р. Д. | 2032,80 | 423,92 | 3597,00 | 453,37 | 2331,60 | 101,52 |
131 | [СКРЫТО] Л. А. | 1463,62 | 305,23 | 2589,84 | 326,43 | 1678,75 | 73,10 |
132 | [СКРЫТО] Н. И. | 1138,37 | 237,40 | 2014,32 | 253,89 | 1305,70 | 56,85 |
132 | [СКРЫТО] А.А. | 1138,37 | 237,40 | 2014,32 | 253,89 | 1305,70 | 56,85 |
133 | [СКРЫТО] Н. А. | 2032,80 | 423,92 | 3597,00 | 453,37 | 2331,60 | 101,52 |
137 | [СКРЫТО] И. С. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
137 | [СКРЫТО] В.С. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
140 | [СКРЫТО] Т. П. | 2276,74 | 474,80 | 4028,64 | 507,78 | 2611,39 | 113,70 |
141 | [СКРЫТО] Н. Г. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
141 | [СКРЫТО] Г. И. | 1016,40 | 211,96 | 1798,50 | 226,69 | 1165,80 | 50,76 |
142 | [СКРЫТО] С. М. | 1470,39 | 306,64 | 2601,83 | 327,94 | 1686,52 | 73,43 |
144 | [СКРЫТО] Н.М. | 2276,74 | 474,80 | 4028,64 | 507,78 | 2611,39 | 113,70 |
В пользу жильцов <адрес> г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов <адрес> | Долг УЖХ за 2014г. руб. | Проценты за 2014г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | Проценты за 2015г. руб. | Долг УЖХ за 2016г. руб. | Проценты за 2016г. руб. |
3 | [СКРЫТО] Галина [СКРЫТО] | 774,75 | 161,57 | 434,49 | 54,76 | 349,35 | 15,21 |
[СКРЫТО] Дарья Сергеевна | 774,75 | 161,57 | 434,49 | 54,76 | 349,59 | 15,22 | |
[СКРЫТО] Ангелина Аганесовна | 775,28 | 161,68 | 434,79 | 54,80 | 1508,28 | 65,67 | |
4 | [СКРЫТО] Светлана Николаевна | 3344,89 | 697,55 | 1875,85 | 236,44 | 1045,87 | 45,54 |
6 | [СКРЫТО] ЗанураХабибовна | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 351,77 | 15,32 |
7 | [СКРЫТО] Иван [СКРЫТО] | 780,12 | 162,69 | 437,50 | 55,14 | 351,77 | 15,32 |
[СКРЫТО] Валентина Леонидовна | 780,12 | 162,69 | 437,50 | 55,14 | 352,01 | 15,33 | |
[СКРЫТО] Яна Николаевна | 780,65 | 162,80 | 437,80 | 55,18 | 0,00 | ||
19 | [СКРЫТО] Радик [СКРЫТО] | 1170,44 | 244,09 | 656,40 | 82,73 | 527,78 | 22,98 |
[СКРЫТО] ТанзиляГалимьяновна | 1170,44 | 244,09 | 656,40 | 82,73 | 1045,87 | 45,54 | |
22 | [СКРЫТО] Елена Евгеньевна | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 1045,87 | 45,54 |
26 | [СКРЫТО] | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 1045,87 | 45,54 |
30 | [СКРЫТО] Гузель Радиковна | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 1045,87 | 45,54 |
34 | [СКРЫТО] Рима Исламовна | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 290,52 | 12,65 |
37 | [СКРЫТО] Елена Алексанровна | 644,28 | 134,36 | 361,32 | 45,54 | 290,52 | 12,65 |
[СКРЫТО] Екатерина Олеговна | 644,28 | 134,36 | 361,32 | 45,54 | 871,56 | 37,95 | |
[СКРЫТО] Виталий Сергеевич | 1932,84 | 403,08 | 1083,96 | 136,62 | 1048,29 | 45,64 | |
42 | [СКРЫТО] | 2324,78 | 484,81 | 1303,76 | 164,33 | 1462,28 | 63,67 |
49 | [СКРЫТО] Людмила Евгеньевна | 3242,88 | 676,28 | 1818,64 | 229,22 | 209,66 | 9,13 |
50 | [СКРЫТО] Альмира Усмановна | 464,96 | 96,96 | 260,75 | 32,87 | 209,66 | 9,13 |
[СКРЫТО] Алиса Флюровна | 464,96 | 96,96 | 260,75 | 32,87 | 209,66 | 9,13 | |
[СКРЫТО] ЛяйсанРишатовна | 464,96 | 96,96 | 260,75 | 32,87 | 209,66 | 9,13 | |
[СКРЫТО] Лиана Ришатовна | 464,96 | 96,96 | 260,75 | 32,87 | 209,66 | 9,13 | |
[СКРЫТО] Альфред Флюрович | 464,96 | 96,96 | 260,75 | 32,87 | 1045,87 | 45,54 | |
51 | [СКРЫТО] Николай Никоаевич | 2319,41 | 483,69 | 1300,75 | 163,95 | 489,77 | 21,33 |
52 | [СКРЫТО] Тамара [СКРЫТО] | 1086,15 | 226,51 | 609,13 | 76,78 | 489,77 | 21,33 |
[СКРЫТО] Елена Валерьевна | 1086,15 | 226,51 | 609,13 | 76,78 | 490,01 | 21,34 | |
[СКРЫТО] Юлия Николаевна | 1086,69 | 226,62 | 609,43 | 76,81 | 734,77 | 31,99 | |
