Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 09.01.2018 |
Дата решения | 04.06.2018 |
Категория дела | Иные жилищные споры |
Судья | Шакиров А.С. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО |
Судебное решение | Есть |
ID | 14a3daa5-466f-3192-851b-809250d4867a |
Дело № 2-1356/2018
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 июня 2018 года г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Шакирова А.С.,
при секретаре Акамовой А.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общественный контроль жилищно-коммунального хозяйства. Совет дома» Республики Башкортостан в интересах [СКРЫТО] Зулейхи Хамзиевны, [СКРЫТО] Олега Владимировича, Кашаповой Зульфии Нусратулловны, [СКРЫТО] Альберта Ракибовича, [СКРЫТО] Любовь Валериановны, [СКРЫТО] Валентины Валерьевны, [СКРЫТО] Альбины Ринатовны, [СКРЫТО] Дилары Фаритовны, [СКРЫТО] Рины Хамитовны, [СКРЫТО] Лилии Римовны, [СКРЫТО] Азалии Азатовны, [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Сергея Борисовича, [СКРЫТО] Фаниса [СКРЫТО], [СКРЫТО] Тамары Георгиевны, [СКРЫТО] Алии Мидхатовны, [СКРЫТО] Зили Кунакбаевны, [СКРЫТО] Айгуль Раисовны, [СКРЫТО] Минигуль Минулловны, [СКРЫТО] Анжелы Рамилевны, [СКРЫТО] Игоря Вячеславовича, [СКРЫТО] Станиславы Игоревны, [СКРЫТО] Лилии Фаузиевны, [СКРЫТО] Антонины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Замзамии Фессаховны, [СКРЫТО] Альбины Мидхатовны, [СКРЫТО] Лифы Салиховны, [СКРЫТО] Альевтины Залибеговны, [СКРЫТО] Керима Лазимовича, [СКРЫТО] Тимура Керимовича, [СКРЫТО] Идриса Керимовича, [СКРЫТО] Людмилы [СКРЫТО], [СКРЫТО] Светланы Акрамовны, [СКРЫТО] Руслана Булатовича, [СКРЫТО] Надежды Жоржовны, [СКРЫТО] Аллы Алексеевны, [СКРЫТО] Любови [СКРЫТО], [СКРЫТО] Лилии Хадеевны, [СКРЫТО] Анисы Рауфовны, [СКРЫТО] Гузалии Фаузихановны, [СКРЫТО] Ольги [СКРЫТО], [СКРЫТО] Рафаэля Аксановича, [СКРЫТО] Юлии Венировны, [СКРЫТО] Ирины Владимировны, [СКРЫТО] Рустема Вилевича, [СКРЫТО] Артура Рустемовича, [СКРЫТО] Рафката Хайритдиновича, [СКРЫТО] Лены Разифовны, [СКРЫТО] Альбины Фавилевны, [СКРЫТО] Вильдана Флоридовича, [СКРЫТО] Рамзии Нуримановны, [СКРЫТО] Элины Наилевны, [СКРЫТО] Алисы Игоревны, [СКРЫТО] Ольги Сергеевны, [СКРЫТО] Александра Валентиновича, [СКРЫТО] Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Вячеслава Владимировича, [СКРЫТО] Валерия Анатольевича, [СКРЫТО] Гузелии Флюровны, [СКРЫТО] Лилии Раисовны, [СКРЫТО] Валентины Викторовны, [СКРЫТО] Игоря Владимировича, [СКРЫТО] Тамары Степановны, [СКРЫТО] Ларисы Григорьевны, [СКРЫТО] Станислава Николаевича, [СКРЫТО] Максима Николаевича, Потосиной Веры Федоровны, Журавлевой Зои Михайловны, Журавлева Валерия Владимировича, Журавлевой Яны Владимировны, Криваткиной Светланы Владимировны, Даниловой Марины Владимировны, Козловской Ольги Андреевны, [СКРЫТО] Рината Ралифовича, [СКРЫТО] Алины Ринатовны, Знаменской Елены [СКРЫТО], [СКРЫТО] Зугры Набиахметовны, [СКРЫТО] Фанзиля Фаритовича, Пушкаревой Светланы Фанзиловны, Даутовой Зульфии Фанзиловны, [СКРЫТО] Флюры Хажиевны, [СКРЫТО] Рафаэля Амирзяновича, [СКРЫТО] Лилии Ситдиковны, [СКРЫТО] Дины Ситдиковны, [СКРЫТО] Зифы Хайбулловны, [СКРЫТО] Рахимьяна Хакимьяновича, [СКРЫТО] Зили Рахимьяновны, [СКРЫТО] Радика Рахимьяновича, [СКРЫТО] Нины Романовны, [СКРЫТО] Светланы Геннадьевны, [СКРЫТО] Нины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Люции Фахретдиновны, [СКРЫТО] Рустема Ураловича, [СКРЫТО] Гульнары Ураловны, Ахметдиновой Розы Хамитовны, Ахметдинова Руслана Фаридовича, [СКРЫТО] Ирины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Валерия Валентиновича, [СКРЫТО] Людмилы Алексеевны, [СКРЫТО] Надежды [СКРЫТО], [СКРЫТО] Рамиля Фанавиевича, [СКРЫТО] Танзили Минсултановны, [СКРЫТО] Валерия Георгиевича, [СКРЫТО] Елены [СКРЫТО], [СКРЫТО] Марины Владимировны, [СКРЫТО] Альбины Рафаиловны, [СКРЫТО] Тамары Георгиевны, [СКРЫТО] Николая Владимировича, [СКРЫТО] Расиха Асхатовича, [СКРЫТО] Танслу Зинуровны, [СКРЫТО] Рима Ренатовича, [СКРЫТО] Винера Вагизовича, [СКРЫТО] Альфии Фагилевны, Закиева Наиля Исмагиловича, Закиевой Алии Калиевны, Закиева Даниса Наилевича, Сахибгареевой Лейсэн Наилевны, [СКРЫТО] Людмилы Исмагиловны, [СКРЫТО] Светланы Юрьевны, [СКРЫТО] Сергея Владимировича, [СКРЫТО] Рустема Рашитовича, [СКРЫТО] Рашита Габдрахмановича, [СКРЫТО] Раузы Нагимовны, [СКРЫТО] Каусарии Исмагиловны, [СКРЫТО] Суфии Булатовны, [СКРЫТО] Лены Табрисовны, [СКРЫТО] Рузиды Ханафиевны, [СКРЫТО] Артура Азатовича, [СКРЫТО] Венеры Газизовны, Чабрат Юлии Игоревны, [СКРЫТО] Виктории Васильевны, [СКРЫТО] Германа [СКРЫТО], [СКРЫТО] Риды Миннегалиевны, [СКРЫТО] Дилары Талгатовны, [СКРЫТО] Риды Миннегалиевны, [СКРЫТО] Елены Николаевны, [СКРЫТО] Степана Степановича, [СКРЫТО] Валерия [СКРЫТО], [СКРЫТО] Натальи Николаевны, [СКРЫТО] Александра Валерьевича, [СКРЫТО] Татьяны Валерьевны, [СКРЫТО] Гульминур Ямиловны, [СКРЫТО] Рамили Талгатовны, [СКРЫТО] Равиля Зуфаровича, Бурангуловой Алины Равилевны, [СКРЫТО] Артура Равильевича, [СКРЫТО] Николая Анатольевича, [СКРЫТО] Татьяны Николаевны, [СКРЫТО] Ираиды Васильевны, [СКРЫТО] Эдуарда Юрьевича, [СКРЫТО] Сергея Эдуардовича, [СКРЫТО] Ольги Геннадьевны, [СКРЫТО] Альбины Маратовны, Бариль Бориса Михайловича, Бариль Ольги Леонидовны, [СКРЫТО] Евгении Викторовны, [СКРЫТО] Шамиля Мавлетзяновича, [СКРЫТО] Гузель Искандаровны, [СКРЫТО] Эдуарда Шамиловича, [СКРЫТО] Элины Шамиловны, [СКРЫТО] Галины Михайловны, [СКРЫТО] Татьяны Михайловны, [СКРЫТО] Максима Вячеславовича, [СКРЫТО] Сергея Алексеевича, [СКРЫТО] Равиля Зуфаровича,
к Акционерному обществу «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ
Региональная общественная организация «Общественный контроль жилищно-коммунального хозяйства. Совет дома» Республики Башкортостан (далее Общественная организация) обратилась в суд с указанным иском в интересах жильцов домов <адрес> прося, с учетом уточнения иска взыскать с АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» в пользу истцов излишне оплаченные суммы по отоплению за 2014 г. - 2016 г., проценты за пользование чужими денежными средствами, а именно:
в пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф.И.О. истцов | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2014г., руб. | неустойка за 2014г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2015г., руб. | неустойка за 2015г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2016г., руб. | неустойка за 2016г., руб.. |
3 | [СКРЫТО] З.Х. | 1 686,89 | 73,45 | 2223,21 | 280,22 | 1251,13 | 54,48 |
7 | [СКРЫТО] О.В. | 2 339,11 | 101,85 | 3082,79 | 388,56 | 1734,87 | 75,54 |
11 | Кашапова З.Н. | 2 633,00 | 549,09 | 3470,12 | 437,38 | 1952,84 | 85,03 |
25 | [СКРЫТО] А.Р. | 3 329,50 | 694,34 | 4388,06 | 553,08 | 2469,42 | 107,52 |
56 | [СКРЫТО] Л.В. | 1 078,97 | 225,01 | 1422,01 | 179,23 | 800,25 | 34,84 |
56 | [СКРЫТО] В.В. | 1 078,97 | 225,01 | 1422,01 | 179,23 | 800,25 | 34,84 |
64 | [СКРЫТО] А.Р. | 1 682,87 | 350,95 | 2217,91 | 279,55 | 1248,15 | 54,35 |
92 | [СКРЫТО] Д.Ф. | 1 795,60 | 374,46 | 2366,48 | 298,28 | 1331,76 | 57,99 |
117 | [СКРЫТО] А.Р. | 2 717,55 | 566,72 | 3581,55 | 451,42 | 2015,55 | 87,76 |
160 | [СКРЫТО] Л.Р. | 758,90 | 158,26 | 1000,18 | 126,06 | 562,86 | 24,51 |
160 | [СКРЫТО] А.А. | 2276,70 | 474,79 | 3000,54 | 378,19 | 1688,58 | 73,52 |
162 | [СКРЫТО] А.П. | 1238,00 | 258,17 | 1631,60 | 205,65 | 918,20 | 39,98 |
162 | [СКРЫТО] В.А. (умерла) | 1238,00 | 258,17 | 1631,60 | 205,65 | 918,20 | 39,98 |
164 | [СКРЫТО] С.Б. | 1678,84 | 350,11 | 2212,60 | 278,88 | 1245,16 | 54,22 |
в пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф.И.О. истцов | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2014г., руб. | Неустойка за 2014г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2015г., руб. | Неустойка за 2015г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2016г., руб. | Неустойка за 2016г., руб.. |
82 | [СКРЫТО] Ф. З. | 6 317,51 | 1317,46 | 11 215,14 | 1 413,57 | 10 517,19 | 460,35 |
87 | [СКРЫТО] Т.Г. | 3 100,51 | 646,59 | 5 504,17 | 693,75 | 5 161,63 | 224,75 |
в пользу жильцов <адрес>
Номер квартиры | Ф.И.О. истцов | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2014г., руб. | Неустойка за 2014г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2016г., руб. | Неустойка за 2016г., руб.. |
1 | [СКРЫТО] А. М. | 7616,18 | 827,38 | 3967,44 | 172,75 |
3 | [СКРЫТО] З. К. | 5157,08 | 560,23 | 2686,44 | 116,97 |
4 | [СКРЫТО] А. Р. | 7545,92 | 819,74 | 3930,84 | 171,16 |
5 | [СКРЫТО] М. М. | 9316,48 | 1 012,09 | 4853,16 | 211,31 |
7 | [СКРЫТО] А.Р. | 5157,08 | 560,23 | 2686,44 | 116,97 |
9 | [СКРЫТО] И. В. | 2870,12 | 311,79 | 1495,11 | 65,10 |
9 | [СКРЫТО] С. И. | 8610,36 | 935,38 | 4485,33 | 195,30 |
10 | [СКРЫТО] Л. Ф. | 7545,92 | 819,74 | 3930,84 | 171,16 |
11 | [СКРЫТО] А. И. | 9288,37 | 1 009,03 | 4838,52 | 210,68 |
12 | [СКРЫТО] З. Ф. | 5325,71 | 578,55 | 2774,28 | 120,80 |
13 | [СКРЫТО] А. М. | 5157,08 | 560,23 | 2686,44 | 116,97 |
14 | [СКРЫТО] Л. С. | 5128,98 | 557,18 | 2671,80 | 116,33 |
15 | [СКРЫТО] А. З. | 2852,56 | 309,88 | 1485,96 | 64,70 |
15 | [СКРЫТО] К. Л. | 2852,56 | 309,88 | 1485,96 | 64,70 |
15 | [СКРЫТО] Т. К. | 2852,56 | 309,88 | 1485,96 | 64,70 |
15 | [СКРЫТО] И. К. | 2852,56 | 309,88 | 1485,96 | 64,70 |
16 | [СКРЫТО] Л. И. | 7545,92 | 819,74 | 3930,84 | 171,16 |
17 | [СКРЫТО] С. А. | 6201,15 | 673,66 | 3230,32 | 140,65 |
17 | [СКРЫТО] Р. Б. | 3101,28 | 336,90 | 1615,52 | 70,34 |
20 | [СКРЫТО] Н. Ж. | 3878,35 | 421,32 | 2020,32 | 87,97 |
24 | [СКРЫТО] А. А. | 5255,45 | 570,92 | 2737,68 | 119,20 |
26 | [СКРЫТО] Л. И. | 5185,19 | 563,29 | 2701,08 | 117,61 |
27 | [СКРЫТО] Л. Х. | 13082,41 | 1 421,19 | 6814,92 | 296,73 |
28 | [СКРЫТО] А. Р. | 7574,03 | 822,80 | 3945,48 | 171,79 |
29 | [СКРЫТО] Г. Ф. | 9358,63 | 1 016,67 | 4875,12 | 212,27 |
32 | [СКРЫТО] О. П. | 5157,08 | 560,23 | 2686,44 | 116,97 |
35 | [СКРЫТО] Р. А. | 4637,16 | 503,75 | 2415,60 | 105,18 |
35 | [СКРЫТО] Ю. В. | 4637,16 | 503,75 | 2415,60 | 105,18 |
38 | [СКРЫТО] И. В. | 5128,98 | 557,18 | 2671,80 | 116,33 |
41 | [СКРЫТО] Р. В. | 4580,95 | 497,65 | 2386,32 | 103,90 |
41 | [СКРЫТО] А. Р. | 4580,95 | 497,65 | 2386,32 | 103,90 |
43 | [СКРЫТО] Р. Х. | 5311,66 | 577,03 | 2766,96 | 120,48 |
45 | [СКРЫТО] Л. Р. | 11452,38 | 1 244,12 | 5965,80 | 259,76 |
47 | [СКРЫТО] А. Ф. | 9204,06 | 999,87 | 4794,60 | 208,76 |
49 | [СКРЫТО] В. Ф. | 5255,45 | 570,92 | 2737,68 | 119,20 |
50 | [СКРЫТО] Р. Н. | 5185,19 | 563,29 | 2701,08 | 117,61 |
51 | [СКРЫТО] Э. Н. | 5719,16 | 621,30 | 2979,24 | 129,72 |
51 | [СКРЫТО] А. И. | 5719,16 | 621,30 | 2979,24 | 129,72 |
52 | [СКРЫТО] О. С. | 3901,56 | 169,88 | ||
53 | [СКРЫТО] А. В. | 4616,08 | 501,46 | 2404,62 | 104,70 |
53 | [СКРЫТО] Н. А. | 4616,08 | 501,46 | 2404,62 | 104,70 |
54 | [СКРЫТО] В.В. | 5143,03 | 558,71 | 2679,12 | 116,65 |
55 | [СКРЫТО] В. А. | 5311,66 | 577,03 | 2766,96 | 120,48 |
56 | [СКРЫТО] Г. Ф. | 5114,93 | 555,66 | 2664,48 | 116,02 |
57 | [СКРЫТО] Л.Р. | 12056,62 | 1 309,76 | 6280,56 | 273,47 |
в пользу жильцов <адрес>
Номер квартиры | Ф.И.О. истцов | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2014г., руб. | Неустойка за 2014г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2015г., руб. | Неустойка за 2015г., руб.. | долг УЖХ по корректиров ке платы за 2016г., руб. | Неустойка за 2016г., руб.. | |
21 | [СКРЫТО] В. В. | 268,14 | 55,92 | 942,88 | 118,84 | 1637,33 | 71,29 | |
21 | [СКРЫТО] И. В. | 268,14 | 55,92 | 942,88 | 118,84 | 1637,33 | 71,29 | |
29 | [СКРЫТО] Т. С. | 811,75 | 169,28 | 2854,43 | 359,78 | 4956,79 | 215,83 | |
32 | [СКРЫТО] С. Н. | 234,83 | 48,97 | 825,76 | 104,08 | 1433,95 | 62,44 | |
32 | [СКРЫТО] С. Н. | 234,83 | 48,97 | 825,76 | 104,08 | 1433,95 | 62,44 | |
32 | [СКРЫТО] М. Н. | 234,83 | 48,97 | 825,76 | 104,08 | 1433,95 | 62,44 | |
39 | Потосина В. Ф. | 135,25 | 28,21 | 475,61 | 59,95 | 825,90 | 35,96 | |
39 | Журавлева З. М. | 135,25 | 28,21 | 475,61 | 59,95 | 825,90 | 35,96 | |
39 | Журавлев В. В. | 135,25 | 28,21 | 475,61 | 59,95 | 825,90 | 35,96 | |
39 | Журавлева Я. В. | 135,25 | 28,21 | 475,61 | 59,95 | 825,90 | 35,96 | |
39 | Криваткина С. В. | 135,37 | 28,23 | 476,00 | 60,0 | 826,59 | 35,99 | |
39 | Данилова М. В. | 135,37 | 28,23 | 476,00 | 60,00 | 826,59 | 35,99 | |
43 | Козловская О. А. | 589,34 | 122,90 | 2072,34 | 261,20 | 3598,67 | 156,69 | |
44 | [СКРЫТО] Р. Р. | 346,04 | 72,16 | 1216,81 | 153,37 | 2113,01 | 92,00 | |
44 | [СКРЫТО] А. Р. | 346,04 | 72,16р. | 1216,81 | 153,37 | 2113,01 | 92,00 | |
45 | Знаменская Е.И. | 536,28 | 111,84 | 1885,75 | 237,68 | 3274,65 | 142,58 | |
51 | [СКРЫТО] З. Н. | 171,89 | 35,85 | 604,43 | 76,18 | 1049,61 | 45,70 | |
51 | [СКРЫТО] Ф.Ф. | 171,89 | 35,85 | 604,43 | 76,18 | 1049,61 | 45,70 | |
51 | Пушкарева С. Ф. | 171,89 | 35,85 | 604,43 | 76,18 | 1049,61 | 45,70 | |
51 | Даутова З. Ф. | 171,89 | 35,85 | 604,43 | 76,18 | 1049,61 | 45,70 | |
53 | [СКРЫТО] Ф. Х. | 357,55 | 74,56 | 1257,30 | 158,47 | 2183,33 | 95,07 | |
53 | [СКРЫТО] Р. А. | 178,72 | 37,27 | 628,45 | 79,21 | 1091,32 | 47,52 | |
60 | [СКРЫТО] Л. С. | 346,04 | 72,16 | 1216,81 | 153,37 | 2113,01 | 92,00 | |
60 | [СКРЫТО] Д.С. | 346,04 | 72,16 | 1216,81 | 153,37 | 2113,01 | 92,00 | |
62 | [СКРЫТО] З. Х. | 134,92 | 28,14 | 474,42 | 59,80 | 823,83 | 35,87 | |
62 | [СКРЫТО] Р. Х. | 134,92 | 28,14 | 474,42 | 59,80 | 823,83 | 35,87 | |
62 | [СКРЫТО] З. Р. | 134,92 | 28,14 | 474,42 | 59,80 | 823,83 | 35,87 | |
62 | [СКРЫТО] Р. Р. | 134,92 | 28,14 | 474,42 | 59,80 | 823,83 | 35,87 | |
64 | [СКРЫТО] Н. Р. | 461,42 | 96,23 | 1622,54 | 204,51 | 2817,58 | 122,68 | |
64 | [СКРЫТО] С.Г. | 230,65 | 48,10 | 811,07 | 102,23 | 1408,44 | 61,33 | |
65 | [СКРЫТО] Н. А. | 536,28 | 111,84 | 1885,75 | 237,68 | 3274,65 | 142,58 | |
66 | [СКРЫТО] Л. Ф. | 178,04 | 37,13 | 626,07 | 78,91 | 1087,18 | 47,34 | |
66 | [СКРЫТО] Р.У. | 178,04 | 37,13 | 626,07 | 78,91 | 1087,18 | 47,34 | |
66 | [СКРЫТО] Г. У. | 177,93 | 37,11 | 625,67 | 78,86 | 1086,49 | 47,31 | |
69 | [СКРЫТО] И. А. | 268,14 | 55,92 | 942,88 | 118,84 | 1637,33 | 71,29 | |
69 | [СКРЫТО] Р. И. | 268,14 | 55,92 | 942,88 | 118,84 | 1637,33 | 71,29 | |
70 | [СКРЫТО] И. А. | 539,66 | 112,54 | 1897,66 | 239,18 | 3295,33 | 143,48 | |
71 | [СКРЫТО] В. В. | 343,78 | 71,69 | 1208,87 | 152,37 | 2099,22 | 91,40 | |
71 | [СКРЫТО] Л. А. | 343,78 | 71,69 | 1208,87 | 152,37 | 2099,22 | 91,40 | |
104 | [СКРЫТО] Н. Д. | 549,82 | 114,66 | 1933,39 | 243,69 | 3357,38 | 146,19 | |
114 | [СКРЫТО] Р. Ф. | 926,91 | 193,30 | 3259,37 | 410,82 | 5659,97 | 246,44 | |
115 | [СКРЫТО] Т. М. | 397,41 | 82,88 | 1397,44 | 176,14 | 2426,69 | 105,66 | |
117 | [СКРЫТО] В. Г. | 365,23 | 76,17 | 1284,30 | 161,88 | 2230,21 | 97,11 | |
117 | [СКРЫТО] Е.И. | 365,23 | 76,17 | 1284,30 | 161,88 | 2230,21 | 97,11 | |
118 | [СКРЫТО] М. В. | 920,14 | 191,89 | 3235,55 | 407,81 | 5618,61 | 244,64 | |
119 | [СКРЫТО] А. Р. | 391,76 | 81,70 | 1377,59 | 173,63 | 2392,22 | 104,16 | |
121 | [СКРЫТО] Т. Г. | 368,62 | 76,87 | 1296,21 | 163,38 | 2250,89 | 98,01 | |
121 | [СКРЫТО] Н. В. | 368,62 | 76,87 | 1296,21 | 163,38 | 2250,89 | 98,01 | |
124 | [СКРЫТО] Р. А. | 135,93 | 28,35 | 477,99 | 60,25 | 830,04 | 36,14 | |
124 | [СКРЫТО] Т. З. | 135,93 | 28,35 | 477,99 | 60,25р. | 830,04 | 36,14 | |
124 | [СКРЫТО] Р. Р. | 67,97 | 14,17 | 238,99 | 30,12 | 415,02 | 18,07 | |
130 | [СКРЫТО] В. В. | 460,63 | 96,06 | 1619,76 | 204,16 | 2812,75 | 122,47 | |
130 | [СКРЫТО] А. Ф. | 460,63 | 96,06. | 1619,76 | 204,16 | 2812,75 | 122,47 | |
133 | Закиев Н. И. | 182,62 | 38,08 | 642,15 | 80,94 | 1115,10 | 48,55 | |
133 | Закиева А.К. | 182,62 | 38,08 | 642,15 | 80,94 | 1115,10 | 48,55 | |
133 | Закиев Д. Н. | 182,62 | 38,08 | 642,15 | 80,94 | 1115,10 | 48,55 | |
133 | Сахибгареева Л. Н. | 182,62 | 38,08 | 642,15 | 80,94 | 1115,10 | 48,55 | |
134 | [СКРЫТО] Л. И. | 729,33 | 152,10 | 2564,62 | 323,25 | 4453,52 | 193,91. | |
135 | [СКРЫТО] С.Ю. | 563,71 | 117,56 | 1982,22 | 249,84 | 3442,17 | 149,88 | |
135 | [СКРЫТО] С. В. | 281,91 | 58,79 | 991,31 | 124,95 | 1721,43 | 74,95 | |
145 | [СКРЫТО] Р. Р. | 845,62 | 176,35 | 2973,53 | 374,79 | 5163,61 | 224,83 | |
150 | [СКРЫТО] Р.Г. | 420,55 | 87,70 | 1478,83 | 186,39 | 2568,02 | 111,82 | |
150 | [СКРЫТО] Р. Н. | 420,55 | 87,70 | 1478,83 | 186,39 | 2568,02 | 111,82 | |
152 | [СКРЫТО] К. И. | 196,78 | 41,04 | 691,97 | 87,22 | 1201,62 | 52,32 | |
152 | [СКРЫТО] С.Б. | 196,78 | 41,04 | 691,97 | 87,22 | 1201,62 | 52,32 | |
152 | [СКРЫТО] Л. Т. | 196,78 | 41,04 | 691,97 | 87,22 | 1201,62 | 52,32 | |
153 | [СКРЫТО] Р. Х. | 352,25 | 73,46 | 1238,64 | 156,12 | 2150,93 | 93,66 | |
153 | [СКРЫТО] А. А. | 352,25 | 73,46 | 1238,64 | 156,12 | 2150,93 | 93,66 | |
159 | [СКРЫТО] В. Г. | 368,05 | 76,75 | 1294,22 | 163,13 | 2247,44 | 97,86 | |
159 | Чабрат Ю. И. | 368,05 | 76,75 | 1294,22 | 163,13 | 2247,44 | 97,86 | |
161 | [СКРЫТО] В. В. | 373,70 | 77,93 | 1314,07 | 165,63 | 2281,91 | 99,36 | |
162 | [СКРЫТО] Г. А. | 303,70 | 63,33 | 1067,93 | 134,60 | 1854,49 | 80,75 | |
162 | [СКРЫТО] Р. М. | 303,70 | 63,33 | 1067,93 | 134,60 | 1854,49 | 80,75 | |
163 | [СКРЫТО] Д. Т. | 707,88 | 147,62 | 2489,19 | 313,74 | 4322,54 | 188,21 | |
166 | [СКРЫТО] Р. М. | 373,70 | 77,93 | 1314,07 | 165,63 | 2281,91 | 99,36 | |
175 | [СКРЫТО] Е. Н. | 555,47 | 115,84 | 1953,24 | 246,19 | 3391,85 | 147,69 | |
175 | [СКРЫТО] С. С. | 277,73 | 57,92 | 976,62 | 123,09 | 1695,92 | 73,84 | |
179 | [СКРЫТО] В. И. | 189,11 | 39,44 | 664,98 | 83,82 | 1154,75 | 50,28 | |
179 | [СКРЫТО] Н. Н. | 189,11 | 39,44 | 664,98 | 83,82 | 1154,75 | 50,28 | |
179 | [СКРЫТО] А. В. | 189,11 | 39,44 | 664,98 | 83,82 | 1154,75 | 50,28 | |
179 | [СКРЫТО] Т. В. | 189,11 | 39,44 | 664,98 | 83,82 | 1154,75 | 50,28 | |
185 | [СКРЫТО] Г. Я. | 380,47 | 79,34 | 1337,89 | 168,63 | 2323,28 | 101,16 | |
211 | [СКРЫТО] Р. Т. | 130,17 | 27,15 | 457,74 | 57,69 | 794,88 | 34,61 | |
211 | [СКРЫТО] Р. З. | 130,17 | 27,15 | 457,74 | 57,69 | 794,88 | 34,61 | |
211 | Бурангулова А. Р. | 260,46 | 54,32 | 915,88 | 115,44 | 1590,45 | 69,25 | |
211 | [СКРЫТО] А. Р. | 260,46 | 54,32 | 915,88 | 115,44 | 1590,45 | 69,25 | |
214 | [СКРЫТО] Н. А. | 276,04 | 57,57 | 970,67 | 122,34 | 1685,58 | 73,39 | |
214 | [СКРЫТО] Т. Н. | 276,04 | 57,57 | 970,67 | 122,34 | 1685,58 | 73,39 | |
223 | [СКРЫТО] И.В. | 824,17 | 171,87 | 2898,10 | 365,28 | 5032,62 | 219,13 | |
229 | [СКРЫТО] Э. Ю. | 277,73 | 57,92 | 976,62 | 123,09 | 1695,92 | 73,84 | |
229 | [СКРЫТО] С. Э. | 277,73 | 57,92 | 976,62 | 123,09 | 1695,92 | 73,84 | |
229 | [СКРЫТО] О.Г. | 277,73 | 57,92р. | 976,62 | 123,09 | 1695,92 | 73,84 | |
232 | [СКРЫТО] А. М. | 825,30 | 172,11 | 2902,07 | 365,78 | 5039,51 | 219,43 | |
233 | Бариль Б. М. | 289,02 | 60,27 | 1016,32 | 128,10 | 1764,86 | 76,84 | |
233 | Бариль О. Л. | 289,02 | 60,27 | 1016,32 | 128,10 | 1764,86 | 76,84 | |
234 | [СКРЫТО] Е.В. | 563,37 | 117,49 | 1981,03 | 249,69 | 3440,11 | 149,79 | |
235 | [СКРЫТО] Ш. М. | 203,22 | 42,38 | 714,60 | 90,07 | 1240,92 | 54,03 | |
235 | [СКРЫТО] Г. И. | 203,22 | 42,38 | 714,60 | 90,07 | 1240,92 | 54,03 | |
235 | [СКРЫТО] Э. Ш. | 203,22 | 42,38 | 714,60 | 90,07 | 1240,92 | 54,03 | |
235 | [СКРЫТО] Э. Ш. | 203,22 | 42,38 | 714,60 | 90,07 | 1240,92 | 54,03 | |
237 | [СКРЫТО] Г. М. | 557,73 | 116,31 | 1961,18 | 247,19 | 3405,64 | 148,29 | |
238 | [СКРЫТО] Т. М. | 417,17 | 87,00 | 1466,92 | 184,89 | 2547,33 | 110,91 | |
238 | [СКРЫТО] М. В. | 417,17 | 87,00р. | 1466,92 | 184,89 | 2547,33 | 110,91 | |
250 | [СКРЫТО] С. А. | 850,14 | 177,29 | 2989,41 | 376,79 | 5191,18 | 226,03 | |
267 | [СКРЫТО] Р. З. | 386,12 | 80,52 | 1357,74 | 171,13 | 2357,75 | 102,66 |
Так же просит взыскать в пользу каждого истца компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., штраф, обязать ответчика ежегодно указывать в платежном документе в течение отопительного сезона показания общедомового прибора учета тепловой энергии (Гкал)
Требования, с учетом их уточнений, мотивированы тем, что ответчиком не произведена либо занижена корректировка платы за отопление за период 2014-2016 г. в соответствии с фактическим потреблением многоквартирными домами, где проживают истцы, тепловой энергии с теплоносителем ( единица измерения Гкал) поданной в течении отопительного сезона на нужды отопления.
В судебном заседании председатель РОО «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Дунюшкин В.П. требования, с учетом их уточнения, поддержал по изложенным в иске и уточнениях к нему доводам.
