Тип дела | Гражданские |
Инстанция | первая инстанция |
Суд | Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан |
Дата поступления | 09.01.2018 |
Дата решения | 04.06.2018 |
Категория дела | коммунальных услуг |
Судья | Шакиров А.С. |
Результат | Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО |
Судебное решение | Есть |
ID | c79558c8-a043-3bf9-afaf-4b47910d568f |
Дело №
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
04 июня 2018 года г. Уфа
Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Шакирова А.С.,
при секретаре Акамовой А.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной общественной организации «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан в интересах [СКРЫТО] Ларисы Петровны, [СКРЫТО] Дмитрия Александровича, [СКРЫТО] Екатерины Петровны, [СКРЫТО] Андрея Михайловича, [СКРЫТО] Гумара Мухаметовича, [СКРЫТО] Рамили Хайдаровны, [СКРЫТО] Гульнары Гумаровны, [СКРЫТО] Нелли [СКРЫТО], [СКРЫТО] Андрея Анатольевича, [СКРЫТО] Александра Михайловича, [СКРЫТО] Елены Викторовны, [СКРЫТО] Галины Александровны, [СКРЫТО] Альберта Ахметгалиевича, [СКРЫТО] Владислава Ильдаровича, [СКРЫТО] Насимы Гумеровны, [СКРЫТО] Рустэма Галиевича, [СКРЫТО] Альбины Рустэмовны, [СКРЫТО] Арсена Рустэмовича, [СКРЫТО] Расили Тимиргалеевны, Рахматуллина Игоря Ангаровича, [СКРЫТО] Раили Миннимухаметовны, [СКРЫТО] Екатерины Александровны, [СКРЫТО] Ленизы Мансафовны, [СКРЫТО] Оксаны Васильевны, [СКРЫТО] Полины Александровны, [СКРЫТО] Веры Яковлевны, Давлетовой Дианы Гумеровны, [СКРЫТО] Галиябану Абдулловны, [СКРЫТО] Эдуарда Рамилевича, [СКРЫТО] Зинфара [СКРЫТО], Назмиевой Альфиры Гафуановны, [СКРЫТО] Любовь [СКРЫТО], [СКРЫТО] Ришата Рашитовича, [СКРЫТО] Лилии Амировны, [СКРЫТО] Миляушы Фаритовны, [СКРЫТО] Татьяны Вадимовны, [СКРЫТО] Анны Раисовны, [СКРЫТО] Гузель Ахияровны, [СКРЫТО] Анны [СКРЫТО], [СКРЫТО] Ирины Николаевны, [СКРЫТО] Ирины Мубаряговны, Калюжной Ренаты Махмутовны, [СКРЫТО] Владимира Федоровича, [СКРЫТО] Ильдара Валинуровича, [СКРЫТО] Елены Николаевны, [СКРЫТО] Азата Фларисовича, [СКРЫТО] Артура Равилевича, [СКРЫТО] Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Николая Васильевича, [СКРЫТО] Юлии Михайловны, Тертичной Марины Гусейновны, [СКРЫТО] Алексея Николаевича, [СКРЫТО] Людмилы Борисовны, [СКРЫТО] Сергея Николаевича, [СКРЫТО] Юлии [СКРЫТО], [СКРЫТО] Самиги [СКРЫТО], [СКРЫТО] Наиля Ибрагимовича, [СКРЫТО] Эльдара Наильевича, [СКРЫТО] Дины Рамилевны, [СКРЫТО] Екатерины Владимировны, [СКРЫТО] Владимира Михайловича, [СКРЫТО] Гульшат Рашитовны, [СКРЫТО] Разини Раисовны, [СКРЫТО] Гульнары [СКРЫТО], [СКРЫТО] Руслана Ильдаровича, [СКРЫТО] Рустема Альфиновича, [СКРЫТО] Валентины Минисламовны, [СКРЫТО] Дарьи Юрьевны, [СКРЫТО] Фаимы Самигулловны, Щёлоковой Аллы Геннадьевны, Щёлокова Руслана Владленовича, Щёлоковой Елизаветы Руслановны, Щёлоковой Софии Руслановны, [СКРЫТО] Агли Галиевны, [СКРЫТО] Оскара Фаритовича, [СКРЫТО] Чингиза Оскаровича, [СКРЫТО] Адэль Оскаровны, [СКРЫТО] Регины Аликовны, [СКРЫТО] Альмиры Халимулловны, [СКРЫТО] Веры Владимировны, [СКРЫТО] Ришата Радиковича, [СКРЫТО] Лилии Рамазановны, [СКРЫТО] Алика Раилевича, [СКРЫТО] Натальи Ильиничны, [СКРЫТО] Айгюль Хамитовны, [СКРЫТО] Азата Нуруллиновича, [СКРЫТО] Минзили Ахнафовны, [СКРЫТО] Тензили Ахнафовны, [СКРЫТО] Марата Агзамовича, [СКРЫТО] Виктора Владимировича, [СКРЫТО] Ленизы Хамзеевны, [СКРЫТО] Зияии Миннигалеевны, [СКРЫТО] Андрея [СКРЫТО], [СКРЫТО] Натальи Сергеевны, [СКРЫТО] Галины Сергеевны, [СКРЫТО] Елены Евгеньевны, [СКРЫТО] Надежды Александровны, Селицкой Галины Федоровны, Селицкого Станислава Александровича, [СКРЫТО] Ярослава Александровича, Степной Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Разили Ахьяровны, [СКРЫТО] Валентины [СКРЫТО], [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Елены Александровны, [СКРЫТО] Раисы Зуфаровны, [СКРЫТО] Натальи Борисовны, Мамбетовой Магфии Асгатовны, Асфандияровой Эльмиры Эдуардовны, [СКРЫТО] Натальи Владимировны, [СКРЫТО] Владимира Петровича, [СКРЫТО] Елены Александровны, [СКРЫТО] Лидии [СКРЫТО], [СКРЫТО] Раиса Зайнулиновича, [СКРЫТО] Романа Раисовича, [СКРЫТО] Мамдуды Халимулловны, [СКРЫТО] Сергея Евгеньевича, [СКРЫТО] Аллы Алексеевны (Федорова), [СКРЫТО] Халиды Рахимзяновны, [СКРЫТО] Фариды Рифгатовны, [СКРЫТО] Светланы Миргарифановны, [СКРЫТО] Венеры Газимьяновны, [СКРЫТО] Лейлы Галибовны, [СКРЫТО] Риммы Мавлявиевны, [СКРЫТО] Регины Витальевны, [СКРЫТО] Ольги Васильевны, [СКРЫТО] Владимира Александровича, [СКРЫТО] Рустема Миргаязовича, Осадчей Зинаиды Михайловны, Осадчей Элины Михайловны, Копытовой Маргариты Васильевны, [СКРЫТО] Завиля Тавтизаниевича, [СКРЫТО] Риммы Рифовны, Лежниной Анастасии Егоровны, [СКРЫТО] Гульнары Фаритовны, [СКРЫТО] Альфии Хамитовны, [СКРЫТО] Ильгиза Ильфатовича, [СКРЫТО] Натальи Владимировны, [СКРЫТО] Людмилы Михайловны, [СКРЫТО] Гузель Раилевны, [СКРЫТО] Ильдара Масгутовича, [СКРЫТО] Айдара Зайнулловича, [СКРЫТО] Натальи [СКРЫТО], [СКРЫТО] Александра [СКРЫТО], [СКРЫТО] Никиты Сергеевича, [СКРЫТО] Татьяны Борисовны, [СКРЫТО] Альфии Фатыховны, [СКРЫТО] Альбины Маратовны, [СКРЫТО] Леонида [СКРЫТО], [СКРЫТО] Марины Фагитовны, Лугового Павла Сергеевича, [СКРЫТО] Ольги Сергеевны, [СКРЫТО] Натальи Фагитовны, [СКРЫТО] Анны Николаевны, [СКРЫТО] Виктора [СКРЫТО], [СКРЫТО] Светланы Викторовны, [СКРЫТО] Нюры Валеевны, [СКРЫТО] Ильдара Назифовича, [СКРЫТО] Фариды Гумаровны, [СКРЫТО] Азалии Ильдаровны, [СКРЫТО] Ильназа Ильдаровича, [СКРЫТО] Мудариса Мирзахановича, [СКРЫТО] Владимира [СКРЫТО], [СКРЫТО] Галины Аглеевны, к Акционерному обществу «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ
Региональная общественная организация «Общественный контроль ЖКХ. Совет дома» Республики Башкортостан ( далее Общественная организация) обратилась в суд с указанным иском в интересах жильцов домов Муксинова 5 г. Уфы, Авроры 9/1 г. Уфы, Кувыкина 6 г. Уфы, Авроры 5/6 г. Уфы, Авроры 17 г. Уфы прося, с учетом уточнения иска взыскать с АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ» в пользу истцов излишне оплаченные суммы по отоплению за 2014 г. - 2016 г., проценты за пользование чужими денежными средствами, а именно:
в пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф И О истцов дома Муксинова, 5 | Долг УЖХ за 2014г. руб. | Проценты,за 2014 г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | Проценты за 2015 г. руб. | Долг УЖХ за 2016 г. руб. | Проценты за 2016 г. руб. |
5 | [СКРЫТО] Лариса Петровна | 1254,30 | 261,57 | 2098,34 | 264,48 | 724,61 | 31,55 |
5 | [СКРЫТО] Дмитрий Александрович | 627,15 | 130,79 | 1049,17 | 132,24 | 362,30 | 15,78 |
7 | [СКРЫТО] Екатерина Петровна | 1217,58 | 253,92 | 2036,91 | 256,74 | 703,39 | 30,63 |
8 | [СКРЫТО] Андрей Михайлович | 1480,65 | 308,78 | 2477,01 | 312,21 | 855,37 | 37,24 |
10 | [СКРЫТО] Гумар Мухаметович | 403,98 | 84,25 | 675,82 | 85,18 | 233,38 | 10,16 |
10 | [СКРЫТО] Рамиля Хайдаровна | 403,98 | 84,25 | 675,82 | 85,18 | 233,38 | 10,16 |
10 | [СКРЫТО] Гульнара Гумаровна | 403,98 | 84,25 | 675,82 | 85,18 | 233,38 | 10,16 |
16 | [СКРЫТО] Нелли [СКРЫТО] | 846,09 | 176,45 | 1415,44 | 178,40 | 488,78 | 21,28 |
16 | [СКРЫТО] Андрей Анатольевич | 846,09 | 176,45 | 1415,44 | 178,40 | 488,78 | 21,28 |
30 | [СКРЫТО] Александр Михайлович | 605,96 | 126,37 | 1013,73 | 127,77 | 350,06 | 15,24 |
30 | [СКРЫТО] Елена Викторовна | 605,96 | 126,37 | 1013,73 | 127,77 | 350,06 | 15,24 |
33 | [СКРЫТО] Галина Александровна | 1881,45 | 392,36 | 3147,52 | 396,72 | 1086,91 | 47,33 |
39 | [СКРЫТО] Альберт Ахметгалиевич | 844,68 | 176,15 | 1413,07 | 178,11 | 487,97 | 21,25 |
55 | [СКРЫТО] Владислав Ильдарович | 1223,23 | 255,09 | 2046,36 | 257,93 | 706,66 | 30,77 |
60 | [СКРЫТО] | 473,19 | 98,68 | 791,61 | 99,78 | 273,36 | 11,90 |
60 | [СКРЫТО] Рустэм Галиевич | 473,19 | 98,68 | 791,61 | 99,78 | 273,36 | 11,90 |
60 | [СКРЫТО] Альбина Рустэмовна | 473,19 | 98,68 | 791,61 | 99,78 | 273,36 | 11,90 |
60 | [СКРЫТО] Арсен Рустэмович | 473,19 | 98,68 | 791,61 | 99,78 | 273,36 | 11,90 |
63 | [СКРЫТО] | 1223,23 | 255,09 | 2046,36 | 257,93 | 706,66 | 30,77 |
64 | Рахматуллин Игорь Ангарович | 1892,75 | 394,72 | 3166,42 | 399,10 | 1093,44 | 47,61 |
71 | [СКРЫТО] Раиля Миннимухаметовна | 1223,23 | 255,09 | 2046,36 | 257,93 | 706,66 | 30,77 |
в пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф И О истцов дома Авроры,9/1 | Долг УЖХ за 2014г. руб. | Проценты, за 2014 г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | Проценты за 2015 г. руб. | Долг УЖХ за 2016г. руб | Проценты За 2016 г. руб. |
2 | [СКРЫТО] Екатерина Александровна | 637,26 | 132,90 | 1837,39 | 231,59 | 2016,70 | 80,00 |
3 | [СКРЫТО] Лениза Мансафовна | 640,22 | 133,51 | 1845,94 | 384,96 | 2026,08 | 80,38 |
5 | [СКРЫТО] Оксана Васильевна | 496,47 | 103,53 | 1431,46 | 298,52 | 1571,15 | 62,33 |
5 | [СКРЫТО] Полина Александровна | 496,47 | 103,53 | 1431,46 | 298,52 | 1571,15 | 62,33 |
7 | [СКРЫТО] Вера Яковлевна | 641,71 | 133,82 | 1850,21 | 385,85 | 2030,77 | 80,56 |
8 | Давлетова Диана Гумеровна | 896,61 | 186,98 | 2585,17 | 539,12 | 2837,45 | 112,56 |
9 | [СКРЫТО] Галиябану Абдулловна, | 991,46 | 206,76 | 2858,64 | 596,15 | 3137,61 | 124,47 |
11 | [СКРЫТО] Эдуард Рамилевич, | 637,26 | 132,90 | 1837,39 | 383,17 | 2016,70 | 80,00 |
12 | [СКРЫТО] Зинфар [СКРЫТО] | 896,61 | 186,98 | 2585,17 | 539,12 | 2837,45 | 112,56 |
14 | Назмиева Альфира Гафуановна | 640,22 | 133,51 | 1845,94 | 384,96 | 2026,08 | 80,38 |
15 | [СКРЫТО] Любовь [СКРЫТО] | 637,26 | 132,90 | 1837,39 | 383,17 | 2016,70 | 80,00 |
16 | [СКРЫТО] Ришат Рашитович | 890,68 | 185,74 | 2568,07 | 535,55 | 2818,69 | 111,82 |
19 | [СКРЫТО] Лилия Амировна | 643,19 | 134,13 | 1854,48 | 386,74 | 2035,46 | 80,75 |
20 | [СКРЫТО] Миляуша Фаритовна | 890,68 | 185,74 | 2568,07 | 535,55 | 2818,69 | 111,82 |
23 | [СКРЫТО] Татьяна Вадимовна | 319,37 | 66,60 | 920,83 | 192,03 | 1010,70 | 40,09 |
23 | [СКРЫТО] Анна Раисовна | 319,37 | 66,60 | 920,83 | 192,03 | 1010,70 | 40,09 |
29 | [СКРЫТО] Гузель Ахияровна | 987,01 | 205,83 | 2845,82 | 593,47 | 3123,54 | 123,91 |
30 | [СКРЫТО] Анна [СКРЫТО] | 638,74 | 133,20 | 1841,66 | 384,06 | 2021,39 | 80,19 |
32 | [СКРЫТО] Ирины Николаевны | 895,13 | 186,67 | 2580,89 | 538,22 | 2832,76 | 112,38 |
34 | [СКРЫТО] Ирина Мубаряговна | 628,37 | 131,04 | 1811,75 | 377,83 | 1988,56 | 78,89 |
35 | [СКРЫТО] Рената Махмутовна | 641,71 | 133,82 | 1850,21 | 385,85 | 2030,77 | 80,56 |
36 | [СКРЫТО] Владимир Федоровича | 893,65 | 186,36 | 2576,62 | 537,33 | 2828,07 | 112,19 |
37 | [СКРЫТО] Ильдара Валинурович | 899,57 | 187,60 | 2593,71 | 540,90 | 2846,83 | 112,93 |
38 | [СКРЫТО] Елена Николаевна | 640,22 | 133,51 | 1845,94 | 384,96 | 2026,08 | 80,38 |
39 | [СКРЫТО] Азат Фларисович | 638,74 | 133,20 | 1841,66 | 384,06 | 2021,39 | 80,19 |
45 | [СКРЫТО] Артур Равилевич | 893,65 | 186,36 | 2576,62 | 537,33 | 2828,07 | 112,19 |
46 | [СКРЫТО] Наталья [СКРЫТО] | 641,71 | 133,82 | 1850,21 | 385,85 | 2030,77 | 80,56 |
47 | [СКРЫТО] Николай Васильевич | 635,78 | 132,59 | 1833,12 | 382,28 | 2012,01 | 79,82 |
48 | [СКРЫТО] Юлия Михайловна | 992,94 | 207,07 | 2862,91 | 597,04 | 3142,3 | 124,66 |
51 | [СКРЫТО] Марина Гусейновна | 638,74 | 133,20 | 1841,66 | 384,06 | 2021,39 | 80,19 |
52 | [СКРЫТО] Алексей Николаевич | 989,98 | 206,45 | 2854,36 | 595,25 | 3132,92 | 124,28 |
54 | [СКРЫТО] Людмила Борисовна | 637,26 | 132,90 | 1837,39 | 383,17 | 2016,70 | 80,00 |
55 | [СКРЫТО] Сергей Николаевич | 638,74 | 133,20 | 1841,66 | 384,06 | 2021,39 | 80,19 |
61 | [СКРЫТО] Юлия [СКРЫТО] | 895,13 | 186,67 | 2580,89 | 538,22 | 2832,76 | 112,38 |
63 | [СКРЫТО] Самига [СКРЫТО] | 641,71 | 133,82 | 1850,21 | 385,85 | 2030,77 | 80,56 |
66 | [СКРЫТО] Наиль Ибрагимович | 640,22 | 133,51 | 1845,94 | 384,96 | 2026,08 | 80,38 |
68 | [СКРЫТО] Эльдар Наильевич | 495,73 | 103,38 | 1429,32 | 298,07 | 1568,81 | 62,23 |
68 | [СКРЫТО] Дина Рамилевна | 495,73 | 103,38 | 1429,32 | 298,07 | 1568,81 | 62,23 |
69 | [СКРЫТО] Екатерина Владимировна | 896,61 | 186,98 | 2585,17 | 539,12 | 2837,45 | 112,56 |
71 | [СКРЫТО] Владимир Михайлович | 640,22 | 133,51 | 1845,94 | 384,96 | 2026,08 | 80,38 |
В пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф И О истцов дома Кувыкина, 6 | Долг УЖХ за 2014г. руб. | Проценты за 2014 г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | Проценты за 2015 г. руб. | Долг УЖХ за 2016г. руб. | Проценты за 2016 г. руб. |
2 | [СКРЫТО] Г.Р. | 2926,75 | 610,35 | 1503,86 | 189,55 | 1702,37 | 74,12 |
3 | [СКРЫТО] Р. Р. собственность с 21.10.2016 | - | - | 147,30 | 6,41 | ||
4 | [СКРЫТО] Г. М. | 1361,41 | 283,91 | 699,54 | 88,17 | 791,88 | 34,48 |
4 | [СКРЫТО] Р. И. | 453,80 | 94,64 | 233,18 | 29,39 | 263,96 | 11,49 |
7 | [СКРЫТО] Р. А. | 2438,21 | 508,47 | 1252,83 | 157,91 | 1418,21 | 61,75 |
8 | [СКРЫТО] В.М. | 750,74 | 156,56 | 385,75 | 48,62 | 436,67 | 19,01 |
8 | [СКРЫТО] Д. А. | 750,74 | 156,56 | 385,75 | 48,62 | 436,67 | 19,01 |
10 | [СКРЫТО] Ф. С. | 2514,40 | 524,36 | 1291,98 | 162,84 | 1462,53 | 63,68 |
13 | Щёлокова А. Г. | 44,82 | 9,35 | 23,03 | 2,90 | 26,07 | 1,14 |
13 | Щёлоков Р. В. | 44,82 | 9,35 | 23,03 | 2,90 | 26,07 | 1,14 |
13 | Щёлокова Е. Р. | 717,12 | 149,55 | 368,48 | 46,44 | 417,12 | 18,16 |
13 | Щёлокова С. Р. | 717,12 | 149,55 | 368,48 | 46,44 | 417,12 | 18,16 |
14 | [СКРЫТО] Н.В. | 750,74 | 156,56 | 385,75 | 48,62 | 436,67 | 19,01 |
14 | [СКРЫТО] М.В. | 750,74 | 156,56 | 385,75 | 48,62 | 436,67 | 19,01 |
16 | [СКРЫТО] А. Г. | 1501,47 | 313,12 | 771,51 | 97,24 | 873,35 | 38,03 |
18 | [СКРЫТО] О.Ф. | 627,48 | 130,86 | 322,42 | 40,64 | 364,98 | 15,89 |
18 | [СКРЫТО] Ч.О. | 627,48 | 130,86 | 322,42 | 40,64 | 364,98 | 15,89 |
18 | [СКРЫТО] А.О. | 627,48 | 130,86 | 322,42 | 40,64 | 364,98 | 15,89 |
18 | [СКРЫТО] Р. А. | 627,48 | 130,86 | 322,42 | 40,64 | 364,98 | 15,89 |
19 | [СКРЫТО] А. Х. | 1510,43 | 314,99 | 776,11 | 97,82 | 878,56 | 38,25 |
21 | [СКРЫТО] В. В. | 1703,16 | 355,18 | 875,14 | 110,30 | 990,66 | 43,13 |
23 | [СКРЫТО] Р. Р. | 1237,03 | 257,97 | 635,63 | 80,12 | 719,53 | 31,33 |
23 | [СКРЫТО] Л. Р. | 1237,03 | 257,97 | 635,63 | 80,12 | 719,53 | 31,33 |
25 | [СКРЫТО] А. Р. | 1546,29 | 322,47 | 794,54 | 100,15 | 899,42 | 39,16 |
28 | [СКРЫТО] Н. И. | 1707,64 | 356,11 | 877,44 | 110,59 | 993,27 | 43,25 |
29 | [СКРЫТО] А. Х. | 851,58 | 177,59 | 437,57 | 55,15 | 495,33 | 21,57 |
29 | [СКРЫТО] А. Н. | 851,58 | 177,59 | 437,57 | 55,15 | 495,33 | 21,57 |
30 | [СКРЫТО] М. А. | 804,52 | 167,78 | 413,39 | 52,10 | 467,96 | 20,38 |
30 | [СКРЫТО] Т. А. | 804,52 | 167,78 | 413,39 | 52,10 | 467,96 | 20,38 |
31 | [СКРЫТО] М.А. | 2474,06 | 515,94 | 1271,26 | 160,23 | 1439,06 | 62,66 |
32 | [СКРЫТО] В. В. | 1501,47 | 313,12 | 771,51 | 97,24 | 873,35 | 38,03 |
34 | [СКРЫТО] Л. Х. | 2509,92 | 523,42 | 1289,68 | 162,55 | 1459,92 | 63,57 |
36 | [СКРЫТО] З. М. | 1707,64 | 356,11 | 877,44 | 110,59 | 993,27 | 43,25 |
37 | [СКРЫТО] А. П. | 1792,80 | 373,87 | 921,20 | 116,11 | 1042,80 | 45,41 |
39 | [СКРЫТО] Н.С. | 2474,06 | 515,94 | 1271,26 | 160,23 | 1439,06 | 62,66 |
50 | [СКРЫТО] Г. С. | 2465,10 | 514,08 | 1266,65 | 159,65 | 1433,85 | 62,43 |
55 | [СКРЫТО] Е. Е. | 2474,06 | 515,94 | 1271,26 | 160,23 | 1439,06 | 62,66 |
56 | [СКРЫТО] Н. А. | 1501,47 | 313,12 | 771,51 | 97,24 | 873,35 | 38,03 |
58 | [СКРЫТО] Г.Ф. | 821,55 | 171,33 | 422,14 | 53,21 | 398,22 | 17,34 |
58 | [СКРЫТО] С. А. | 821,55 | 171,33 | 422,14 | 53,21 | 398,22 | 17,34 |
58 | [СКРЫТО] Я. А. | 822,00 | 171,42 | 422,37 | 53,24 | 398,43 | 17,35 |
60 | [СКРЫТО] Н. И. | 1707,64 | 356,11 | 877,44 | 110,59 | 993,27 | 43,25 |
61 | [СКРЫТО] Р. А. | 1703,16 | 355,18 | 875,14 | 110,30 | 990,66 | 43,13 |
63 | [СКРЫТО] В. И. | 2474,06 | 515,94 | 1271,26 | 160,23 | 1439,06 | 62,66 |
65 | [СКРЫТО] А. П. | 500,64 | 104,40 | 257,25 | 32,42 | 291,20 | 12,68 |
65 | [СКРЫТО] Е.А. | 500,19 | 104,31 | 257,01 | 32,39 | 290,94 | 12,67 |
65 | [СКРЫТО] Р.З. | 500,64 | 104,40 | 257,25 | 32,42 | 291,20 | 12,68 |
66 | [СКРЫТО] Н. Б. | 2465,10 | 514,08 | 1266,65 | 159,65 | 1433,85 | 62,43 |
67 | Мамбетова М. А. | 1510,43 | 314,99 | 776,11 | 97,82 | 878,56 | 38,25 |
68 | Асфандиярова Э. Э. | 1707,64 | 356,11 | 877,44 | 110,59 | 993,27 | 43,25 |
69 | [СКРЫТО] Н. В. | 851,58 | 177,59 | 437,57 | 55,15 | 495,33 | 21,57 |
69 | [СКРЫТО] В. П. | 851,58 | 177,59 | 437,57 | 55,15 | 495,33 | 21,57 |
71 | [СКРЫТО] Е. А. | 2599,56 | 542,12 | 1335,74 | 168,36 | 1512,06 | 65,84 |
В пользу жильцов <адрес> г. Уфы
Номер квартиры | Ф И О истцов дома Авроры, 5/6 | Долг УЖХ за 2014г. | Проценты, за 2014 г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. | Проценты за 2015 г. руб. | Долг УЖХ за 2016г. | Проценты за 2016 г. руб. |
15 | [СКРЫТО] Лидия [СКРЫТО] | 607,33 | 126,65 | 1017,10 | 128,20 | 1267,15 | 55,17 |
15 | [СКРЫТО] Раис Зайнулинович | 607,33 | 126,65 | 1017,10 | 128,20 | 1267,15 | 55,17 |
15 | [СКРЫТО] Роман Раисович | 607,33 | 126,65 | 1017,10 | 128,20 | 1267,15 | 55,17 |
47 | [СКРЫТО] Мамдуда Халимулловна | 1794,15 | 374,16 | 3004,68 | 378,71 | 3743,39 | 162,99 |
75 | [СКРЫТО] Сергей Евгеньевич | 1086,97 | 226,68 | 1820,36 | 229,44 | 2267,89 | 98,75 |
80 | [СКРЫТО] Алла Алексеевна (Федорова) | 1100,06 | 229,41 | 1842,29 | 232,21 | 2295,22 | 99,94 |
81 | [СКРЫТО] Халида Рахимзяновна | 1100,06 | 229,41 | 1842,29 | 232,21 | 2295,22 | 99,94 |
82 | [СКРЫТО] Фарида Рифгатовна | 1898,92 | 396,00 | 3180,14 | 400,83 | 3961,98 | 172,51 |
83 | [СКРЫТО] Светлана Миргарифановна | 1103,34 | 230,09 | 1847,77 | 232,90 | 2302,05 | 100,24 |
85 | [СКРЫТО] Венера ГазимьяновнаI | 618,79 | 129,04 | 1036,29 | 130,62 | 1291,06 | 56,21 |
85 | [СКРЫТО] Лейла Галибовна | 618,79 | 129,04 | 1036,29 | 130,62 | 1291,06 | 56,21 |
90 | [СКРЫТО] Римма Мавлявиевна | 1195,99 | 249,41 | 2002,94 | 252,45 | 2495,36 | 108,65 |
90 | [СКРЫТО] Регина Витальевна | 598,16 | 124,74 | 1001,74 | 126,26 | 1248,02 | 54,34 |
92 | [СКРЫТО] Ольга Васильевна | 1348,89 | 281,30 | 2259,00 | 284,73 | 2814,37 | 122,54 |
93 | [СКРЫТО] Владимир Александрович | 1303,05 | 271,74 | 2182,23 | 275,05 | 2718,74 | 118,38 |
95 | [СКРЫТО] Рустем Миргаязович | 1797,43 | 374,84 | 3010,17 | 379,41 | 3750,22 | 163,29 |
95 | [СКРЫТО] Зинаида Михайловна | 550,03 | 114,70 | 921,14 | 116,10 | 1147,61 | 49,97 |
97 | [СКРЫТО] Элина Михайловна. | 550,03 | 114,70 | 921,14 | 116,10 | 1147,61 | 49,97 |
109 | [СКРЫТО] Маргарита Васильевна | 1204,83 | 251,26 | 2017,74 | 254,32 | 2513,81 | 109,46 |
114 | [СКРЫТО] Завиль Тавтизаниевич, | 913,45 | 190,49 | 1529,76 | 192,81 | 1905,85 | 82,98 |
114 | [СКРЫТО] Римма Рифовна | 916,07 | 191,04 | 1534,14 | 193,37 | 1911,31 | 83,22 |
116 | Лежнина Анастасия Егоровна | 1237,57 | 258,08 | 2072,57 | 261,23 | 2582,12 | 112,43 |
119 | [СКРЫТО] Гульнара Фаритовна | 1780,73 | 371,36 | 2982,20 | 375,88 | 3715,38 | 161,77 |
119 | [СКРЫТО] Альфия Хамитовна | 913,45 | 190,49 | 1529,76 | 192,81 | 1905,85 | 82,98 |
130 | [СКРЫТО] Ильгиз Ильфатович | 913,45 | 190,49 | 1529,76 | 192,81 | 1905,85 | 82,98 |
138 | [СКРЫТО] Наталья Владимировна | 1794,15 | 374,16 | 3004,68 | 378,71 | 3743,39 | 162,99 |
139 | [СКРЫТО] Людмила Михайловна | 1103,34 | 230,09 | 1847,77 | 232,90 | 2302,05 | 100,24 |
139 | [СКРЫТО] Гузель Раилевна | 556,58 | 116,07 | 932,11 | 117,48 | 1161,27 | 50,56 |
140 | [СКРЫТО] Ильдар Масгутович | 556,58 | 116,07 | 932,11 | 117,48 | 1161,27 | 50,56 |
142 | [СКРЫТО] Айдар Зайнуллович | 1113,16 | 232,14 | 1864,22 | 234,97 | 2322,54 | 101,13 |
В пользу жильцов <адрес> г. Уфы
№ квартиры | Ф И О истцов дома <адрес> | Долг УЖХ за 2014г. руб. | проценты за 2014г. руб. | Долг УЖХ за 2015г. руб. | проценты за 2015г. Руб. | Долг УЖХ за 2016г. руб. | проценты за 2016г. руб. |
14 | [СКРЫТО] Наталья [СКРЫТО] | 228,00 | 47,55 | 467,96 | 58,98 | 673,33 | 29,32 |
14 | [СКРЫТО] Александр [СКРЫТО] | 228,00 | 47,55 | 467,96 | 58,98 | 673,33 | 29,32 |
14 | [СКРЫТО] Никита Сергеевич | 456,00 | 95,10 | 935,92 | 117,96 | 1346,66 | 58,64 |
33 | [СКРЫТО] Татьяна Борисовна | 947,97 | 197,69 | 1945,66 | 245,23 | 2799,55 | 121,90 |
40 | [СКРЫТО] Альфия Фатыховна | 1267,48 | 264,32 | 2601,46 | 327,89 | 3743,15 | 162,98 |
58 | [СКРЫТО] Альбина Маратовна | 916,23 | 191,07 | 1880,52 | 237,02 | 2705,82 | 117,82 |
64 | [СКРЫТО] Леонид [СКРЫТО] | 1263,25 | 263,44 | 2592,77 | 326,80 | 3730,65 | 162,44 |
65 | [СКРЫТО] Марина Фагитовна | 992,40 | 206,96 | 2036,87 | 256,73 | 2930,78 | 127,61 |
65 | [СКРЫТО] Павел Сергеевич | 141,77 | 29,56 | 290,98 | 36,68 | 418,68 | 18,23 |
65 | [СКРЫТО] Ольга Сергеевна | 141,77 | 29,56 | 290,98 | 36,68 | 418,68 | 18,23 |
66 | [СКРЫТО] Наталья Фагитовна | 916,23 | 191,07 | 1880,52 | 237,02 | 2705,82 | 117,82 |
67 | [СКРЫТО] Анна Николаевна | 303,22 | 63,23 | 622,35 | 78,44 | 895,48 | 38,99 |
