Тип дела | Гражданские |
Инстанция | апелляция |
Суд | Верховный Суд Республики Башкортостан |
Дата поступления | 26.12.2018 |
Дата решения | 15.01.2019 |
Категория дела | Иски о взыскании сумм по договору займа |
Судья | Фархиуллина Олеся Раиловна |
Результат | производство по делу прекращено (с отменой решения) - утверждено мировое соглашение |
Судебное решение | Есть |
ID | ee767434-74ee-349d-90b8-962fd923e559 |
33-26008/2018 (33-933/2019)
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 января 2019 года г.Уфа
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:
председательствующего В.Н. Милютина
судей О.Р. Фархиуллиной
Р.Ф. Фахретдиновой
при секретаре Э.Р. Ивановой
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе ФИО1 на решение Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от дата, которым постановлено:
исковые требования Публичного Акционерного Общества «Уральский банк реконструкции и развития» к ФИО1 о взыскании задолженности по кредитному договору удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в пользу Публичного Акционерного Общества «Уральский банк реконструкции и развития» задолженность по кредитному договору №... от дата в размере 2 062 287,53 руб., в том числе: 1 903 344,17 руб. - сумму основного долга; 158 943,36 руб. - проценты, начисленные за пользование кредитом за период с дата по дата, а также расходы по уплаченной государственной пошлине в сумме 18 511,44 руб.
Заслушав доклад судьи Фархиуллиной О.Р., судебная коллегия
у с т а н о в и л а:
Публичное Акционерное Общество «Уральский банк реконструкции и развития» «Уральский банк реконструкции и развития» обратилось с иском к ФИО1 P.P. о взыскании задолженности по кредитному договору.
Требования мотивированы тем, что дата между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор №... о предоставлении кредита в размере 1 911 483,97 рублей под 10% годовых, сроком до дата. Факт получения заемщиком суммы кредита подтверждается платежным документом №... от дата.
По состоянию на дата сумма задолженности по основному долгу кредита, по начисленным процентам и пени уплачена заемщиком не полностью. График платежей заемщиком регулярно нарушается, что влечет за собой ответственность, предусмотренную соответствующим разделом договора.
Судом постановлено приведенное выше решение.
Не соглашаясь с решением суда, ФИО1 в апелляционной жалобе просит его отменить, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. В обосновании жалобы указывает, что судом первой инстанции не было принято во внимание, что между участниками процесса достигнуто мировое соглашение.
В суде апелляционной инстанции ФИО1 и Публичное Акционерное Общество «Уральский банк реконструкции и развития» заявили ходатайство об утверждении заключенного ими мирового соглашения, по условиям которого стороны пришли к соглашению о том, что:
«ФИО1 признает исковые требования ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о взыскании задолженности по кредитному договору №... от дата, которая по состоянию на дата составляла 2 062 287 рублей 53 копейки, в том числе:
- 1 903 344 рубля 17 копеек - сумма задолженности по кредиту;
- 158 943 рубля 36 копеек - сумма задолженности по процентам за пользование кредитом;
ФИО1 признает исковые требования ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о взыскании расходов на оплату государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки.
ФИО1 обязуется выплатить ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» задолженность по кредитному договору №... от дата, указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения, в течение 120 месяцев (с дата по дата.
Платежи по гашению задолженности осуществляются ФИО1 не позднее 30 числа оплачиваемого месяца в соответствии со следующим графиком:
№ | Дата платежа | Погашение долга | Остаток | |
1 | 30.07.2019 | 8 600,00 | 2 053 687,53 | |
2 | 30.08.2019 | 8 600,00 | 2 045 087,53 | |
3 | 30.09.2019 | 8 600,00 | 2 036 487,53 | |
4 | 30.10.2019 | 8 600,00 | 2 027 887,53 | |
5 | 30.11.2019 | 8 600,00 | 2 019 287,53 | |
6 | 30.12.2019 | 8 600,00 | 2 010 687,53 | |
7 | 30.01.2020 | 8 600,00 | 2 002 087,53 | |
8 | 29.02.2020 | 8 600,00 | 1 993 487,53 | |
9 | 30.03.2020 | 8 600,00 | 1 984 887,53 | |
10 | 30.04.2020 | 8 600,00 | 1 976 287,53 | |
11 | 30.05.2020 | 8 600,00 | 1 967 687,53 | |
12 | 30.06.2020 | 8 600,00 | 1 959 087,53 | |
13 | 30.07.2020 | 18 139,69 | 1 940 947,84 | |
14 | 30.08.2020 | 18139,69 | 1922 808,15 | |
15 | 30.09.2020 | 18 139,69 | 1 904 668,46 | |
16 | 30.10.2020 | 18 139,69 | 1 886 528,77 | |
17 | 30.11.2020 | 18139,69 | 1 868 389,08 | |
18 | 30.12.2020 | 18 139,69 | 1 850 249,39 | |
19 | 30.01.2021 | 18 139,69 | 1 832 109,70 | |
20 | 28.02.2021 | 18 139,69 | 1813 970,01 | |
21 | 30.03.2021 | 18139,69 | 1 795 830,32 | |
22 | 30.04.2021 | 18 139,69 | 1 777 690,63 | |
23 | 30.05.2021 | 18139,69 | 1 759 550,94 | |
24 | 30.06.2021 | 18139,69 | 1741411,25 | |
25 | 30.07.2021 | 18139,69 | 1723 271,56 | |
26 | 30.08.2021 | 18139,69 | 1705131,87 | |
27 | 30.09.2021 | 18 139,69 | 1686 992,18 | |
28 | 30.10.2021 | 18 139,69 | 1 668 852,49 | |
29 | 30.11.2021 | 18139,69 | 1650 712,80 | |
30 | 30.12.2021 | 18139,69 | 1632 573,11 | |
31 | 30.01.2022 | 18139,69 | 1614 433,42 | |
32 | 28.02.2022 | 18139,69 | 1 596 293,73 | |
33 | 30.03.2022 | 18139,69 | 1578154,04 | |
34 | 30.04.2022 | 18139,69 | 1560 014,35 | |
35 | 30.05.2022 | 18139,69 | 1 541 874,66 | |
36 | 30.06.2022 | 18139,69 | 1 523 734,97 | |
37 | 30.07.2022 | 18139,69 | 1 505 595,28 | |
38 | 30.08.2022 | 18139,69 | 1 487 455,59 | |
39 | 30.09.2022 | 18 139,69 | 1469 315,90 | |
40 | 30.10.2022 | 18 139,69 | 1 451 176,21 | |
41 | 30.11.2022 | 18139,69 | 1 433 036,52 | |
42 | 30.12.2022 | 18139,69 | 1414 896,83 | |
43 | 30.01.2023 | 18139,69 | 1396 757,14 | |
44 | 28.02.2023 | 18139,69 | 1378 617,45 | |
45 | 30.03.2023 | 18139,69 | 1 360 477,76 | |
46 | 30.04.2023 | 18139,69 | 1 342 338,07 | |
47 | 30.05.2023 | 18139,69 | 1324198,38 | |
48 | 30.06.2023 | 18 139,69 | 1 306 058,69 | |
49 | 30.07.2023 | 18139,69 | 1287 919,00 | |
50 | 30.08.2023 | 18139,69 | 1 269 779,31 | |
51 | 30.09.2023 | 18139,69 | 1 251 639,62 | |
52 | 30.10.2023 | 18139,69 | 1 233 499,93 | |
53 | 30.11.2023 | 18139,69 | 1215 360,24 | |
54 | 30.12.2023 | 18139,69 | 1 197 220,55 | |
55 | 30.01.2024 | 18139,69 | 1 179 080,86 | |
56 | 29.02.2024 | 18 139,69 | 1160 941,17 | |
57 | 30.03.2024 | 18139,69 | 1142 801,48 | |
58 | 30.04.2024 | 18139,69 | 1 124 661,79 | |
59 | 30.05.2024 | 18 139,69 | 1106 522,10 | |
60 | 30.06.2024 | 18139,69 | 1 088 382,41 | |
61 | 30.07.2024 | 18139,69 | 1 070 242,72 | |
62 | 30.08.2024 | 18139,69 | 1 052 103,03 | |
63 | 30.09.2024 | 18139,69 | 1 033 963,34 | |
64 | 30.10.2024 | 18139,69 | 1015 823,65 | |
65 | 30.11.2024 | 18 139,69 | 997 683,96 | |
66 | 30.12.2024 | 18139,69 | 979 544,27 | |
67 | 30.01.2025 | 18139,69 | 961 404,58 | |
68 | 28.02.2025 | 18 139,69 | 943 264,89 | |
69 | 30.03.2025 | 18139,69 | 925125,20 | |
70 | 30.04.2025 | 18139,69 | 906 985,51 | |
71 | 30.05.2025 | 18139,69 | 888 845,82 | |
72 | 30.06.2025 | 18139,69 | 870 706,13 | |
73 | 30.07.2025 | 18139,69 | 852 566,44 | |
74 | 30.08.2025 | 18139,69 | 834 426,75 | |
75 | 30.09.2025 | 18 139,69 | 816 287,06 | |
76 | 30.10.2025 | 18139,69 | 798 147,37 | |
77 | 30.11.2025 | 18139,69 | 780 007,68 | |
78 | 30.12.2025 | 18139,69 | 761 867,99 | |
79 | 30.01.2026 | 18139,69 | 743 728,30 | |
80 | 28.02.2026 | 18139,69 | 725 588,61 | |
81 | 30.03.2026 | 18139,69 | 707 448,92 | |
82 | 30.04.2026 | 18139,69 | 689 309,23 | |
83 | 30.05.2026 | 18139,69 | 671 169,54 | |
84 | 30.06.2026 | 18139,69 | 653 029,85 | |
85 | 30.07.2026 | 18 139,69 | 634 890,16 | |
86 | 30.08.2026 | 18139,69 | 616 750,47 | |
87 | 30.09.2026 | 18 139,69 | 598 610,78 | |
88 | 30.10.2026 | 18 139,69 | 580 471,09 | |
89 | 30.11.2026 | 18139,69 | 562 331,40 | |
90 | 30.12.2026 | 18 139,69 | 544191,71 | |
91 | 30.01.2027 | 18139,69 | 526 052,02 | |
92 | 28.02.2027 | 18139,69 | 507 912,33 | |
93 | 30.03.2027 | 18139,69 | 489 772,64 | |
94 | 30.04.2027 | 18139,69 | 471 632,95 | |
95 | 30.05.2027 | 18 139,69 | 453 493,26 | |
96 | 30.06.2027 | 18139,69 | 435 353,57 | |
97 | 30.07.2027 | 18139,69 | 417 213,88 | |
98 | 30.08.2027 | 18139,69 | 399 074,19 | |
99 | 30.09.2027 | 18139,69 | 380 934,50 | |
100 | 30.10.2027 | 18139,69 | 362 794,81 | |
101 | 30.11.2027 | 18139,69 | 344 655,12 | |
102 | 30.12.2027 | 18139,69 | 326 515,43 | |
103 | 30.01.2028 | 18 139,69 | 308 375,74 | |
104 | 29.02.2028 | 18139,69 | 290 236,05 | |
105 | 30.03.2028 | 18 139,69 | 272 096,36 | |
106 | 30.04.2028 | 18 139,69 | 253 956,67 | |
107 | 30.05.2028 | 18139,69 | 235 816,98 | |
108 | 30.06.2028 | 18139,69 | 217 677,29 | |
109 | 30.07.2028 | 18139,69 | 199 537,60 | |
110 | 30.08.2028 | 18139,69 | 181 397,91 | |
111 | 30.09.2028 | 18139,69 | 163 258,22 | |
112 | 30.10.2028 | 18 139,69 | 145118,53 | |
113 | 30.11.2028 | 18 139,69 | 126 978,84 | |
114 | 30.12.2028 | 18139,69 | 108 839,15 | |
115 | 30.01.�2�0� 18139,69 | 90 699,46 | ||
116 | 28.02.2029 | 18 139,69 | 72 559,77 | |
117 | 30.03.2029 | 18 139,69 | 54 420,08 | |
118 | 30.04.2029 | 18139,69 | 36 280,39 | |
119 | 30.05.2029 | 18139,69 | 18 140,70 | |
120 | 30.06.2029 | 18140,70 | 0,00 | |
ИТОГО: | 2 062 287,53 |
Расходы ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по уплате государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки подлежат возмещению ФИО1 в срок до дата.
Проценты за пользование суммой кредита по кредитному договору №... от дата начисленные за период с дата по дата и неуплаченные Ответчиком подлежат прощению (амнистии), а после дата не начисляются.
Сумма начисленных по дата и неуплаченных Ответчиком пени по кредитному договору 1230580 от дата подлежат прощению (амнистии), а после дата не начисляются.
Погашение задолженности по кредитному договору №... от дата может быть произведено ранее срока, установленного п. 2, п. 3 настоящего мирового соглашения.
Исполнение обязательства перед ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по оплате задолженности будет осуществляться ФИО1 внесением наличных денежных средств в кассу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», либо в безналичном порядке путем перечисления их средств на счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по следующим реквизитам:
ПАО КБ "УБРиР".
ИНН 6608008004 КПП 667101001 БИК 046577795.
к/сч. 30№... в Уральском ГУ Банка России.
Счет получателя – 47№....
Назначение платежа: «Погашение задолженности по кредитному договору №... от дата с ФИО1 P.P. согласно мировому соглашению. НДС не облагается».
Назначение платежа (для оплаты госпошлины) - «Возмещение расходов ПАО КБ "УБРиР" по уплате госпошлины по кредитному договору №... от дата с ФИО1 P.P. согласно мировому соглашению. НДС не облагается».
В случае исполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения, обязательства по кредитному договору №... от дата, а также обязательства по уплате государственной пошлины, в размерах, указанных в п. 1 настоящего Мирового соглашения, прекращаются в полном объеме.
В случае неисполнения (ненадлежащего или несвоевременного исполнения) Ответчиком любого из условий настоящего мирового соглашения, в том числе однократного нарушения сроков платежей, установленных п. 2, п. 3 настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа:
о взыскании с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» задолженности по кредитному договору №... от дата в сумме 2 062 287 рублей 53 копейки;
о взыскании с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» расходов по уплате государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки».
Согласно ст. ст. 39, 220 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Проверив материалы дела, обсудив условия мирового соглашения, судебная коллегия находит обжалуемое решение суда подлежащим отмене в связи с заключением сторонами мирового соглашения.
В соответствии со статьей 326.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене в апелляционном порядке с прекращением производства по делу по основаниям, указанным в статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 4 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд прекращает производство по делу, в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
Согласно ст.221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Поскольку стороны пришли к мировому соглашению добровольно, мировое соглашение подписано обеими сторонами, оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, судебная коллегия считает возможным утвердить данное мировое соглашение и производство по делу прекратить.
Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 173, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае нарушения стороной условий настоящего мирового соглашения, другая сторона вправе в соответствии со статьей 428 ГПК РФ на основании определения суда об утверждении мирового соглашения получить исполнительный лист для принудительного исполнения настоящего мирового соглашения.
Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221, 199, 326.1 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия
о п р е д е л и л а:
решение Демского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от дата отменить.
Утвердить мировое соглашение, по условиям которого:
ФИО1 признает исковые требования ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о взыскании задолженности по кредитному договору №... от дата, которая по состоянию на дата составляла 2 062 287 рублей 53 копейки, в том числе:
- 1 903 344 рубля 17 копеек - сумма задолженности по кредиту;
- 158 943 рубля 36 копеек - сумма задолженности по процентам за пользование кредитом;
ФИО1 признает исковые требования ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о взыскании расходов на оплату государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки.
ФИО1 обязуется выплатить ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» задолженность по кредитному договору №... от дата, указанную в п. 1 настоящего мирового соглашения, в течение 120 месяцев (с дата по дата.
Платежи по погашению задолженности осуществляются ФИО1 не позднее 30 числа оплачиваемого месяца в соответствии со следующим графиком:
№ | Дата платежа | Погашение долга | Остаток | |
1 | 30.07.2019 | 8 600,00 | 2 053 687,53 | |
2 | 30.08.2019 | 8 600,00 | 2 045 087,53 | |
3 | 30.09.2019 | 8 600,00 | 2 036 487,53 | |
4 | 30.10.2019 | 8 600,00 | 2 027 887,53 | |
5 | 30.11.2019 | 8 600,00 | 2 019 287,53 | |
6 | 30.12.2019 | 8 600,00 | 2 010 687,53 | |
7 | 30.01.2020 | 8 600,00 | 2 002 087,53 | |
8 | 29.02.2020 | 8 600,00 | 1 993 487,53 | |
9 | 30.03.2020 | 8 600,00 | 1 984 887,53 | |
10 | 30.04.2020 | 8 600,00 | 1 976 287,53 | |
11 | 30.05.2020 | 8 600,00 | 1 967 687,53 | |
12 | 30.06.2020 | 8 600,00 | 1 959 087,53 | |
13 | 30.07.2020 | 18 139,69 | 1 940 947,84 | |
14 | 30.08.2020 | 18139,69 | 1922 808,15 | |
15 | 30.09.2020 | 18 139,69 | 1 904 668,46 | |
16 | 30.10.2020 | 18 139,69 | 1 886 528,77 | |
17 | 30.11.2020 | 18139,69 | 1 868 389,08 | |
18 | 30.12.2020 | 18 139,69 | 1 850 249,39 | |
19 | 30.01.2021 | 18 139,69 | 1 832 109,70 | |
20 | 28.02.2021 | 18 139,69 | 1813 970,01 | |
21 | 30.03.2021 | 18139,69 | 1 795 830,32 | |
22 | 30.04.2021 | 18 139,69 | 1 777 690,63 | |
23 | 30.05.2021 | 18139,69 | 1 759 550,94 | |
24 | 30.06.2021 | 18139,69 | 1741411,25 | |
25 | 30.07.2021 | 18139,69 | 1723 271,56 | |
26 | 30.08.2021 | 18139,69 | 1705131,87 | |
27 | 30.09.2021 | 18 139,69 | 1686 992,18 | |
28 | 30.10.2021 | 18 139,69 | 1 668 852,49 | |
29 | 30.11.2021 | 18139,69 | 1650 712,80 | |
30 | 30.12.2021 | 18139,69 | 1632 573,11 | |
31 | 30.01.2022 | 18139,69 | 1614 433,42 | |
32 | 28.02.2022 | 18139,69 | 1 596 293,73 | |
33 | 30.03.2022 | 18139,69 | 1578154,04 | |
34 | 30.04.2022 | 18139,69 | 1560 014,35 | |
35 | 30.05.2022 | 18139,69 | 1 541 874,66 | |
36 | 30.06.2022 | 18139,69 | 1 523 734,97 | |
37 | 30.07.2022 | 18139,69 | 1 505 595,28 | |
38 | 30.08.2022 | 18139,69 | 1 487 455,59 | |
39 | 30.09.2022 | 18 139,69 | 1469 315,90 | |
40 | 30.10.2022 | 18 139,69 | 1 451 176,21 | |
41 | 30.11.2022 | 18139,69 | 1 433 036,52 | |
42 | 30.12.2022 | 18139,69 | 1414 896,83 | |
43 | 30.01.2023 | 18139,69 | 1396 757,14 | |
44 | 28.02.2023 | 18139,69 | 1378 617,45 | |
45 | 30.03.2023 | 18139,69 | 1 360 477,76 | |
46 | 30.04.2023 | 18139,69 | 1 342 338,07 | |
47 | 30.05.2023 | 18139,69 | 1324198,38 | |
48 | 30.06.2023 | 18 139,69 | 1 306 058,69 | |
49 | 30.07.2023 | 18139,69 | 1287 919,00 | |
50 | 30.08.2023 | 18139,69 | 1 269 779,31 | |
51 | 30.09.2023 | 18139,69 | 1 251 639,62 | |
52 | 30.10.2023 | 18139,69 | 1 233 499,93 | |
53 | 30.11.2023 | 18139,69 | 1215 360,24 | |
54 | 30.12.2023 | 18139,69 | 1 197 220,55 | |
55 | 30.01.2024 | 18139,69 | 1 179 080,86 | |
56 | 29.02.2024 | 18 139,69 | 1160 941,17 | |
57 | 30.03.2024 | 18139,69 | 1142 801,48 | |
58 | 30.04.2024 | 18139,69 | 1 124 661,79 | |
59 | 30.05.2024 | 18 139,69 | 1106 522,10 | |
60 | 30.06.2024 | 18139,69 | 1 088 382,41 | |
61 | 30.07.2024 | 18139,69 | 1 070 242,72 | |
62 | 30.08.2024 | 18139,69 | 1 052 103,03 | |
63 | 30.09.2024 | 18139,69 | 1 033 963,34 | |
64 | 30.10.2024 | 18139,69 | 1015 823,65 | |
65 | 30.11.2024 | 18 139,69 | 997 683,96 | |
66 | 30.12.2024 | 18139,69 | 979 544,27 | |
67 | 30.01.2025 | 18139,69 | 961 404,58 | |
68 | 28.02.2025 | 18 139,69 | 943 264,89 | |
69 | 30.03.2025 | 18139,69 | 925125,20 | |
70 | 30.04.2025 | 18139,69 | 906 985,51 | |
71 | 30.05.2025 | 18139,69 | 888 845,82 | |
72 | 30.06.2025 | 18139,69 | 870 706,13 | |
73 | 30.07.2025 | 18139,69 | 852 566,44 | |
74 | 30.08.2025 | 18139,69 | 834 426,75 | |
75 | 30.09.2025 | 18 139,69 | 816 287,06 | |
76 | 30.10.2025 | 18139,69 | 798 147,37 | |
77 | 30.11.2025 | 18139,69 | 780 007,68 | |
78 | 30.12.2025 | 18139,69 | 761 867,99 | |
79 | 30.01.2026 | 18139,69 | 743 728,30 | |
80 | 28.02.2026 | 18139,69 | 725 588,61 | |
81 | 30.03.2026 | 18139,69 | 707 448,92 | |
82 | 30.04.2026 | 18139,69 | 689 309,23 | |
83 | 30.05.2026 | 18139,69 | 671 169,54 | |
84 | 30.06.2026 | 18139,69 | 653 029,85 | |
85 | 30.07.2026 | 18 139,69 | 634 890,16 | |
86 | 30.08.2026 | 18139,69 | 616 750,47 | |
87 | 30.09.2026 | 18 139,69 | 598 610,78 | |
88 | 30.10.2026 | 18 139,69 | 580 471,09 | |
89 | 30.11.2026 | 18139,69 | 562 331,40 | |
90 | 30.12.2026 | 18 139,69 | 544191,71 | |
91 | 30.01.2027 | 18139,69 | 526 052,02 | |
92 | 28.02.2027 | 18139,69 | 507 912,33 | |
93 | 30.03.2027 | 18139,69 | 489 772,64 | |
94 | 30.04.2027 | 18139,69 | 471 632,95 | |
95 | 30.05.2027 | 18 139,69 | 453 493,26 | |
96 | 30.06.2027 | 18139,69 | 435 353,57 | |
97 | 30.07.2027 | 18139,69 | 417 213,88 | |
98 | 30.08.2027 | 18139,69 | 399 074,19 | |
99 | 30.09.2027 | 18139,69 | 380 934,50 | |
100 | 30.10.2027 | 18139,69 | 362 794,81 | |
101 | 30.11.2027 | 18139,69 | 344 655,12 | |
102 | 30.12.2027 | 18139,69 | 326 515,43 | |
103 | 30.01.2028 | 18 139,69 | 308 375,74 | |
104 | 29.02.2028 | 18139,69 | 290 236,05 | |
105 | 30.03.2028 | 18 139,69 | 272 096,36 | |
106 | 30.04.2028 | 18 139,69 | 253 956,67 | |
107 | 30.05.2028 | 18139,69 | 235 816,98 | |
108 | 30.06.2028 | 18139,69 | 217 677,29 | |
109 | 30.07.2028 | 18139,69 | 199 537,60 | |
110 | 30.08.2028 | 18139,69 | 181 397,91 | |
111 | 30.09.2028 | 18139,69 | 163 258,22 | |
112 | 30.10.2028 | 18 139,69 | 145118,53 | |
113 | 30.11.2028 | 18 139,69 | 126 978,84 | |
114 | 30.12.2028 | 18139,69 | 108 839,15 | |
115 | 30.01.2029 | 18139,69 | 90 699,46 | |
116 | 28.02.2029 | 18 139,69 | 72 559,77 | |
117 | 30.03.2029 | 18 139,69 | 54 420,08 | |
118 | 30.04.2029 | 18139,69 | 36 280,39 | |
119 | 30.05.2029 | 18139,69 | 18 140,70 | |
120 | 30.06.2029 | 18140,70 | 0,00 | |
ИТОГО: | 2 062 287,53 |
Расходы ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по уплате государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки подлежат возмещению ФИО1 в срок до дата.
Проценты за пользование суммой кредита по кредитному договору №... от дата начисленные за период с дата по дата и неуплаченные Ответчиком подлежат прощению (амнистии), а после дата не начисляются.
Сумма начисленных по дата и неуплаченных Ответчиком пени по кредитному договору 1230580 от дата подлежат прощению (амнистии), а после дата не начисляются.
Погашение задолженности по кредитному договору №... от дата может быть произведено ранее срока, установленного п. 2, п. 3 настоящего мирового соглашения.
Исполнение обязательства перед ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по оплате задолженности будет осуществляться ФИО1 внесением наличных денежных средств в кассу ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», либо в безналичном порядке путем перечисления их средств на счет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по следующим реквизитам:
ПАО КБ "УБРиР".
ИНН 6608008004 КПП 667101001 БИК 046577795.
к/сч. 30№... в Уральском ГУ Банка России.
Счет получателя – 47№....
Назначение платежа: «Погашение задолженности по кредитному договору №... от дата с ФИО1 P.P. согласно мировому соглашению. НДС не облагается».
Назначение платежа (для оплаты госпошлины) - «Возмещение расходов ПАО КБ "УБРиР" по уплате госпошлины по кредитному договору №... от дата с ФИО1 P.P. согласно мировому соглашению. НДС не облагается».
В случае исполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения, обязательства по кредитному договору №... от дата, а также обязательства по уплате государственной пошлины, в размерах, указанных в п. 1 настоящего Мирового соглашения, прекращаются в полном объеме.
В случае неисполнения (ненадлежащего или несвоевременного исполнения) Ответчиком любого из условий настоящего мирового соглашения, в том числе однократного нарушения сроков платежей, установленных п. 2, п. 3 настоящего мирового соглашения, Истец вправе обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительного листа:
о взыскании с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» задолженности по кредитному договору №... от дата в сумме 2 062 287 рублей 53 копейки;
о взыскании с ФИО1 в пользу Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития» расходов по уплате государственной пошлины в размере 18 511 рублей 44 копейки.
Производство по данному гражданскому делу прекратить.
Разъяснить сторонам последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Председательствующий В.Н. Милютин
Судьи О.Р. Фархиуллина
Р.Ф. Фахретдинова